上海市市场监督管理局2025年第31期省级食品安全抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及8大类食品,包括:餐饮食品、方便食品、糕点、酒类、肉制品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品和水果制品。抽检样品共计687批次,其中合格682批次、不合格5批次。不合格样品为糕点1批次[不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)];肉制品2批次[不合格项目:菌落总数、过氧化值(以脂肪计)];食用油、油脂及其制品1批次[不合格项目:山嵛酸(C22:0)、棕榈酸(C16:0)];薯类和膨化食品1批次[不合格项目:过氧化值(以脂肪计)]。样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
| 食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | 江西省水木澜油脂有限公司 | 江西省婺源县工业园 | 亚晶荟(上海)实业有限公司延安西路分公司 | 上海市长宁区延安西路636号底层 | 特级初榨橄榄油 | 1L/瓶 | 欧缇丽和图形 | 2024-07-15 | 山嵛酸(C22:0)║0.716%║≤0.2%,棕榈酸(C16:0)║4.89%║7.5%-20.0% | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | 盐城味乐美食品有限公司 | 江苏省盐城市盐都区大冈镇瓦屋村8号(N) | 上海跃莲超市管理有限公司 | 上海市闵行区碧江路405号底层 | 苦荞薄片(葱香味) | 228克/袋 | 杰捷晟 | 2025-03-17 | 过氧化值(以脂肪计)║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | / |
| 肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | 辽宁声旺食品有限公司 | 昌图县老四平工业园区 | 上海市宝山区优又鲜杂货店 | 上海市宝山区陈行街30号 | 脆骨肉枣肠 | 500克/袋 | 亿爽鲜 | 2025-04-12 | 菌落总数║98000,190000,100000,79000,93000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | / |
| 2 | / | / | 上海市闵行区颍夏食品经营部 | 上海市闵行区颛桥镇银都路3264-3270(双号)一层 | 咸猪脚(腌腊肉制品) | / | / | 2025-05-08(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.5g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
| 糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | 嘉善渊缘食品有限公司 | 嘉善县华山路38弄19号 | 上海市青浦区城茹食品经营部 | 上海市青浦区徐泾镇徐灵路151弄1号二楼市场内 | 小米面包 | 490克/袋 | 嘉思味 | 2025-04-02 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0878g/kg║不得使用 | 糕点 | / |
餐饮食品监督抽检信息(合格).xls
方便食品监督抽检信息(合格).xls
糕点监督抽检信息(不合格).xls
糕点监督抽检信息(合格).xls
酒类监督抽检信息(合格).xls
肉制品监督抽检信息(不合格).xls
肉制品监督抽检信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品监督抽检信息(不合格).xls
食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xls
薯类和膨化食品监督抽检信息(不合格).xls
薯类和膨化食品监督抽检信息(合格).xls
水果制品监督抽检信息(合格).xls



