本期公示食用农产品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品等3大类食品共计39批次,其中抽样检验项目合格样36批次,检验项目见附件2,抽样检验项目不合格样品3批次,检验项目见附件3。具体通告如下:
一、总体情况:
食用农产品33批次,合格32批次,不合格1批次;淀粉及淀粉制品4批次,合格4批次,不合格0批次;餐饮食品2批次,不合格2批次。不合格原因主要涉及农药残留指标、微生物及化学洗涤剂残留指标不符合食品安全国家标准规定。
二、不合格产品情况如下:
(一)西安市鄠邑区朱家超市外购的小台芒,吡唑醚菌酯检验结果为0.23mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg;检验机构为陕西太阳景科技服务有限责任公司。
(二)西安市鄠邑区印象民俗主题餐厅消毒的骨碟,大肠菌群检验结果为检出,标准规定为不得检出。阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验结果为0.016mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(三)西安市鄠邑区渼邑老巷子秦味菜馆消毒的盘子,大肠菌群检验结果为检出,标准规定为不得检出。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.食品监督抽检合格产品信息.xlsx
3.食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
4.关于部分检验项目的说明.docx
西安市鄠邑区市场监督管理局
2025年9月16日
| 附件2 合格产品信息 本次抽检的食品主要包括:食用农产品,淀粉及淀粉制品、餐饮食品3大类食品39批次。 抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂、非法添加、污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检39批次产品,合格36批次,不合格3批次。 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 西安市鄠邑区万客惠超市(个体) | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道西宝路与一路交叉处西北角门面 | 白打豇豆 | / | 2025-03-02 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 2 | / | / | 西安市鄠邑区万客惠超市(个体) | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道西宝路与一路交叉处西北角门面 | 绿豆 | / | 2025-03-02 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 3 | / | / | 西安市鄠邑区万客惠超市(个体) | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道西宝路与一路交叉处西北角门面 | 精品红富士苹果 | / | 2025-04-05 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 4 | / | / | 西安市鄠邑区万客惠超市(个体) | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道西宝路与一路交叉处西北角门面 | 酥梨 | / | 2025-04-05 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 5 | / | / | 西安市鄠邑区万客惠超市(个体) | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道西宝路与一路交叉处西北角门面 | 鸡蛋 | / | 2025-04-04 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 6 | / | / | 西安市鄠邑区惠里邻生鲜超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝店村中心街路156号 | 砂糖橘 | / | 2025-04-06 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 7 | / | / | 西安市鄠邑区惠里邻生鲜超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝店村中心街路156号 | 香蕉 | / | 2025-04-09 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 8 | / | / | 西安市鄠邑区惠里邻生鲜超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝店村中心街路156号 | 长豆芽(黄豆芽) | / | 2025-04-10 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 9 | / | / | 西安市鄠邑区惠里邻生鲜超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝店村中心街路156号 | 绿豆芽 | / | 2025-04-10 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 10 | / | / | 西安市鄠邑区惠里邻生鲜超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝店村中心街路156号 | 大芹菜 | / | 2025-04-09 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 11 | / | / | 西安市鄠邑区惠里邻生鲜超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝店村中心街路156号 | 油麦菜 | / | 2025-04-09 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 12 | / | / | 西安市鄠邑区惠里邻生鲜超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝店村中心街路156号 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-04-08 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 13 | / | / | 西安市鄠邑区朱家超市 | 西安市鄠邑区北转盘 | 圣女果 | / | 2025-04-09 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 14 | / | / | 西安市鄠邑区朱家超市 | 西安市鄠邑区北转盘 | 红圆椒 | / | 2025-04-10 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 15 | / | / | 西安市鄠邑区朱家超市 | 西安市鄠邑区北转盘 | 茄王 | / | 2025-04-10 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 16 | / | / | 西安市鄠邑区朱家超市 | 西安市鄠邑区北转盘 | 冷冻大带鱼 | / | 2025-04-05 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 17 | / | / | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 螺丝椒 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 18 | / | / | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 豆王 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 19 | / | / | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 芹菜 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 20 | / | / | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 绿豆芽 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 21 | / | / | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 大葱 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 22 | / | / | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 17.5°橙子 | / | 2025-04-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 23 | / | / | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 小台芒 | / | 2025-04-27 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 24 | 德阳周小粉食品有限公司 | 德阳市旌阳区柏隆镇清和村三组 | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 手工山药粉条 | 400克/袋 | 2024-08-01 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 25 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2024-08-09 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 26 | 甘肃芋满源食品有限公司 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇西街长道219省D道北面 | 西安市鄠邑区天泽亿购生活超市(个体工商户) | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道西伦村原东风机械厂 | 芋香满源纯手工土豆粉条(细粉) | 300克/袋 | 2024-01-02 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 27 | 招远市绿珠龙口粉丝厂 | 山东省招远市金岭镇东埠上村 | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2025-01-02 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 28 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 红皮鸡蛋 | / | 2025-04-24 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 29 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-04-24 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 30 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 线椒 | / | 2025-04-27 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 31 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 生姜 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 32 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 杏鲍菇 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 33 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 白沙花生米 | / | 2025-04-13 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 34 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 沃柑 | / | 2025-04-25 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 35 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 梨 | / | 2025-04-24 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 36 | / | / | 西安市鄠邑区美好日子超市 | 西安市鄠邑区甘亭街道郭村十字路口 | 香蕉 | / | 2025-04-28 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 附件3 不合格产品信息 本次抽检的食品主要包括:食用农产品,淀粉及淀粉制品、餐饮食品3大类食品39批次。 抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂、非法添加、污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检39批次产品,合格36批次,不合格3批次。 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 西安市鄠邑区朱家超市 | 西安市鄠邑区北转盘 | 小台芒 | / | / | 2025-04-09 | 吡唑醚菌酯║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 | / |
| 2 | / | / | 西安市鄠邑区印象民俗主题餐厅 | 户县人民路南段御苑新城8号商铺 | 骨碟 | / | / | 2025-04-22 | 大肠菌群║检出║不得检出; 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 3 | / | / | 西安市鄠邑区渼邑老巷子秦味菜馆 | 西安市鄠邑区东城南路保峪坊小区南侧商铺 | 盘子 | / | / | 2025-04-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 华研检测集团有限责任公司 | |



