贵州省市场监管局关于37批次食品抽检不合格情况的通告(2025年第33期)
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品和饮料等25大类食品,检出餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、调味品、糕点、酒类、肉制品、食用农产品、蔬菜制品和饮料等10大类食品中37批次样品不合格。
不合格项目涉及菌落总数、铜绿假单胞菌、吡唑醚菌酯、丙环唑、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、过氧化值(以脂肪计)、不挥发酸(以乳酸计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此通告。
2025年9月17日
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 红花岗区金桶山泉水厂 | 遵义市红花岗区金鼎山镇 | 红花岗区金桶山泉水厂 | 贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇金川村 | 金鼎缘山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 金鼎緣 | 2025/6/20 | 铜绿假单胞菌║ | / |
2 | / | / | 正安县遵安涛副食店(个体工商户) | 贵州省遵义市正安县凤仪街道桃园社区世纪福园A区12号门面 | 原味大颗粒瓜子 | / | / | 购进日期:2025/4/13 | 过氧化值(以脂肪计) | / |
3 | / | / | 钟山区其军玖玖老火锅店 | 贵州省六盘水市钟山区明湖路25号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
4 | 贵州习水红旗习河纯净水有限公司 | 习水县程寨镇红旗村大坪山 | 贵州习水红旗习河纯净水有限公司 | 贵州省遵义市习水县丹霞南路332号 | 习黔山泉饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 习黔 | 2025/6/9 | 亚硝酸盐((以NO2-计) | / |
5 | / | / | 绥阳县东万超市(个体工商户) | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道诗乡映象新时代唯中新街B馆B-1-033至B-1-045号商铺 | 红薯 | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
6 | 遵义市汇川区陶然山泉水厂 | 贵州省遵义市汇川区毛石镇毛石村黑神庙组 | 遵义市汇川区陶然山泉水厂 | 贵州省遵义市汇川区毛石镇毛石村 | 毛石山泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 毛石 | 2025/6/18 | 铜绿假单胞菌║ | / |
7 | / | / | 海风井批发市场01区07号曹玉强 | 贵州省遵义市红花岗区海风井水果批发市场01区07号 | 荔枝 | / | / | 购进日期:2025/6/16 | 吡唑醚菌酯 | / |
8 | / | / | 道真自治县优品汇食品超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新城社区豪庭花园(网格)2栋2-1号门面 | 瓜子 | / | / | 购进日期:2025/5/13 | 过氧化值(以脂肪计) | / |
9 | / | / | 江口县速绿配送有限公司 | 贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际综合市场159-160号摊位 | 甜椒 | / | / | 购进日期:2025/6/6 | 噻虫胺 | / |
10 | 贵州梵净山珍特色食品有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德特色产业园区 | 贵州省梵净德旺强村富民农业旅游发展有限公司 | 贵州省铜仁市江口县德旺土家族苗族乡德旺社区街上社区居委会 | 江口牛干巴(原味)(牛肉干) | 125g/袋 | 梵都 | 2025/5/22 | 菌落总数║ | / |
11 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司 | 贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴仁市-东湖办市府中路长兴花园 | 胡萝卜 | / | / | 购进日期:2025/5/20 | 噻虫胺 | / |
12 | 江苏喜尔食品有限公司 | 江苏省南通市河东北路668号 | 惠水县李国辉食品店 | 贵州省黔南州惠水县涟江街道圆台东路富康小区 | 喜尔牌南通香醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 喜尔和图形 | 2025/4/19 | 不挥发酸(以乳酸计) | / |
13 | / | / | 黎平县仟山农产品运营有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县中潮镇中潮园区一号大道与二号大道交汇处 | 甜椒 | / | / | 购进日期:2025/6/3 | 噻虫胺 | / |
14 | 普定县廷华酒坊 | 贵州省安顺市普定县鸡场坡镇新寨村冲头组47号 | 普定县廷华酒坊 | 贵州省普定县鸡场坡镇新寨村凉房组5号 | 米酒(固态法白酒) | 散装 | / | 2025/3/2 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
15 | / | / | 六盘水苗味酸汤世家餐饮有限公司 | 贵州省-六盘水市-钟山区-齐心西路4号附15号.附34号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
16 | 贵州水西饮品开发有限公司 | 贵州省毕节市黔西市洪水镇新桥村金建组 | 贵州水西饮品开发有限公司 | 黔西市第九小学后门安置房 | 黔力饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/5/23 | 铜绿假单胞菌║ | / |
17 | / | / | 赫章县野马川聚乐购超市 | 贵州省-毕节市-赫章县-野马川镇盛陶花园步行街 | 大葱 | / | / | 购进日期:2025/6/29 | 噻虫嗪 | / |
18 | / | / | 贵州世顺商贸有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区德坞街道乌沙寨村(暨六盘水市农产品综合物流园)蔬菜C区26、27号 | 芹菜 | / | / | 购进日期:2025/7/2 | 毒死蜱 | / |
19 | / | / | 钟山区安家院子重庆火锅店 | 贵州省六盘水市钟山区川心小康城192号二楼 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
20 | 贵州都匀市森宝绿色食品有限公司 | 贵州省黔南都匀市绿茵湖产业园区厦蓉高速西出口旁贵州都匀毛尖茶生产贸易有限公司二楼右 | 贵定县昌明喜多购物中心 | 贵州省黔南州贵定县昌明镇东街 | 都匀毛尖茶 | 250g/袋 | 黔和诚、字母和图形 | 2025/3/9 | 啶虫脒 | 该项目符合食品安全国家标准要求,但不符合产品明示执行标准质量要求。 |
21 | / | / | 钟山区董明清水果店 | 贵州省六盘水市钟山区曹家湾农副批发市场1号楼04号仓位 | 小台芒 | / | / | 购进日期:2025/5/28 | 噻虫胺 | / |
22 | / | / | 贵阳乌当宾隆百货销售有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层 | 妃子笑荔枝 | / | / | 购进日期:2025/7/7 | 吡唑醚菌酯 | / |
23 | / | / | 贵阳市南明区佰佳买商贸有限公司 | 贵州省贵阳市南明区湘雅街道花溪大道北段346号电池厂商住楼A3A4栋1层1号[湘雅办事处] | 荔枝 | / | / | 购进日期:2025/6/4 | 吡唑醚菌酯 | / |
24 | 贵州高利福食品有限公司 | 贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处翁岩村小孟工业园集体标准厂房4号楼4层 | 开阳福明副食店 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇东兴苑 | 蛋皮香松面包 | 100克/袋 | 高利富和GaoLiFu和图形 | 2025/5/18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | / |
25 | 毕节金海湖新区包本菊酿酒坊 | 贵州省毕节市金海湖新区岔河镇岔河社区十四组 | 毕节金海湖新区包本菊酿酒坊 | 贵州省毕节市金海湖新区岔河镇岔河社区十四组 | 包谷酒 | 散装 | / | 2025/6/11 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
26 | / | / | 赫章县佳家惠生活超市 | 贵州省-毕节市-赫章县-野马川镇园区大道瀚香苑 | 老姜 | / | / | 购进日期:2025/7/2 | 镉(以Cd计) | / |
27 | / | / | 钟山区渝厢坊餐饮服务店 | 贵州省-六盘水市-钟山区-凉都大道与麒麟路交汇处东南侧附8号楼105、106号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / |
28 | 七星关区阮老武燕麦黄粑厂 | 七星关海子街镇龙塘村 | 赫章野马川乐佳购物中心 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇农贸市场 | 冰糖黄粑 | / | 阮老武 | 2025/2/11 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 该项目符合食品安全国家标准要求,但不符合产品标签标示要求。 |
29 | / | / | 贵州蔬菜集团赫章供应链科技服务有限公司 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇利河村园区大道西南侧 | 小葱 | / | / | 购进日期:2025/6/30 | 丙环唑 | / |
30 | / | / | 大方县圣凯包子店 | 贵州省毕节市大方县红旗街道南门转盘烟草公司对面北至南三号门面 | 馒头 | / | / | 加工日期:2025/6/16 | 糖精钠(以糖精计) | / |
31 | 紫云自治县坝羊乡冒沙井纯净水厂 | 紫云县坝羊乡大坡村冒沙井 | 紫云自治县坝羊乡冒沙井纯净水厂 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县坝羊乡大坡村大地头组 | 冒沙井包装饮用水 | 18.9L/桶 | 冒沙井 | 2025/6/16 | 铜绿假单胞菌║ | / |
32 | / | / | 安顺市西秀区香煜蔬菜批发中心(个体工商户) | 贵州省安顺市西秀区新安街道顺成农贸市场G-45、46蔬菜区 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2025/7/8 | 克百威 | / |
33 | 普定县古佳酿酒坊 | 贵州省安顺市普定县化处镇焦家村古家寨组227-1号 | 普定县古佳酿酒坊 | 贵州省安顺市普定县化处镇焦家村古家寨组227-1号 | 包谷酒 | 散装 | / | 2025/6/8 | 安赛蜜 | / |
34 | / | / | 赫章县谊家人生鲜超市 | 贵州省毕节市赫章县野马川镇农贸市场 | 生姜 | / | / | 购进日期:2025/6/29 | 镉(以Cd计) | / |
35 | 贵州鑫硕浩旅游发展有限公司 | 贵州省安顺市普定县白岩镇十二营村60号 | 贵州鑫硕浩旅游发展有限公司 | 贵州省安顺市普定县白岩镇十二营村60号 | 犀牛井饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/6/18 | 铜绿假单胞菌║ | / |
36 | 委托方:贵州天亿贸易有限公司;生产商:织金县欣阳成亿酱菜厂 | 委托方地址:贵州省贵阳市白云区春雨巷22号3栋1-3号;生产商地址:贵州省毕节市织金县城关镇星秀路132号 | 关岭龙艳干菜店 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云街道岭秀国际泰和苑12-1-49 | 山西风味酿造食醋 | 420ml/瓶 | 百佳兴圆 | 2024/4/1 | 不挥发酸(以乳酸计) | / |
37 | 贵州黔味源食品开发有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县郑场镇狮山村狮山和平组 | 播州区龙坑袁德刚食品店 | 播州区龙坑街道梳池社区水源组 | 糟辣凉拌折耳根 | 250克/瓶 | 詹旺玖和图形 | 2025/6/25 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | https://e.tb.cn/h.hfY2A3zgUaKs8Uttk=0EigVCS46wI;网店名称:淘 宝乡情美食 |
食品抽检不合格产品信息.xls
食品抽检产品合格信息.xls



