现将鹤壁市市场监督管理局近期组织的300批次食品抽检信息进行公示。本次抽检食品主要包括食用农产品、餐饮食品、饮料、粮食加工品等。其中,抽检合格食品295批次,不合格食品5批次。具体信息如下:
一、抽检不合格样品具体信息
1.位于东杨工业园区富春江路西段的鹤壁市盛世机械制造有限公司,2025年7月3日使用的复用餐饮具-碗,不合格项目为大肠菌群。
2.位于经济技术开发区东杨工业区新安江路001号的鹤壁市联明电器有限公司,2025年7月3日使用的复用餐饮具-碗,不合格项目为阴离子合成洗涤剂(有机污染物)。
3.位于城乡一体化示范区淇水大道与南海路路口恒大都市广场一层135号商铺的鹤壁淇森商贸有限公司,2025年8月5日使用的生姜,不合格项目为噻虫胺。
4.位于鹤山区鹤壁集岗楼西北角001号的鹤山区北方易购生活用品超市,2025年8月5日使用的香蕉,不合格项目为吡虫啉。
5.位于开发区城北衡山路256号的鹤壁市开发区兴鹏超市,2025年8月6日出售的芹菜,不合格项目为噻虫嗪和噻虫胺。
二、不合格项目情况说明
1.大肠菌群。大肠菌群是指示食品污染状况常用的指标之一。餐饮具中检出大肠菌群的原因可能是由于餐具的清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等原因导致。
2.阴离子合成洗涤剂。阴离子合成洗涤剂是日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,其主要成分是十二烷基磺酸钠。阴离子合成洗涤剂超标的原因有以下方面:洗餐具所用洗涤剂、消毒剂不合格;洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净;餐具数量过多,洗涤剂、消毒剂浸泡重复使用,造成交叉污染,使得洗涤剂残留餐具中。
3.噻虫胺。噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,具有根内吸活性和层间传导性。常用于土壤处理、叶面喷施和种子处理,防治水稻、玉米、果树和蔬菜、柑橘的刺吸式和咀嚼式害虫。食用食品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康有一定的影响。农产品中噻虫胺残留量超标,可能为种植者未严格按照规定用量使用,或者使用后未严格落实农药使用后安全间隔期有关规定而导致。
4.噻虫嗪。噻虫嗪是烟碱类杀虫剂,具有胃毒、触杀和内吸作用,对蚜虫等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康可能有一定影响。噻虫嗪残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
5.吡虫啉。吡虫啉是内吸性杀虫剂,可层间传导,具有触杀和胃毒作用。容易被植物吸收,具备良好的根部内吸活性。可以防治刺吸式口器害虫和土壤害虫。食用食品一般不会导致吡虫啉的急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,对人体健康有一定影响。
鹤壁市市场监督管理局已对以上抽检不合格样品开展核查处置工作。特别提醒广大消费者,注意食品安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打“12315”投诉举报电话进行投诉或举报。
市场监管部门已经开展常态化食品抽检“你点我检”服务惠民生活动,请广大消费者积极扫码参与。
特此通告。
附件1 食品安全监督抽检合格产品信息.xlsx.xlsx
附件2 食品安全监督抽检不合格产品信息.xls.xls
鹤壁市市场监督管理局
2025年9月16日
| 附件1 | |||||||||
| 食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/抽样日期 | 分类 |
| DBJ25410600462132570 | 1 | / | / | 河南新食源餐饮有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132588 | 2 | 浚县福寿康养老服务中心 | 河南省鹤壁市浚县北街老党校北楼四层含院落66号 | 浚县福寿康养老服务中心 | 河南 | 紫圆茄 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132598 | 3 | / | / | 鹤壁市中医院 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132602 | 4 | / | / | 浚县新镇中心卫生院 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132604 | 5 | / | / | 浚县新镇中心卫生院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132633 | 6 | / | / | 浚县小河镇敬老院 | 河南 | 茄子 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132630 | 7 | 浚县幸福苑养老服务中心 | 河南省鹤壁市浚县伾山区山南头村东十字路口北100米路东 | 浚县幸福苑养老服务中心 | 河南 | 绿豆 | / | 2025-06-20 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132639 | 8 | / | / | 浚县小河镇中心卫生院 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132646 | 9 | / | / | 鹤壁市合盛餐饮管理有限公司 | 河南 | 复用餐具-碗 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132649 | 10 | / | / | 河南越汇食品科技有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132671 | 11 | / | / | 河南飞天生物科技股份有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132673 | 12 | 黑龙江百恒米业有限责任公司 | 黑龙江省佳木斯市桦南县梨树乡永久村 | 河南虹光精工电气有限公司 | 河南 | 精洁小湖长粒香(大米) | 25kg/袋 | 2025-05-28 00:00:00 | 粮食加工品 |
| DBJ25410600462132681 | 13 | / | / | 河南绿源新星环保设备有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132678 | 14 | / | / | 河南月之湾母婴护理有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-15 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132688 | 15 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 鹤壁美年大健康科技有限公司 | 河南 | 零添加精纯盐 | 400克/袋 | 2023-12-04 00:00:00 | 调味品 |
| DBJ25410600462132692 | 16 | / | / | 河南禾畅食品有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132699 | 17 | / | / | 鹤壁天香食品有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132698 | 18 | 鹤壁天香食品有限公司 | 淇县107国道北阳段东侧 | 鹤壁天香食品有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132718 | 19 | / | / | 鹤壁市宝瑞德化工有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132714 | 20 | / | / | 鹤壁祥泰养老服务有限公司山城区分公司 | 河南 | 茄子 | / | 2025-06-28 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132713 | 21 | / | / | 鹤壁祥泰养老服务有限公司山城区分公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-29 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132753 | 22 | / | / | 鹤壁市方瑞化工产品有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132756 | 23 | 山西骏腾农牧科技有限公司 | 山西省大同市云州区周士庄镇周士庄村北 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 河南 | 单冻大胸(鸡肉) | 10kg×1/箱 | 2025-04-16 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132790 | 24 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 鹤壁市盛世机械制造有限公司 | 河南 | 猪五花肉(猪肉) | / | 2025-07-02 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132792 | 25 | / | / | 鹤壁博瑞凌汽车零部件有限公司 | 河南 | 复用餐具-碗 | / | 2025-07-03 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132802 | 26 | / | / | 河南省烟草公司鹤壁市公司 | 河南 | 复用餐具-碗 | / | 2025-07-03 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132413 | 27 | 孟州市中弘发展食品有限公司 | 孟州市谷旦镇董村68号 | 鹤壁市山城区客尚来超市店(个体工商户) | 河南 | 无汽苏打水饮料 | 350ml/瓶 | 2025-05-31 00:00:00 | 饮料 |
| DBJ25410600462132420 | 28 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 鹤壁市山城区素素便利店 | 河南 | 清蓝生椰牛乳饮品(蛋白饮料) | 380ml/瓶 | 2024-10-28 00:00:00 | 饮料 |
| DBJ25410600462132430 | 29 | 河北晟坤食品科技有限公司 | 河北省沧州市东光县找王镇杨世恩村 | 鹤壁市开发区嘿嘿副食品店 | 河南 | 100%葡萄汁(果汁) | 500ml/瓶 | 2025-04-30 00:00:00 | 饮料 |
| DBJ25410600462132442 | 30 | 潮州市潮安区庵埠镇小飞人食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇郭陇一村新区西路中段 | 鹤壁市开发区优加百文店 | 河南 | 芒果味果肉(果冻) | 125克/袋 | 2025-03-08 00:00:00 | 糖果制品 |
| DBJ25410600462132445 | 31 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 鹤壁市开发区丽云便利店 | 河南 | 100%红葡萄汁 | 1L/瓶 | 2025-02-24 00:00:00 | 饮料 |
| DBJ25410600462132416 | 32 | 安徽百优品食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三堂镇京九路西侧 | 鹤壁市淇滨区好利来生活超市 | 河南 | 辣圈圈(调味面制品) | 计量称重 | 2025-05-07 00:00:00 | 方便食品 |
| DBJ25410600462132421 | 33 | 河北好兄弟食品有限公司 | 河北省邢台市南和区宋璟大街626号 | 鹤壁市山城区素素便利店 | 河南 | 天山雪莲 柠檬口味甜味冰 | 86克/袋 | 2025-03-15 00:00:00 | 冷冻饮品 |
| DBJ25410600462132449 | 34 | 安阳市龙安区朝阳食品饮料厂 | 安阳市龙安区郜家庄 | 鹤壁市鹤山区秀枝日用百货店 | 河南 | 妙记酸梅汤饮料 | 260ml/盒 | 2025-05-17 00:00:00 | 饮料 |
| DBJ25410600462132426 | 35 | 焦作市怡园冷食有限公司 | 河南省孟州市河阳办事处长店村 | 鹤壁市山城区文静冷饮店 | 河南 | 冰糖薄荷(薄荷口味冰棍) | 60克/支 | 2025-05-22 00:00:00 | 冷冻饮品 |
| DBJ25410600462132482 | 36 | / | / | 鹤壁市长红医养医疗健康有限责任公司长风路分公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132485 | 37 | / | / | 河南颐善养老服务有限公司 | 河南 | 复用餐具-碗 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132491 | 38 | / | / | 鹤壁市传染病医院(鹤壁市第三人民医院) | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132488 | 39 | / | / | 鹤壁市山城区爱心老年公寓 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132506 | 40 | 鹤壁市世成养老服务有限公司 | 河南省鹤壁市鹤山区鹤山分局西建安敬老院303号 | 鹤壁市世成养老服务有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132511 | 41 | / | / | 鹤壁市山城区仁和养老服务中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-06-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132518 | 42 | / | / | 河南北豫康养产业发展有限公司鹤壁鹤山分公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132525 | 43 | / | / | 浚县王庄镇敬老院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132540 | 44 | / | / | 浚县善堂中心卫生院(职工食堂) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132493 | 45 | / | / | 鹤壁市山城区长红医养老年公寓 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132492 | 46 | / | / | 鹤壁市山城区长红医养老年公寓 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132541 | 47 | / | / | 浚县救助保障服务中心 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132495 | 48 | / | / | 鹤壁市淇滨区金山老年公寓 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-23 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132585 | 49 | / | / | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇卫生院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132542 | 50 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 浚县救助保障服务中心 | 河南 | 精制盐 | 400克/袋 | 2025-02-10 00:00:00 | 调味品 |
| DBJ25410600462132592 | 51 | / | / | 浚县颐和轩养老服务有限公司(食堂) | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132550 | 52 | / | / | 浚县康寿养老中心 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-22 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132595 | 53 | / | / | 河南昆牧餐饮有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132594 | 54 | / | / | 河南昆牧餐饮有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-24 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132560 | 55 | / | / | 鹤壁市红强养老服务有限公司 | 河南 | 绿豆 | / | 2025-06-02 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132611 | 56 | / | / | 浚县济民医院(医疗机构食堂) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132618 | 57 | / | / | 鹤壁市悠然居养老院有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132625 | 58 | 浚县福满园养老服务中心 | 河南省鹤壁市浚县西杨纪屯村村口东500米路北 | 浚县福满园养老服务中心 | 河南 | 黄皮甜瓜 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132621 | 59 | / | / | 鹤壁市人民医院(餐厅) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132582 | 60 | / | / | 浚县康馨养老服务有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132584 | 61 | 绥化市嘉禾米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇 | 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇卫生院 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-04-07 00:00:00 | 粮食加工品 |
| DBJ25410600462132629 | 62 | / | / | 浚县幸福苑养老服务中心 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132590 | 63 | / | / | 浚县颐和轩养老服务有限公司(食堂) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-25 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132635 | 64 | / | / | 浚县卫贤镇敬老院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132640 | 65 | / | / | 浚县小河镇中心卫生院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132601 | 66 | / | / | 浚县祥和养老服务中心 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132607 | 67 | / | / | 浚县屯子镇敬老院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132606 | 68 | / | / | 浚县屯子镇敬老院 | 河南 | 圆紫茄子 | / | 2025-06-21 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132613 | 69 | 浚县济民医院(医疗机构食堂) | 河南省鹤壁市浚县浚州街道长江路东秦李庄西 | 浚县济民医院(医疗机构食堂) | 河南 | 青茄子 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132656 | 70 | / | / | 河南新亚服装有限公司 | 河南 | 茄子 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132675 | 71 | / | / | 河南虹光精工电气有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132689 | 72 | / | / | 鹤壁美年大健康科技有限公司 | 河南 | 复用餐具-碗 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132697 | 73 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 中国联合网络通信有限公司淇县分公司 | 河南 | 五得利七星雪晶小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-05-09 00:00:00 | 粮食加工品 |
| DBJ25410600462132703 | 74 | / | / | 鹤壁翊诚化工有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132709 | 75 | / | / | 中国联合网络通信有限公司鹤壁市分公司 | 河南 | 大葱 | / | 2025-06-26 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132707 | 76 | / | / | 中国联合网络通信有限公司鹤壁市分公司 | 河南 | 复用餐具-碗 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132721 | 77 | / | / | 鹤壁龙宇新材料有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132717 | 78 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 鹤壁市宝瑞德化工有限公司 | 河南 | 猪肉 | / | 2025-06-29 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132727 | 79 | / | / | 河南上风尚水商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132740 | 80 | / | / | 中国电信集团有限公司鹤壁分公司(餐厅) | 河南 | 复用餐具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132751 | 81 | 山东郓城华宝食品有限公司 | 山东省菏泽市郓城县山东菏泽市郓城县工业园区内 | 鹤壁市仟佰味餐饮管理有限公司 | 河南 | 五花肉(猪肉) | / | 2025-06-28 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132804 | 82 | 河南永达道口食品有限公司 | 河南省安阳市滑县新区人民大道与南三环交叉口西南角 | 河南省烟草公司鹤壁市公司 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2025-07-02 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132837 | 83 | / | / | 河南金硕科技有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-07-08 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132710 | 84 | / | / | 鹤壁市救助保障服务中心(鹤壁市未成年人救助保护中心) | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132720 | 85 | / | / | 鹤壁龙宇新材料有限公司 | 河南 | 土豆 | / | 2025-06-30 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132729 | 86 | 新乡市高金食品有限公司 | 河南省新乡市红旗区经开区新长大道81号 | 淇花食用油有限公司 | 河南 | 猪肉 | / | 2025-06-27 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132750 | 87 | 山东郓城华宝食品有限公司 | 山东省菏泽市郓城县山东菏泽市郓城县工业园区内 | 鹤壁市仟佰味餐饮管理有限公司 | 河南 | 排骨(猪肉) | / | 2025-06-28 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132755 | 88 | 河南大用实业有限公司 | 河南省鹤壁市淇县思德桥北107国道东 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 河南 | 琵琶腿(鸡肉) | 10kg/箱 | 2025-01-18 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132757 | 89 | / | / | 鹤壁市信和药业有限公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132762 | 90 | / | / | 郑州郑氏化工产品有限公司鹤壁分公司 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132767 | 91 | 河南永达道口食品有限公司 | 河南省安阳市滑县新区人民大道与南三环交叉口西南角 | 中国邮政集团有限公司鹤壁市分公司 | 河南 | 鸡胗 | / | 2025-07-01 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132769 | 92 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济技术开发区纺织东路南侧 | 华兰生物(浚县)单采血浆有限公司(职工食堂) | 河南 | 猪后腿肉(猪肉) | / | 2025-07-01 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132808 | 93 | 河南凯佳食品有限公司 | 河南省驻马店市确山县确山产业集聚区金城大道南段 | 淇县半日闲餐饮中心 | 河南 | 猪肉 | / | 2025-07-03 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462132822 | 94 | / | / | 鹤壁市鹤山区人民检察院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-07-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132825 | 95 | / | / | 鹤壁市淇滨区人民法院 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-07-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462132830 | 96 | / | / | 鹤壁煤电股份有限公司第八煤矿 | 河南 | 复用餐饮具-碗 | / | 2025-07-07 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133233 | 97 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司福田生活广场店 | 河南 | 小芹菜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133232 | 98 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司福田生活广场店 | 河南 | 海南大青芒 | / | 2025-08-03 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133231 | 99 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司福田生活广场店 | 河南 | 红花荔枝 | / | 2025-08-03 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133272 | 100 | / | / | 鹤壁市好又多商贸有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133276 | 101 | / | / | 鹤壁市山城区龙升商业零售超市 | 河南 | 鲜生姜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133273 | 102 | / | / | 鹤壁市山城区龙升商业零售超市 | 河南 | 大葱 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133295 | 103 | / | / | 河南家天下佳泽商贸有限公司 | 河南 | 精粉普通面条 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133301 | 104 | / | / | 鹤壁市淇滨区加海面点店(个体工商户) | 河南 | 黑米窝窝头(馒头) | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133322 | 105 | / | / | 浚县新镇镇现军饭店 | 河南 | 生羊肉 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133336 | 106 | / | / | 浚县新镇镇孔记笨鸭火锅 | 河南 | 卤鸭肉 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133341 | 107 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司珠江生活广场店 | 河南 | 大葱 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133343 | 108 | 焦作市云台清泉饮品有限公司 | 河南省焦作市武陟县大封镇东唐郭村金水路1号 | 浚县新镇镇王俊麻辣时尚快餐店 | 河南 | 满口车厘子复合果汁饮料 | 500mL/瓶 | 2025-03-02 00:00:00 | 饮料 |
| DBJ25410600462133358 | 109 | / | / | 鹤壁市淇滨区优诚超级市场 | 河南 | 西芹 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133347 | 110 | / | / | 鹤壁市鹤山区软花量贩 | 河南 | 长豆角 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133382 | 111 | / | / | 鹤壁淇森商贸有限公司 | 河南 | 大芹菜 | / | 2025-08-05 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133410 | 112 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉氏县产业集聚区福园路西段-1 | 鹤壁市淇滨区好人家百货超市(个体工商户) | 河南 | 五花肉(猪肉) | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133409 | 113 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 鹤壁市淇滨区好人家百货超市(个体工商户) | 河南 | 枸杞桑葚饮(植物饮料) | 330mL/瓶 | 2025-05-20 00:00:00 | 饮料 |
| DBJ25410600462133434 | 114 | / | / | 浚县润泰商贸有限公司 | 河南 | 姜 | / | 2025-08-07 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133528 | 115 | / | / | 鹤壁市淇滨区钜桥镇为民饺子馆 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2025-08-14 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133234 | 116 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司福田生活广场店 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133239 | 117 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司福田生活广场店 | 河南 | 吊水鲫鱼 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133235 | 118 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司福田生活广场店 | 河南 | 生姜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133256 | 119 | 武城龙赢天下酒业有限公司 | 武城县德武新区 | 鹤壁市山城区鑫源超市店 | 河南 | 经典五十二度鹏贵缘方瓶二锅头酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2021-06-22 00:00:00 | 酒类 |
| DBJ25410600462133240 | 120 | / | / | 永辉超市河南有限公司鹤壁万达广场分公司 | 河南 | 凉皮 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133247 | 121 | / | / | 濮阳银座商城有限公司鹤壁分公司 | 河南 | 豆角 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133259 | 122 | 安阳天韵食品加工有限公司 | 河南省安阳市殷都区水冶镇安姚路与何坟村交叉口向东500米北侧1号 | 淇县玉红食品门市 | 河南 | 条肉(猪肉) | / | 2025-08-03 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133236 | 123 | / | / | 河南省裕隆时代百货有限公司福田生活广场店 | 河南 | 精品大葱 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133246 | 124 | / | / | 濮阳银座商城有限公司鹤壁分公司 | 河南 | 生姜 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 食用农产品 |
| DBJ25410600462133255 | 125 | / | / | 永辉超市河南有限公司鹤壁万达广场分公司 | 河南 | 窝窝头(绿色) | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133242 | 126 | / | / | 永辉超市河南有限公司鹤壁万达广场分公司 | 河南 | 窝窝头(紫色) | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐饮食品 |
| DBJ25410600462133243 | 127 | / | / | 永辉超市河南有限公司鹤壁万达广场分公司 | 河南 | 杠子馒头 | / | 2025-08-04 00:00:00 | 餐饮食品 |
