近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等27类食品2175批次样品。抽样检验项目合格样品2160批次,不合格样品15批次。现通告如下:
一、不合格产品情况
(一)大足区柒只羊餐饮店使用的复用餐饮具(筷子),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)涪陵区家佳生活超市经营部销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(三)重庆庆甜食品有限责任公司生产的多晶体冰糖,色值不符合国家标准规定。
(四)重庆市江津区双福街道珊瑚大道6号水果市场1b—70何兴勇销售的杨梅,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。
(五)江津区一佳超市销售的菜豌片(食荚豌豆),乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(六)开州区惠多优选副食超市销售的螺丝椒,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(七)重庆张彬食品销售有限公司销售的泥姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(八)梁平区益合购物中心销售的大姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(九)两江新区大军生鲜超市销售的红薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(十)綦江区横山镇街村万家福超市加盟店销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(十一)荣昌县盘龙镇李长石副食店销售的山奈,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(十二)沙坪坝区德玛生活超市销售的小葱,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(十三)重庆市铜梁区旧县街道新华路105号朱旭元加工自制的豆沙小馒头,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(十四)巫山县迎丰生活超市销售的尖椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(十五)长寿区盛之盟一生活超市销售的香芋,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:
附件1.监督抽检不合格产品信息(2025年第22号).xlsx
附件2.监督抽检产品合格信息(2025年第22号).xlsx
附件3.部分不合格检验项目小知识.docx
重庆市市场监督管理局
2025年9月17日
| 附件1 | ||||||||||
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 大足区柒只羊餐饮店 | 重庆市大足区石马镇太平4组162号、163号 | 复用餐饮具(筷子) | / | / | 2025-05-27(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.083mg/100cm2║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 2 | / | / | 涪陵区家佳生活超市经营部 | 重庆市涪陵区崇义街道洗墨路51号附2号中慧上上城7号楼1-门面7 | 山药 | / | / | 2025-05-22(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.42mg/kg║≤0.3mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
| 3 | 重庆庆甜食品有限责任公司 | 重庆市合川区高阳路1028号2幢4号 | 重庆庆甜食品有限责任公司 | 重庆市合川区高阳路1028号2幢4号 | 多晶体冰糖 | 14千克/箱 | / | 2025/5/5 | 色值║138IU║≥200IU | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 4 | / | / | 何兴勇 | 重庆市江津区双福街道珊瑚大道6号水果市场1b-70 | 杨梅 | / | / | 2025-05-14(购进日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0230g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 5 | / | / | 江津区一佳超市 | 重庆市江津区永兴镇农贸市综合楼1幢1-1号 | 菜豌片(食荚豌豆) | / | / | 2025-05-11(购进日期) | 乙酰甲胺磷║0.064mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 6 | / | / | 开州区惠多优选副食超市 | 重庆市开州区竹溪镇荷花街178号 | 螺丝椒 | / | / | 2025-05-20(购进日期) | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 7 | / | / | 重庆张彬食品销售有限公司 | 重庆市开州区花仙路157号门面 | 泥姜 | / | / | 2025-06-03(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 8 | / | / | 梁平区益合购物中心 | 重庆市梁平区虎城镇虎兴路19号 | 大姜 | / | / | 2025-05-23(购进日期) | 噻虫胺║0.48mg/kg║≤0.2mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 9 | / | / | 两江新区大军生鲜超市 | 重庆市两江新区金山街道加工区二路19号附39号 | 红薯 | / | / | 2025-05-17(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.084mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆海关技术中心 |
| 10 | / | / | 綦江区横山镇街村万家福超市加盟店 | 重庆市綦江区横山镇回新路47号附3号 | 原味瓜子 | / | / | 2025-06-03(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 11 | / | / | 荣昌县盘龙镇李长石副食店 | 重庆市荣昌区盘龙镇新发综合贸易市场1幢23号 | 山奈 | / | / | 2025-05-17(购进日期) | 铅(以Pb计)║2.06mg/kg║≤1.5mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 12 | / | / | 沙坪坝区德玛生活超市 | 重庆市沙坪坝区青木关镇青东路38号附6号 | 小葱 | / | / | 2025-05-15(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0611mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 13 | / | / | 朱旭元 | 重庆市铜梁区旧县街道新华路105号 | 豆沙小馒头 | / | / | 2025-05-26(加工日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.521g/kg║不得使用 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 14 | / | / | 巫山县迎丰生活超市 | 重庆市巫山县抱龙镇大桥街8号 | 尖椒 | / | / | 2025-05-23(购进日期) | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 15 | / | / | 长寿区盛之盟一生活超市 | 重庆市长寿区菩提街道桃源西四路920号 | 香芋 | / | / | 2025-05-25(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.150mg/kg║≤0.1mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |



