为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,我局现对市级食品安全监督抽检信息(2025年第8期)进行公示。
近期,吉林市市场监督管理局抽检食用农产品32批次样品,不合格样品5批次。检测项目见附件。具体情况如下:
总体情况:食用农产品32批次,不合格样品5批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.关于部分检验项目的说明.docx
3.食品抽检不合格信息.xls
4.食品抽检合格信息.xls
吉林市市场监督管理局
2025年9月16日
不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25220202916730476 | 1 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区大情水果综合超市 | 吉林市吉林经济技术开发区盛业小区E4-1-4号门市 | 荔枝 | / | / | 2025/6/21 | 吡唑醚菌酯 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25220202916730480 | 2 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区金哥超市(个体工商户) | 吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路807号双吉综合农贸市场B号楼1层24号 | 荔枝 | / | / | 2025/6/23 | 吡唑醚菌酯 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 | / |
| DBJ25220203250330126 | 3 | / | / | 吉林市龙潭区缸窑镇优选生鲜超市 | 吉林市龙潭区缸窑街三委 | 姜 | 散装称重 | / | 2025/4/8 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
| DBJ25220204216530976 | 4 | / | / | 吉林市船营区鑫鑫多又惠生活超市(个体工商户) | 吉林省吉林市船营区长春路166号鑫鑫多又惠生活超市一层 | 螺丝椒 | / | / | 2025-06-26 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | / |
| DBJ25220203250330130 | 5 | / | / | 吉林市龙潭区大清万家福超市 | 吉林市龙潭区乌拉街振兴街59号 | 姜 | 散装称重 | / | 2025/4/15 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25220204916730451 | 1 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2025/1/8 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730452 | 2 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 海鲈鱼(海水鱼) | / | 2025/1/8 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730443 | 3 | 吉林华越食品有限公司 | 吉林省农安县华家镇 | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 猪肉 | / | 2025/1/7 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730453 | 4 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 白虾(海水虾) | / | 2024/12/20 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730454 | 5 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2024/12/30 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730450 | 6 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 沃柑 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730444 | 7 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 牛肉 | / | 2025/1/7 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730440 | 8 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 耙耙柑 | / | 2025/1/7 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730441 | 9 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 砂糖橘 | / | 2025/1/7 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730442 | 10 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 爱媛果冻橙 | / | 2025/1/7 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730465 | 11 | / | / | 永吉县岔路河镇小君果蔬生鲜超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/21 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730466 | 12 | / | / | 永吉县岔路河镇小君果蔬生鲜超市 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730482 | 13 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区天天鲜水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/22 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730483 | 14 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区小凤蔬菜水果店 | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/21 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730467 | 15 | / | / | 吉林市中新吉林食品区天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730470 | 16 | / | / | 吉林市中新吉林食品区天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/22 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730468 | 17 | / | / | 吉林市中新吉林食品区天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730469 | 18 | / | / | 吉林市中新吉林食品区天洪金岔路果蔬超市 | 吉林 | 荔枝 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730481 | 19 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区金哥超市(个体工商户) | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730479 | 20 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区金哥超市(个体工商户) | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730475 | 21 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区韩严农果蔬生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 荔枝 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730473 | 22 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区韩严农果蔬生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730474 | 23 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区韩严农果蔬生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/22 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730472 | 24 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区韩严农果蔬生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204916730471 | 25 | / | / | 永吉县岔路河镇建军副食蔬菜商店 | 吉林 | 生姜 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730478 | 26 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区大情水果综合超市 | 吉林 | 芒果 | / | 2025/6/21 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202916730477 | 27 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区大情水果综合超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025/6/23 | 食用农产品 | 农8 | 2025.09.16 | 吉林市市场监督管理局 | / |



