近日,山东省市场监督管理局公布2025年三相异步电动机产品质量省级监督抽查结果。2025年第1批产品质量省级监督抽查共抽查三相异步电动机产品20批次,其中,生产环节19批次,网售环节1批次。
本次抽查依据GB/T 755-2019《旋转电机定额和性能》、GB/T 1971-2021《旋转电机线端标志与旋转方向》、GB/T 14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》、GB/T 10068-2020《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值》、GB/T10069.1-2006《旋转电机噪声测定方法及限值第1部分:旋转电机噪声测定方法》、GB/T 1032-2023《三相异步电动机试验方法》、GB/T 28575-2020《YE3系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号63~355)》、JB/T 13299-2017《YE4系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号80~450)》等标准的要求,对三相异步电动机产品的旋转方向、接线盒及接线装置、电气绝缘(仅做 15.3)、接线端子、定额试验、热试验、接触电流、绝缘电阻、耐电压试验、机械强度试验、振动强度、噪声、能效等项目进行了检验。
本次抽查发现德州德玛电机有限公司1家生产者生产的1批次产品,以及山东迈伦电机有限公司1家销售者销售的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为热试验、能效。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
| 2025年三相异步电动机产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 德州德玛电机有限公司 | 91371402493054815N | 德州德玛电机有限公司 | 2024-07/- | YE3-112M-2 4kW | - | 不合格 | 能效-/ | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 高效率三相异步电动机 | 网售环节 | 山东迈伦电机有限公司 | 91370100MA3UQ0T065 | 上海大昔电机有限责任公司 | 2025.5/- | YE3-90L-4 1.5kW | - | 不合格 | 能效-/、热试验-K | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2025年三相异步电动机产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 德州亨力防爆电机有限公司 | 91371428167497151U | 德州亨力防爆电机有限公司 | 2025年03月/- | YE3-100L1-4 2.2kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 消防通风专用三相异步电动机 | 生产环节 | 德州金磊电机制造有限公司 | 913714286906411979 | 德州金磊电机制造有限公司 | 2025年06月/- | YJX3-90S-4 1.1kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 德州金力特电机有限公司 | 91371428572895276F | 德州金力特电机有限公司 | 2024年08月/- | YE3-80M2-4 0.75kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 德州凯玛机电设备有限公司 | 91371428397793650W | 德州凯玛机电设备有限公司 | 2025年06月/- | YE3-112M-4 4kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 德州翔宇电机有限公司 | 91371400796151217F | 德州翔宇电机有限公司 | 2025年06月/- | YE3-90L-4 1.5kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 6 | 三相异步电动机 | 生产环节 | 荣成市华宇电机有限公司 | 91371082788477268Q | 荣成市华宇电机有限公司 | 2025.03/- | YE3-100L1-4 2.2kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 7 | 三相异步电动机 | 生产环节 | 荣成市煜昊电机有限公司 | 91371082MA3U7886XJ | 荣成市煜昊电机有限公司 | 2025年04月/- | YE3-90S-4 1.1kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 8 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 山东恒力电机有限公司 | 91371082MA3DAYKU4B | 山东恒力电机有限公司 | 202502/- | YE3-90S-4 1.1kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 9 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 山东九派通电机有限公司 | 91371581MA3DTDPB77 | 山东九派通电机有限公司 | 2025/06/- | YE3-90L-4 1.5kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 10 | 三相异步电动机 | 生产环节 | 山东雷力电驱动科技有限公司 | 91371581MA3TYK244B | 山东雷力电驱动科技有限公司 | 25年06月/- | YE3-100L2-4 3kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 11 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 山东猛力电机有限公司 | 91371581MA3DD15C8R | 山东猛力电机有限公司 | 2025年06月/- | YE3-112M-4 4.0kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 12 | 三相异步电动机 | 生产环节 | 山东瑞博电机有限公司 | 91370782061981981Y | 山东瑞博电机有限公司 | 2025年06月/- | YE3-132S-4 5.5kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 13 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 山东兴恒电机有限公司 | 91371428MA3EWBPP3X | 山东兴恒电机有限公司 | 2025年06月/- | YE3-80M2-4 0.75kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 14 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 山东亿能电机有限公司 | 913710825903336211 | 山东亿能电机有限公司 | 2025.03/- | YE3-90L-4 1.5kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 15 | 三相异步电动机 | 生产环节 | 山东众泰防爆电机股份有限公司 | 91371082348894068U | 山东众泰防爆电机股份有限公司 | 202502/- | YE3-90L-2 2.2kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 16 | 高效三相异步电动机 | 生产环节 | 威海华瑞电机有限公司 | 91371082MA3RHYYRXA | 威海华瑞电机有限公司 | 2025.05/- | YE3-100L1-4 2.2kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 17 | 高效率三相异步电动机 | 生产环节 | 武城县双兴电机有限公司 | 91371428MA3TCU8742 | 武城县双兴电机有限公司 | 2025年06月/- | YE3-100L2-4 3kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 18 | 三相异步电动机 | 生产环节 | 诸城开元节能科技有限公司 | 91370782073010074X | 诸城开元节能科技有限公司 | 2025.06/- | YE3-90S-4 1.1kW | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2025年三相异步电动机产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 德州德牛电机有限公司 | 暂时停产 |
| 2 | 德州德牛电机有限公司 | 暂时停产 |
| 3 | 德州市美达空调设备有限公司 | 暂时停产 |
| 4 | 聊城市瑞杰电机有限公司 | 停产 |
| 5 | 胜利油田顺天节能技术有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:永磁同步电动机 |
1. 不合格情况汇总表.xlsx
2. 合格情况汇总表.xlsx
3. 未抽到企业名单.xlsx



