近日,山东省市场监督管理局公布2025年儿童地垫产品质量省级监督抽查结果。2025年第1批省级监督抽查共抽查儿童地垫产品26批次,其中生产环节3批次,销售环节19批次,电商环节4批次。
本次抽查依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》等标准的要求,对儿童地垫产品的机械与物理性能,易燃性能,可迁移元素:汞、砷、硒、锑、铅、镉、铬、钡,增塑剂:邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)总含量;增塑剂:邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)总含量等项目进行了检验。
本次抽查发现锦中元体育用品(山东)有限公司1家生产者生产的1批次产品,济宁市任城区李永亮商贸行、临沂东方购物广场集团有限公司通达店、临沂商城鑫润地垫商行等3家销售者销售的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为机械与物理性能(可预见的合理滥用)GB 6675.2-2014(含第1号修改单)。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
| 2025年儿童地垫产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
| 1 | 静态塑胶玩具/地垫拼图 | 生产环节 | 锦中元体育用品(山东)有限公司 | 91371300MA3UER1L80 | 锦中元体育用品(山东)有限公司 | --/-- | 610×610×10mm | 图形商标 | 不合格 | 机械与物理性能(可预见的合理滥用)GB 6675.2-2014(含第1号修改单)-小零件 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 2 | 静态塑胶玩具/儿童爬爬垫 | 销售环节 | 济宁市任城区李永亮商贸行 | 92370811MA3DMX5656 | 连云港市赣榆区东佳塑胶地板厂 | --/-- | 600*600*12 | 东佳 | 不合格 | 机械与物理性能(可预见的合理滥用)GB 6675.2-2014(含第1号修改单)-小零件 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 3 | 静态塑胶玩具/儿童爬爬垫 | 销售环节 | 临沂东方购物广场集团有限公司通达店 | 913713017489548164 | 连云港市赣榆区东佳塑胶地板厂 | --/-- | 600*600*12 | 图形商标 | 不合格 | 机械与物理性能(可预见的合理滥用)GB 6675.2-2014(含第1号修改单)-小零件 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 4 | 静态塑胶玩具/地垫拼图 | 销售环节 | 临沂商城鑫润地垫商行 | 92371301MA3D6JHT4B | 锦中元体育用品(山东)有限公司 | --/-- | 610×610×10mm | 图形商标 | 不合格 | 机械与物理性能(可预见的合理滥用)GB 6675.2-2014(含第1号修改单)-小零件 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 2025年儿童地垫产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
| 1 | 静态塑胶玩具/乐扣垫 | 流通领域 | 张店冯强地垫商行 | 92370303MA3L23QC4U | 临沂市罗庄区罗西塑料制品厂 | --/-- | LXX-20-60 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 2 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 流通领域 | 张店冯强地垫商行 | 92370303MA3L23QC4U | 临沂市罗庄区罗西塑料制品厂 | --/-- | LXX-20-150 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 3 | XPE 儿童折叠垫 | 流通领域 | 淄博周村信誉楼百货有限公司 | 91370306MA3D54H27X | 浙江曼龙家居用品有限公司 | --/-- | MLZD 023 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 4 | 静态塑胶玩具/拼图地垫(可爱动物系列之小马) | 生产领域 | 临沂市河东区前发塑胶有限公司 | 913713120659426139 | 临沂市河东区前发塑胶有限公司 | --/-- | mm:600×600×10 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 5 | EVA彩印木纹地垫 | 流通领域 | 鞠方英 | 92371301MA3J56K86Q | 广东富利时实业有限公司 | --/-- | FS-220 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 6 | 彩印爬爬垫 | 流通领域 | 鞠方英 | 92371301MA3J56K86Q | 广东富利时实业有限公司 | --/-- | X-009 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 7 | 儿童爬行垫 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司泰安万达店 | 91370902334297246G | 浙江润尔科技有限责任公司 | --/-- | 森林动物 1660×1130×20mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 8 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 电商领域 | 潍坊市亿康商贸有限公司 | 91370681597830436W | 潍坊市亿康商贸有限公司 | 2025年5月1日/-- | 长方形 (2000×1800×20) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 9 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 电商领域 | 潍坊市亿康商贸有限公司 | 91370681597830436W | 潍坊市亿康商贸有限公司 | 2025年5月1日/-- | 长方形 (1200×1800×20) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 10 | 儿童爬行垫 | 电商领域 | 潍坊贝咖商贸有限公司 | 91370700MAEE96GH17 | 潍坊骏杉婴童用品有限公司 | --/-- | JS-PXD-ZD | 皮安诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 11 | 儿童爬行垫 | 电商领域 | 潍坊贝咖商贸有限公司 | 91370700MAEE96GH17 | 潍坊骏杉婴童用品有限公司 | --/-- | JS-PXD-ZD | 皮安诺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 12 | 折叠爬爬垫 | 流通领域 | 潍坊世纪泰华福乐多超市有限公司青州店 | 91370781MA3CU09M4X | 商丘市亿航包装材料有限公司 | --/-- | 约1.5×1.8M | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 13 | 益智多功能爬行垫 | 流通领域 | 淄博信誉楼百货有限公司 | 91370321769704963N | 漳州市婴之力婴童用品有限公司 | --/-- | / | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 14 | 高级爬行垫 | 流通领域 | 济南岩年有昱商贸有限公司 | 91370112MAE9BUQB8U | 临沂方兴新材料科技有限公司 | --/-- | FX-1-10 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 15 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 生产领域 | 山东省润霖新材料有限公司 | 91371311MA3WE11156 | 山东省润霖新材料有限公司 | --/-- | RLX-ZD-024 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心 | |
| 16 | xpe折叠爬行垫 | 流通领域 | 济南市天桥区果果家孕婴童用品经营部 | 92370105MA3UGP566H | 临沂市东旭塑料科技有限公司 | --/-- | DX191808 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心 | |
| 17 | 益智玩具多功能垫 | 流通领域 | 济南市天桥区果果家孕婴童用品经营部 | 92370105MA3UGP566H | 漳州市婴之力婴童用品有限公司 | --/-- | 19501B | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 北京中轻联认证中心有限公司 | |
| 18 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 流通领域 | 济南宝贝嘉经贸有限公司 | 9137010530695056XK | 山东省润霖新材料有限公司 | --/-- | RLX-ZD-027 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心 | |
| 19 | 儿童爬行垫 | 流通领域 | 山东孩子王儿童用品有限公司济宁建设路万达店 | 91370811MACQRMTP9P | 浙江润尔科技有限责任公司 | --/-- | 1500×2000×10mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 20 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 流通领域 | 济宁市任城区汇亿百货商行 | 92370811MA3K6BCBXN | 临沂华岑塑料科技有限公司 | --/-- | 150×180×0.8 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 21 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 流通领域 | 山东爱客多商贸有限公司亿丰店 | 91370811065948476P | 临沂市罗庄区罗西塑料制品厂 | --/-- | LXX-H-160 | 图形 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
| 22 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 流通领域 | 济南市天桥区可瑞宝母婴用品经营部 | 92370105MA3TYJR08Q | 山东省润霖新材料有限公司 | --/-- | RLX-ZD-026 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
附件1.不合格产品汇总表.xlsx
附件2.合格产品汇总表.xlsx



