台州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第20期)
近期,台州市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、特殊膳食食品、餐饮食品、食用农产品等29类食品328批次样品,根据食品安全国家标准检验和判定:抽检检验合格311批次、不合格17批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标等。具体情况通告如下:
一、食品添加剂超标
(一)台州市联商超市路桥区银山分店销售的年糕圆条,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)台州市昌升商业管理有限公司椒江优加广场店销售的馒头,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜不符合食品安全国家标准规定。
(三)玉环行运超市销售的标称镇江润美醋业有限公司生产的酿造料酒(零添加葱姜料酒),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)台州市临海市古城街道花街社区个体工商户孙春侠销售的标称贵溪市叶歌食品有限公司生产的鸡肉串,诱惑红不符合食品安全国家标准规定。
二、农兽药残留超标
(一)黄岩高桥菜市场潘明伟销售的胡萝卜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(二)台州市路桥宜农生鲜超市(个体工商户)销售的胡萝卜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(三)台州市路桥优宜超市销售的姜,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(四)台州市路桥皓皓生鲜超市销售的长青椒,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
(五)三门县平钢超市销售的小葱,戊唑醇不符合食品安全国家标准规定。
(六)临海市涌泉通城好又多超市加盟店销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(七)台州市椒江保林水果批发部销售的国产香蕉,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(八)玉环市清港下湫综合市场王孙平销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(九)台州市路桥越汇副食品超市销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(十)临海市正青商贸有限公司销售的长豆,三唑磷不符合食品安全国家标准规定。
(十一)台州市椒江家辉蔬菜批发商行销售的长豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定。
(十二)温岭市果蔬批发市场郭合彪销售的小台芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(十三)温岭市果蔬批发市场任如利销售的小台芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格产品,台州市市场监督管理局已要求椒江区、黄岩区、路桥区、临海市、温岭市、玉环市市场监管部门责令生产经营单位对不合格产品立即采取下架、召回等措施控制风险、分析原因予以整改,并依法予以查处。不合格食品经营者所在地市场监管部门自通告发布之日起3个月内向台州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
特此通告。
台州市市场监督管理局
2025年9月10日
食品监督抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | / | / | 台州市联商超市路桥区银山分店 | 浙江省台州市路桥区路北街道管淋村银山菜场 | 年糕圆条 | / | / | 2025-07-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0358g/kg‖不得使用 | / |
| 2 | / | / | 台州市昌升商业管理有限公司椒江优加广场店 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道白云山西路58号优加广场二楼 | 馒头 | / | / | 2025-07-15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.115g/kg ║不得使用;安赛蜜 ║0.0616g/kg║不得使用 | / |
| 3 | 镇江润美醋业有限公司 | 镇江市丹徒区辛丰镇河西 | 玉环行运超市 | 浙江省台州市玉环市干江镇滨港工业城(玉环珺俐铸造有限公司) | 酿造料酒(零添加葱姜料酒) | 500ml/瓶 | / | 2024-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0357g/kg║不得检出 | / |
| 4 | 贵溪市叶歌食品有限公司 | 贵溪市志光镇柏山村叶家组 | 个体工商户孙春侠 | 浙江省台州市临海市古城街道花街社区柏叶西路与水云南路交叉口东南边(从北往南第三、四间)(自主申报) | 鸡肉串 | 600克/袋 | 鑫叶歌和图形 | 2025-06-16 | 诱惑红║0.00500g/kg║不得使用 | / |
| 5 | / | / | 黄岩高桥菜市场潘明伟 | 浙江省台州市黄岩区高桥菜市场内 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-29 | 噻虫胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 6 | / | / | 台州市路桥宜农生鲜超市(个体工商户) | 浙江省台州市路桥区路北街道双洋路215-221号(自主申报) | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-29 | 噻虫胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 7 | / | / | 台州市路桥优宜超市 | 浙江省台州市路桥区路桥街道辽洋村卖芝桥东路888-16号(东边13-15间) | 姜 | / | / | 2025-07-27 | 噻虫胺║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg,噻虫嗪║3.1mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 8 | / | / | 台州市路桥皓皓生鲜超市 | 浙江省台州市路桥区路北街道水天一色腾达路1099-26、27号 | 长青椒 | / | / | 2025-07-29 | 倍硫磷║0.092mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 9 | / | / | 三门县平钢超市 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇西浦村浬浦街89号 | 小葱 | / | / | 2025-07-23 | 戊唑醇║1.01mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
| 10 | / | / | 临海市涌泉通城好又多超市加盟店 | 浙江省台州市临海市涌泉镇灵泉街196–1号至196–2号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-07-28 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.55mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 11 | / | / | 台州市椒江保林水果批发部 | 浙江省台州市椒江区东环大道2388号台州(中国)农港城 | 国产香蕉 | / | / | 2025-07-18 | 噻虫胺║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.074mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 12 | / | / | 玉环市清港下湫综合市场王孙平 | 浙江省台州市玉环市迎宾路与226省道交叉口北500米 | 鳝鱼 | / | / | 2025-07-23 | 恩诺沙星║130µg/kg║≤100µg/kg | / |
| 13 | / | / | 台州市路桥越汇副食品超市 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇镇东村镇东小区1号(自主申报) | 芹菜 | / | / | 2025-07-23 | 毒死蜱║1.20 mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 14 | / | / | 临海市正青商贸有限公司 | 浙江省台州市临海市古城街道紫荆路276号 | 长豆 | / | / | 2025-07-29 | 三唑磷‖0.61mg/kg‖≤0.05mg/kg | / |
| 15 | / | / | 台州市椒江家辉蔬菜批发商行 | 浙江省台州市椒江区东环大道2388号台州(中国)农港城 | 长豇豆 | / | / | 2025-07-31 | 克百威‖0.071mg/kg‖≤0.02mg/kg | / |
| 16 | / | / | 温岭市果蔬批发市场郭合彪 | 浙江省台州市温岭市太平街道万泉西路399号温岭市果蔬批发市场内 | 小台芒 | / | / | 2025-07-21 | 吡唑醚菌酯‖0.32mg/kg‖≤0.05mg/kg | / |
| 17 | / | / | 温岭市果蔬批发市场任如利 | 浙江省台州市温岭市太平街道万泉西路399号(温岭市水果批发市场) | 小台芒 | / | / | 2025-07-21 | 吡唑醚菌酯‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | / |
食品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 重庆百年传奇食品有限公司 | 重庆市江津区白沙镇临湖路8号附23号(18栋) | 台州市路桥小潘食品店 | 路桥 | 山椒鸡脚筋(辐照食品) | 计量称重 | 2025-06-10 | / |
| 2 | 福建高品轩食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区工业西路68号龙州工业园标准厂房7号4楼 | 台州市路桥小潘食品店 | 路桥 | 香辣味肉粒 | 散装称重 | 2025-06-03 | / |
| 3 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 台州市路桥小潘食品店 | 路桥 | 芒果干(原味) | 散装称重 | 2025-07-05 | / |
| 4 | 芜湖市大徐瓜子食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区 | 台州市路桥佰鸣食品店(个体工商户) | 路桥 | 绿茶味瓜子 | 称重 | 2025-07-06 | / |
| 5 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 台州市路桥佰鸣食品店(个体工商户) | 路桥 | 粗粮猫耳朵(烧烤味)(膨化食品) | 计量称重 | 2025-06-17 | / |
| 6 | 南京绿丰食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道淳关路491号5号楼 | 台州市路桥佰鸣食品店(个体工商户) | 路桥 | 多彩葡萄干 | 散装称重 | 2025-05-20 | / |
| 7 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 台州市路桥味巢食品商行(个体工商户) | 路桥 | 水牛纯牛奶 | 200ml/盒 | 2025-06-30 | / |
| 8 | 华润怡宝饮料(武夷山)有限公司 | 福建省南平市武夷新区华润怡宝产业园 | 台州市路桥味巢食品商行(个体工商户) | 路桥 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2025-07-02 | / |
| 9 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 台州市路桥味巢食品商行(个体工商户) | 路桥 | 金装豆豉鲮鱼罐头 | 155克/罐 | 2025-05-15 | / |
| 10 | / | / | 台州正斌超市 | 路桥 | 散称辣椒干 | / | 2025-05-07 | / |
| 11 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 台州正斌超市 | 路桥 | 柳絮红薯粉条 | 500克/袋 | 2025-05-27 | / |
| 12 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 杭州经济技术开发区M-10-1-3地块内 | 台州正斌超市 | 路桥 | 娃哈哈饮用纯净水 | 350mL/瓶 | 2025-03-05 | / |
| 13 | 兰溪五丰冷食有限公司 | 浙江省金华市兰溪经济开发区登胜路2号 | 台州市黄岩晨铄食品店 | 黄岩 | 明前龙井茶味冰淇淋 | 75克/袋 | 2025-07-03 | / |
| 14 | 杭州宏胜恒枫饮料有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区恒盛路1号 | 台州市黄岩晨铄食品店 | 黄岩 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2025-07-14 | / |
| 15 | 浙江老爸食品有限公司 | 浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区北沙路9号 | 台州市黄岩晨铄食品店 | 黄岩 | 老爸豆腐干(卤味) | 计量称重 | 2025-06-08 | / |
| 16 | / | / | 台州市路桥洋洪联商超市有限公司 | 路桥 | 黄花菜一级(蔬菜干制品) | / | 2025-07-23 | / |
| 17 | 河北红猴王食用油调料有限公司 | 河北省青县马厂镇杨官店村北 | 台州市路桥洋洪联商超市有限公司 | 路桥 | 纯芝麻酱 | 220g/瓶 | 2025-06-07 | / |
| 18 | / | / | 台州市路桥洋洪联商超市有限公司 | 路桥 | 馒头 | / | 2025-07-26 | / |
| 19 | 吉林市万富粮米加工有限公司 | 吉林市昌邑区桦皮厂镇平原村五社 | 台州市路桥福登家超市 | 路桥 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-05-15 | / |
| 20 | 霸州市玖佳食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇香营村胜利路16号 | 台州市路桥福登家超市 | 路桥 | 精制玉米淀粉 | 425克/袋 | 2025-03-20 | / |
| 21 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 台州市路桥福登家超市 | 路桥 | 海之盐(粉碎洗涤盐) | 350g/袋 | 2023-10-26 | / |
| 22 | / | / | 台州市路桥黄伟馒头店 | 路桥 | 白馒头(餐饮自制) | / | 2025-07-26 | / |
| 23 | 景田(福建)食品饮料有限公司 | 莆田市高新技术产业开发区(涵江三江口镇) | 台州市黄岩金波超市 | 黄岩 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2025-06-14 | / |
| 24 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 台州市黄岩金波超市 | 黄岩 | 麻辣鲜调味料 | 200克/袋 | 2025-06-26 | / |
| 25 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 台州市黄岩金波超市 | 黄岩 | 美味鲜酱油特级酿造酱油 | 360ml/瓶 | 2025-05-13 | / |
| 26 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 台州市路桥益允副食品超市 | 路桥 | 儿童成长牛奶骨力型 | 190mL/盒 | 2025-06-08 | / |
| 27 | / | / | 台州市路桥益允副食品超市 | 路桥 | 三角糖包(红糖馒头) | / | 2025-07-27 | / |
| 28 | 台州市秋篱农产品有限公司 | 浙江省台州市集聚区东环大道888号3幢1楼 | 台州市路桥益允副食品超市 | 路桥 | 镰葵珍珠米(大米) | 4kg/袋 | 2025-07-22 | / |
| 29 | 东兴每力食品有限公司 | 东兴市东兴镇牛轭岭路口(松柏片区H-1#地块)东盟特色产业加工区B1、B3、B4、B10厂房 | 台州市路桥益允副食品超市 | 路桥 | 牛肉丸 | 500克/包 | 2025-01-13 | / |
| 30 | 宁海久丰粮油有限公司 | 浙江省宁波市宁海县梅林街道岙胡村东岭坑 | 台州市路桥物美超市有限公司 | 路桥 | 农家香米(大米) | 4kg/袋 | 2025-05-11 | / |
| 31 | 杭州天鹰聚能食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道宵井村贝山寺88号 | 台州市路桥物美超市有限公司 | 路桥 | 东北奶糕 | 75克/支 | 2025-06-10 | / |
| 32 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 台州市路桥物美超市有限公司 | 路桥 | 大白兔雪糕 | 65g/袋 | 2025-06-10 | / |
| 33 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干区九堡街道九环路29号 | 台州市黄岩益允超市 | 黄岩 | 黑米方糕 | 400克(10只)/袋 | 2024-12-16 | / |
| 34 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 台州市黄岩益允超市 | 黄岩 | 巧乐兹经典巧恋果冰淇淋 | 75克/支 | 2025-06-03 | / |
| 35 | 江门市新会区大泽新海食品厂 | 广东省江门市新会区大泽镇沿江开发区 | 台州市联商超市路桥区银山分店 | 路桥 | 新海牌速食白凉粉粉(方便食品) | 70克/盒 | 2024-07-22 | / |
| 36 | / | / | 台州市黄岩李先智餐饮店 | 黄岩 | 红糖馒头(自制) | / | 2025-07-28 | / |
| 37 | / | / | 台州市黄岩新麦烘焙坊(个体工商户) | 黄岩 | 老婆饼(自制) | / | 2025-07-28 | / |
| 38 | / | / | 个体工商户韩攀 | 路桥 | 卤猪头肉(餐饮自制) | / | 2025-07-28 | / |
| 39 | / | / | 台州市路桥航帆餐饮店 | 路桥 | 鲜奶茉莉奶绿(奶茶自制) | / | 2025-07-28 | / |
| 40 | / | / | 台州市路桥航帆餐饮店 | 路桥 | 招牌芋圆奶茶(奶茶自制) | / | 2025-07-28 | / |
| 41 | / | / | 台州市路桥区李剑包子店 | 路桥 | 肉包(餐饮自制) | / | 2025-07-29 | / |
| 42 | 苍南大源门食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路7-9号10幢2楼、3楼 | 台州市黄岩大润发商业有限公司 | 黄岩 | 香酥肉 | 散装称重 | 2025-03-04 | / |
| 43 | / | / | 黄岩高桥菜市场潘明伟 | 黄岩 | 尖椒 | / | 2025-07-28 | / |
| 44 | / | / | 台州市黄岩益想超市(个体工商户) | 黄岩 | 水仙芒(芒果) | / | 2025-07-29 | / |
| 45 | / | / | 黄岩坎头张村农贸市场章海丽 | 黄岩 | 草虾 | / | 2025-07-29 | / |
| 46 | / | / | 台州市农副产品批发中心李万军 | 黄岩 | 花鲢 | / | 2025-07-25 | / |
| 47 | / | / | 台州市黄岩莱安贝斯蔬菜有限公司 | 黄岩 | 葱 | / | 2025-07-25 | / |
| 48 | / | / | 台州市黄岩莱安贝斯蔬菜有限公司 | 黄岩 | 线椒 | / | 2025-07-25 | / |
| 49 | / | / | 台州市黄岩远浪蔬菜经营部(个体工商户) | 黄岩 | 小黄姜 | / | 2025-07-24 | / |
| 50 | 浙江诚远食品有限公司 | 浙江省/台州市/黄岩区/东城街道上渚村(原上前村) | 台州市黄岩林冬肉类经营部 | 黄岩 | 猪肉 | / | 2025-07-26 | / |
| 51 | / | / | 台州市黄岩桂琴蔬菜经营部 | 黄岩 | 铁棍山药 | / | 2025-07-25 | / |
| 52 | / | / | 台州市黄岩桂琴蔬菜经营部 | 黄岩 | 生姜 | / | 2025-07-25 | / |
| 53 | / | / | 路桥区中心菜市场齐宗军 | 路桥 | 鲫鱼 | / | 2025-07-29 | / |
| 54 | / | / | 台州市黄岩益想超市(个体工商户) | 黄岩 | 鲜活对虾 | / | 2025-07-29 | / |
| 55 | / | / | 台州市路桥宜农生鲜超市(个体工商户) | 路桥 | 小白虾 | / | 2025-07-29 | / |
| 56 | / | / | 台州市路桥伊源食品商行 | 路桥 | 羊肉 | / | 2025-07-28 | / |
| 57 | / | / | 黄岩坎头张村农贸市场王建生 | 黄岩 | 铁棍山药 | / | 2025-07-28 | / |
| 58 | / | / | 台州市黄岩冰冰水果店 | 黄岩 | 秘鲁橘 | / | 2025-07-17 | / |
| 59 | / | / | 台州市黄岩冰冰水果店 | 黄岩 | 血橙 | / | 2025-07-29 | / |
| 60 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 台州市路桥味巢食品商行(个体工商户) | 路桥 | 蟹皇面(油炸方便面) | 面饼+配料85克 面饼:71克/袋 | 2025-07-04 | / |
| 61 | / | / | 三门县真香园蛋糕店 | 三门 | 豆沙月饼(自制) | / | 2025-07-23 | / |
| 62 | / | / | 三门县真香园蛋糕店 | 三门 | 满口香(苏式月饼)(自制) | / | 2025-07-24 | / |
| 63 | / | / | 个体工商户汪维后 | 临海 | 广式豆沙月饼(自制) | / | 2025-07-21 | / |
| 64 | / | / | 个体工商户汪维后 | 临海 | 苏式豆沙月饼(自制) | / | 2025-07-21 | / |
| 65 | / | / | 临海市糖头录糕饼店(个体工商户) | 临海 | 椒盐月饼(自制) | / | 2025-07-28 | / |
| 66 | 武汉淇乐美食品有限公司 | 湖北省武汉市长江新区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 台州果研社电子商务有限公司 | 三门 | 广式月饼 蛋黄豆蓉月饼 | 散装称重 | 2025-06-09 | / |
| 67 | / | / | 三门县靓生超市 | 三门 | 猪肝 | / | 2025-07-29 | / |
| 68 | 广泽乳业有限公司 | 吉林省长春市高新开发区长德路2333号 | 三门县时代连华超市有限公司 | 三门 | 妙可蓝多稀奶油 | 250克/盒 | 2025-04-07 | / |
| 69 | / | / | 三门县时代连华超市有限公司 | 三门 | 荷兰豆 | / | 2025-07-29 | / |
| 70 | / | / | 个体工商户侯海萍 | 临海 | 韭菜 | / | 2025-07-28 | / |
| 71 | / | / | 临海市正青商贸有限公司 | 临海 | 圆椒 | / | 2025-07-29 | / |
| 72 | / | / | 临海市洲桐水果店(个体工商户) | 临海 | 橙子 | / | 2025-07-29 | / |
| 73 | 嘉兴市经济开发区水果市场恒昇果业经营部 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道中环南路与320国道交叉口西侧水果市场2幢1-3层四区382-384号 | 三门县耀辉超市(个体工商户) | 三门 | 木瓜 | / | 2025-07-15 | / |
| 74 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 台州市椒江京凌零食店(个体工商户) | 椒江 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200克/盒 | 2025-07-01 | / |
| 75 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处德商路永顺桥南路东 | 台州市椒江叶建华副食品店 | 椒江 | 经典纯奶口味雪糕 | 70克/袋 | 2025-03-20 | / |
| 76 | 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇潮透村 | 台州市椒江叶建华副食品店 | 椒江 | 鲷鱼烧冰淇淋 | 85克/袋 | 2025-07-07 | / |
| 77 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 台州市椒江奇奥食品店 | 椒江 | 臭干子(蒜香味) | 散装称重 | 2025-07-15 | / |
| 78 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 台州市椒江小鸣很忙食品商行(个体工商户) | 椒江 | 常记掌心脆 红烧牛肉味(油炸方便面) | 散装称重 | 2025-07-18 | / |
| 79 | / | / | 台州市椒江欧乐派超市 | 椒江 | 散称秋田小町(大米) | / | 2025-07-26 | / |
| 80 | 邢台圣恩面粉厂 | 河北省邢台经济开发区留村乡郭龙庄村村西路南 | 台州市椒江欧乐派超市 | 椒江 | 普通挂面(爱心挂面) | 700克/袋 | 2025-04-01 | / |
| 81 | / | / | 台州市椒江尚之华超市(个体工商户) | 椒江 | 三门年糕 | / | 2025-08-05 | / |
| 82 | / | / | 台州市椒江玖润生鲜超市 | 椒江 | 年糕片 | / | 2025-08-06 | / |
| 83 | / | / | 台州市椒江栅桥菜篮子超市 | 椒江 | 饺皮 | / | 2025-08-04 | / |
| 84 | / | / | 台州市椒江实加惠生活超市 | 椒江 | 面条 | / | 2025-08-04 | / |
| 85 | 成都亚玛亚天然食品有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道150号(工业集中发展区内) | 台州市椒江京凌零食店(个体工商户) | 椒江 | 去骨柠檬凤爪(泰式酸辣)(辐照加工食品) | 散装称重 | 2025-07-09 | / |
| 86 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 台州市椒江三朵花食品商行 | 椒江 | 无锡酱排骨(熟肉制品) | 称重 | 2025-05-29 | / |
| 87 | 浙江丰鸣食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇丁河村七家桥72号–3 | 台州市椒江京凌零食店(个体工商户) | 椒江 | 香辣味牛肉干(辐照食品) | 计量称重 | 2025-07-17 | / |
| 88 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)亭桥村西小桥41号1幢1–3层 | 台州市椒江茂隆生鲜店(个体工商户) | 椒江 | 榨菜片 | 50克/袋 | 2025-07-08 | / |
| 89 | 河南米立方食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县北阳镇食品工业园8号 | 台州市椒江小鸣很忙食品商行(个体工商户) | 椒江 | 手工锅巴(牛排味) | 称重 | 2025-07-21 | / |
| 90 | 宁波彪山小将食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇长兴路871号 | 台州市椒江玖润生鲜超市 | 椒江 | 蒜蓉辣椒酱 | 280克/瓶 固形物≥60% | 2025-04-18 | / |
| 91 | 山东每日良食食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区南环路(鸿兴源产业园区内) | 台州市昌升超市有限公司椒江轮渡路店 | 椒江 | 烹饪料酒 | 500毫升/瓶 | 2025-03-08 | / |
| 92 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 台州市椒江尚之华超市(个体工商户) | 椒江 | 美味鲜酱油 | 360ml/瓶,特级 | 2025-05-20 | / |
| 93 | 浙江同康酒业有限公司 | 浙江省台州市台州湾新区东海大道东段989号 | 台州市椒江尚之华超市(个体工商户) | 椒江 | 同康米醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2025-02-28 | / |
| 94 | 南通新福酿造有限公司 | 江苏省南通市通州区骑岸镇五总街西首 | 台州市昌升超市有限公司椒江轮渡路店 | 椒江 | 红方腐乳 | 500克/瓶 固形物含量:≥60% | 2025-05-01 | / |
| 95 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 台州市椒江林稀食品店 | 椒江 | 火锅油条 | 200克/袋 | 2025-04-21 | / |
| 96 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省缙云县五云街道鼎湖路1号 | 台州市椒江茂隆生鲜店(个体工商户) | 椒江 | 燕京啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol,优级 | 2025-06-08 | / |
| 97 | 四川五郎酒厂 | 四川省成都市大邑县青霞街道龙华三组38号 | 台州市椒江栅桥菜篮子超市 | 椒江 | 高粱酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-09-21 | / |
| 98 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 台州市椒江实加惠生活超市 | 椒江 | 菜籽油 | 900毫升/瓶,一级 | 2025-03-28 | / |
| 99 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 台州市椒江实加惠生活超市 | 椒江 | 高油酸花生油 | 750毫升/瓶 | 2024-05-26 | / |
| 100 | 马鞍山市华升调味品有限公司 | 和县西埠镇盛家口村委会金尹自然村 | 台州市昌升超市有限公司椒江轮渡路店 | 椒江 | 芝麻香油 | 328毫升/瓶,一级 | 2025-03-13 | / |
| 101 | / | / | 台州市椒江欧乐派超市 | 椒江 | 散称白糖 | / | 2025-07-27 | / |
| 102 | / | / | 个体工商户张九伟 | 椒江 | 小笼包(自制) | / | 2025-08-07 | / |
| 103 | / | / | 台州市椒江利买得小吃店 | 椒江 | 白馒头(自制) | / | 2025-08-07 | / |
| 104 | / | / | 台州市椒江利买得小吃店 | 椒江 | 花卷(自制) | / | 2025-08-07 | / |
| 105 | / | / | 个体工商户张九伟 | 椒江 | 豆浆(自制) | / | 2025-08-07 | / |
| 106 | 赛品咖啡(天津)有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路26号 | 台州市椒江三朵花食品商行 | 椒江 | 港式丝袜奶茶(固体饮料) | 25克/袋 | 2025-07-01 | / |
| 107 | 台山市得力道食品有限公司 | 广东省江门市台山市斗山镇斗山圩光明路二号之一 | 台州市椒江小鸣很忙食品商行(个体工商户) | 椒江 | 奶啤 | 300ml/罐 | 2025-06-21 | / |
| 108 | 绍兴市龙塔酒业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖街道禄泽居委 | 台州市椒江大拇指超市前所店 | 椒江 | 八年典藏黄酒 | 500ml/瓶,12.0%vol | 2025-01-08 | / |
| 109 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 台州市椒江鑫悦食品店(个体工商户) | 椒江 | 淘吉奶酪棒(白桃乌龙味)(再制干酪) | 散装称重 | 2025-07-16 | / |
| 110 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 台州正斌超市椒江葭沚分店 | 椒江 | 蛋黄红豆沙广式月饼 | 散装称重 | 2025-06-11 | / |
| 111 | 荆州市辰冠食品科技有限公司 | 江陵经济开发区沿江产业园民丰路21号 | 台州正斌超市椒江葭沚分店 | 椒江 | 蛋黄流心奶黄味广式月饼 | 散装称重 | 2025-06-11 | / |
| 112 | 荆州市辰冠食品科技有限公司 | 江陵经济开发区沿江产业园民丰路21号 | 台州正斌超市椒江葭沚分店 | 椒江 | 蛋黄流心牛奶味广式月饼 | 散装称重 | 2025-06-08 | / |
