近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第3批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查生产领域5批次建筑外窗产品。经检验,未发现不合格项目。
| 2025年建筑外窗产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 铝合金窗 | 青岛发国实业集团有限公司 | 91370211756900252R | / | 2025-07-21/- | 1470mm*1470mm上开扇 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-21 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 铝合金窗 | 青岛崂塑门窗有限公司 | 91370212743957006Q | / | 2025-07-22/- | 1500mm*1500mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-22 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 铝合金窗 | 青岛崂塑门窗有限公司 | 91370212743957006Q | / | 2025-07-22/- | 1470mm*1470mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-22 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 铝合金窗 | 青岛发国实业集团有限公司 | 91370211756900252R | / | 2025-07-21/- | 1470mm*1470mm下开扇 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-21 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 铝合金窗 | 青岛爱迪克森塑钢工程有限公司 | 913702122648248710 | / | 2025-07-22/- | 1470mm*1420mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-24 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |



