近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第3批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查30批次建筑用腻子产品,生产领域14批次、流通领域16批次。经检验,未发现不合格项目。
| 2025年建筑用腻子产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 内墙耐水腻子 | 一点红(青岛)建材科技有限公司 | 91370282X14307839J | / | 2025-04-10/— | 20kg/袋 N型 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 耐水腻子(内墙) | 青岛润浩盛鑫建材有限公司 | 91370282MA3MR8ED7H | / | 2025-06-12/— | 40kg/袋 N型 | 浩琪 | 所检项目符合标准 | / | 2025-06-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 耐水腻子 | 青岛市满城新装饰材料厂 | 91370203MA3C5TKA9K | / | 2025-06-16/— | 20kg/袋 N型 | 满城新 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-08 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 外墙耐水干粉腻子 | 青岛腾桥建材科技有限公司 | 91370282561174035B | / | 2025-06-25/— | 25kg/袋 P型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-02 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 外墙腻子粉 | 青岛美乐居装饰材料有限公司 | 91370211572063701F | / | 2025-06-26/— | 20kg/袋 P型 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-18 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 流通领域 | 外墙腻子粉 | 即墨区栾杰装饰材料店 | 92370282MA3RKJYE9L | 青岛鸿福居建筑科技有限公司 | 2025-06-11/— | 20kg/袋 P型 | 鸿福居 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 外墙易刮平腻子 | 即墨区和器成装饰材料部 | 92370282MA3E6M2000 | 一点红(青岛)建材科技有限公司 | 2025-07-16/— | 20kg/袋 P型 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-07 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 抗裂刮墙腻子 | 市南区跃诚建材销售店(个体工商户) | 92370202MAECA2PG3R | 美巢集团股份公司 | 2025-03-04/— | 20kg/袋 Y型 | 美巢 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-08 | 市南区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 流通领域 | 外墙腻子粉 | 即墨区顺之美装饰店 | 92370282MA3UHDMAXW | 青岛壁中海装饰材料有限公司 | 2025-07-24/— | 20kg/袋 P型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-07 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 流通领域 | 净味防碱腻子(面层腻子) | 市北区华丽永康建材商店 | 92370203MA3MN8L54A | 立邦装饰材料(广州)有限公司 | 2025-05-21/PJAD | 18kg/袋 Y型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-04 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 11 | 流通领域 | 外墙腻子 | 崂山区美程装饰商行 | 92370212MA94EP7N4T | 青岛晨明装饰材料有限公司 | 2025-07-28/— | 20kg/袋 P型 | 永爱家 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-19 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 12 | 流通领域 | 外墙普通找平腻子(白粗) | 青岛饶和盛商贸有限公司 | 91370203081432090A | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | —/20250310B1V032 | 20kg/袋 P型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 13 | 流通领域 | 无醛防脱内墙腻子 | 李沧区宏顺盛源建材经营部 | 92370213MA3E6RU53B | 北新集团建材股份有限公司 | 2025-06-14/— | 20kg/袋 Y型 | 龙牌领航 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-10 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 14 | 生产领域 | 外墙柔性腻子粉 | 青岛四时新型建材有限公司 | 91370281334214965W | / | 2025-07-15/— | 20kg/袋 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-08 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 15 | 生产领域 | 内墙腻子粉 | 青岛润缘防水建材开发有限公司 | 91370211595267619C | / | 2025-07-17/— | 20kg/袋 Y型 | 润缘 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-18 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 16 | 流通领域 | 外墙柔性腻子粉 | 市北区华诺美装饰材料总汇 | 92370203MA3R9XEB5Y | 青岛温馨安居装饰材料有限公司 | 2025-08-16/— | 20kg/袋 | 馨安居 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-19 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 17 | 流通领域 | 多乐士至尊通用内墙腻子 | 青岛广厦装饰材料有限公司四方分公司 | 91370203664549004W | 莱州金三木建材科技有限公司 | 2025-06-20/— | 20kg/袋 Y型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-03 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 18 | 生产领域 | 钢化腻子(内墙) | 环秀(青岛)建材科技有限公司 | 913702827975029633 | / | 2025-06-01/— | 25kg/袋 Y型 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-02 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 19 | 流通领域 | 墙倍丽P10防霉易施刮墙腻子 | 即墨市新城美防水建材商店 | 92370282MA3E7FGE0A | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 2025-04-14/— | 18kg/袋 Y型 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-07 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 20 | 生产领域 | 自然源生态腻子 | 山东尚品居科技发展有限公司 | 91370282MA3MXH4042 | / | 2025-06-15/— | 20kg/袋 Y型 | 尚品居 | 所检项目符合标准 | / | 2025-06-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 21 | 流通领域 | 内墙腻子粉 | 市北区华诺美装饰材料总汇 | 92370203MA3R9XEB5Y | 青岛温馨安居装饰材料有限公司 | 2025-08-15/— | 40kg/袋 Y型 | 馨安居 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-19 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 22 | 流通领域 | 防潮防霉面层腻子 | 青岛饶和盛商贸有限公司 | 91370203081432090A | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | —/20250516002 | 20kg/袋 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 23 | 流通领域 | 内墙环保腻子 | 即墨区和器成装饰材料部 | 92370282MA3E6M2000 | 一点红(青岛)建材科技有限公司 | 2025-03-07/— | 20kg/袋 Y型 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-07 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 24 | 流通领域 | 内墙腻子 | 中岳达(山东)建材有限公司 | 91370203MAC5UTW69J | 泰山石膏有限公司 | 2025-02-12/20250212004 | 20kg/袋 Y型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-19 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 25 | 流通领域 | 内墙耐水腻子 | 中岳达(山东)建材有限公司 | 91370203MAC5UTW69J | 泰山石膏有限公司 | 2025-06-20/20250620005 | 20kg/袋 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-19 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 26 | 生产领域 | 超白腻子粉 | 山东环球一品居建筑科技有限公司 | 91370214053081158X | / | 2025-06-18/— | 40kg/袋 Y型 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-06-19 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 27 | 生产领域 | 净味腻子粉 | 青岛鸿福居建筑科技有限公司 | 91370282MA3CJRL718 | / | 2025-07-16/— | 20kg/袋 Y型 | 鸿福居 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 28 | 生产领域 | 刮墙腻子粉 | 青岛壁中海装饰材料有限公司 | 91370212334062914R | / | 2024-12-19/— | 40kg/袋 Y型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-17 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 29 | 生产领域 | 净味腻子粉 | 青岛鲁晨美居建筑材料有限公司 | 91370214MA3CBDKY47 | / | 2025-06-05/— | 20kg/袋 Y型 | 鲁晨 | 所检项目符合标准 | / | 2025-06-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 30 | 生产领域 | 内墙腻子粉 | 青岛永和发建材环保科技有限公司 | 91370282595285817D | / | 2025-06-28/— | 30kg/袋 Y型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |



