近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第3批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查20批次胶粘剂产品,生产领域11批次、流通领域9批次。经检验,未发现不合格项目。
| 2025年胶粘剂产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 白乳胶 | 即墨市双汇装饰材料厂 | 9137028273062435X9 | / | 2025-06-28/— | 28kg/桶 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 白乳胶 | 青岛邦德化工有限公司 | 91370282718091554M | / | 2025-06-28/— | 16kg/桶 | 利琴达 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 801胶 | 青岛邦德化工有限公司 | 91370282718091554M | / | 2025-06-28/— | 16kg/桶 | 利琴达 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 白乳胶 | 青岛福星源涂料有限公司 | 91370282727834524A | / | 2025-07-01/— | 3kg/桶 | 福星 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 邦秀白胶 | 青岛海润德涂料厂 | 91370282783724741P | / | 2025-05-12/— | 1kg/桶 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 白乳胶 | 一点红(青岛)建材科技有限公司 | 91370282X14307839J | / | 2025-03-13/— | 5kg/桶 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 盘云海白乳胶 | 青岛福运宏博装饰材料有限公司 | 91370203MA3NQE1N8W | 泰山石膏有限公司 | —/250511159228 | 4kg/桶 | 泰和东新 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-09 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 2号白乳胶 | 青岛乐辰依装饰材料有限公司 | 91370213MA3MAY069X | 哥俩好新材料股份有限公司 | —/20241023LN | 3.5kg/桶 | 居宝 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-09 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 流通领域 | 高效型压板胶 | 市北区杜以龙建材总汇 | 92370203MA3CTP8G1C | 北新嘉宝莉涂料(广东)有限公司 | 2025-01-07/— | 3kg/桶 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-09 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 流通领域 | 港师白乳胶 | 市北区杜以龙建材总汇 | 92370203MA3CTP8G1C | 连云港市港师新材料有限公司 | 2025-03-06/— | 4kg/桶 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-09 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 11 | 生产领域 | 801胶 | 青岛鸿福居建筑科技有限公司 | 91370282MA3CJRL718 | / | 2025-07-09/— | 16kg/桶 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-23 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 12 | 生产领域 | 801胶水 | 青岛壁中海装饰材料有限公司 | 91370212334062914R | / | 2025-07-09/— | 16kg/桶 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-23 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 13 | 生产领域 | 白乳胶 | 青岛鸿福居建筑科技有限公司 | 91370282MA3CJRL718 | / | 2025-07-09/— | 4kg/桶 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-23 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 14 | 流通领域 | 白乳胶 | 即墨区栾杰装饰材料店 | 92370282MA3RKJYE9L | 广州绿墅粘合剂有限公司 | —/20250314918X | 3.8kg/桶 | 统冠 | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 15 | 流通领域 | 生态家装白胶 | 即墨区兰宏川装饰材料店 | 92370282MAC8LJQN65 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 2025-04-06/2025040665088 | 3kg/桶 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 16 | 流通领域 | 绿净白胶 | 青岛恒通鑫源建材有限公司 | 91370203334036521F | 圣戈班汇杰(杭州)新材料有限公司 | 2025-03-09/20250309605 | 5L/桶 | 圣戈班 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-06 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 17 | 生产领域 | 颐中白乳胶 | 颐中(青岛)实业有限公司 | 913702112645927833 | / | 2025-06-05/— | 1kg/桶 KR-220 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-06 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 18 | 生产领域 | 颐中801胶 | 颐中(青岛)实业有限公司 | 913702112645927833 | / | 2025-04-14/— | 18kg/桶 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-06 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 19 | 流通领域 | 五效合一透明防水胶 | 市北区蓝水一佳建材行 | 92370203MA3WHLR2X3 | 山东强人新材料科技有限公司 | 2025-07-25/— | 5L/桶 QN-T5 | 强恩 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-06 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 20 | 流通领域 | NO:201牌360型玻璃胶 | 青岛居安家装饰工程有限公司 | 91370282MA3MAM5RXQ | 江门大光明粘胶有限公司 | 2025-04-15/— | 300mL/支 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-07 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |



