近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等29类食品2636批次样品。抽样检验项目合格样品2612批次,不合格样品24批次。现通告如下:
一、不合格产品情况
(一)大足区严文蓝早餐店使用的复用餐饮具(筷子),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)奉节县滨新路旭澳百货超市销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(三)奉节县大周百货超市店销售的小台芒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)重庆惠尔乐百货有限公司销售的泥老姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(五)涪陵区瑞果生鲜超市销售的红小米辣椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(六)合川区严静食品经营部销售的茄子,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(七)合川区双槐镇爱购商城销售的荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(八)重庆仵达商贸有限公司销售的冰糖散,螨不符合食品安全国家标准规定。
(九)重庆市江津区佳惠惠食品超市有限责任公司销售的妃子笑荔枝,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(十)江津区敏睿生鲜食品店销售的美人椒(辣椒),毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(十一)开州区宏阳生活超市销售的小台芒(芒果),吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(十二)开州区乐惠购物中心销售的泥巴老姜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(十三)两江新区红美华盛百货超市销售的红薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。
(十四)綦江区凤平食品经营超市销售的小土豆,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(十五)綦江区世纪好又惠生活超市销售的炒花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(十六)荣昌区盘龙镇罗跃英副食店销售的山奈,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(十七)沙坪坝区家联优选生活超市销售的武隆苕皮,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
(十八)万州区鲜一方食品经营部销售的喆钰带骨凤爪(50-70),呋喃西林代谢物不符合农业农村部公告第250号要求。
(十九)巫山县巫建全新商贸有限公司三溪店销售的干山药片,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(二十)巫山县巫建全新商贸有限公司三溪店销售的香蕉,腈苯唑不符合食品安全国家标准规定。
(二十一)巫溪县金鑫购物中心销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
(二十二)重庆市酉阳县品佳惠百货有限责任公司桃花源生活广场店销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(二十三)云阳县邵明军炒货店销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
(二十四)长寿区凤城街道优家副食超市销售的黄葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
3.部分不合格检验项目小知识
重庆市市场监督管理局
2025年9月15日
附件1.监督抽检不合格产品信息(2025年第21号).xlsx
附件2.监督抽检产品合格信息(2025年第21号).xlsx
附件3.部分不合格检验项目小知识.docx
| 附件1 | ||||||||||
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 大足区严文蓝早餐店 | 重庆市大足区石马镇太平社区4组 | 复用餐饮具(筷子) | / | / | 2025-05-27(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.10mg/100cm2║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 2 | / | / | 奉节县滨新路旭澳百货超市 | 重庆市奉节县永安街道滨新路188号负58 | 山药 | / | / | 2025-05-27(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.16mg/kg║≤0.3mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 3 | / | / | 奉节县大周百货超市店 | 重庆市奉节县永安街道西部新区胡家社区橙都印象3栋1层3-6号 | 小台芒 | 散装称重 | / | 2025-05-23(购进日期) | 噻虫胺║0.19mg/kg║≤0.04mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 4 | / | / | 重庆惠尔乐百货有限公司 | 重庆市涪陵区聚龙大道69号涪陵百汇广场第B1层B1-001 | 泥老姜 | / | / | 2025-05-19(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.229mg/kg║≤0.2mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
| 5 | / | / | 涪陵区瑞果生鲜超市 | 重庆市涪陵区崇义街道兴华西路31号墨香楼第1层 | 红小米辣椒 | / | / | 2025-05-22(购进日期) | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
| 6 | / | / | 合川区严静食品经营部 | 重庆市合川区双凤镇前进街256号 | 茄子 | / | / | 2025-05-27(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0900mg/kg║≤0.05mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 7 | / | / | 合川区双槐镇爱购商城 | 重庆市合川区双槐镇上游村槐富路99-113号 | 荔枝 | / | / | 2025-06-05(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 8 | / | / | 重庆仵达商贸有限公司 | 重庆市江北区石马河街道盘溪路150号附46号 | 冰糖散 | 散装称重 | / | 2025-05-17(购进日期) | 螨║检出║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 9 | / | / | 重庆市江津区佳惠惠食品超市有限责任公司 | 重庆市江津区双福街道南北大道北段726号爱琴海购物公园负一层J-001号 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2025-05-27(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 10 | / | / | 江津区敏睿生鲜食品店 | 重庆市江津区杜市镇鹊桥街3号、5号 | 美人椒(辣椒) | / | / | 2025-05-14(购进日期) | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
| 11 | / | / | 开州区宏阳生活超市 | 重庆市开州区和谦镇梓社区红坪街198号、200号、202号 | 小台芒(芒果) | / | / | 2025-05-19(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.0933mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 12 | / | / | 开州区乐惠购物中心 | 重庆市开州区临江镇关马河小区育才佳苑A栋1-2 | 泥巴老姜 | / | / | 2025-05-22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.162mg/kg║≤0.1mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 13 | / | / | 两江新区红美华盛百货超市 | 重庆市两江新区康美街道黄竹路106号附1号(康庄美地) | 红薯 | / | / | 2025-05-20(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.031mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆海关技术中心 |
| 14 | / | / | 綦江区凤平食品经营超市 | 重庆市綦江区三角镇农贸街24号附1-1 | 小土豆 | / | / | 2025-05-21(购进日期) | 毒死蜱║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 15 | / | / | 綦江区世纪好又惠生活超市 | 重庆市綦江区郭扶镇交通路 | 炒花生 | / | / | 2025-05-24(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 16 | / | / | 荣昌区盘龙镇罗跃英副食店 | 重庆市荣昌区盘龙镇龙桂街9号附10号 | 山奈 | / | / | 2025-05-23(购进日期) | 铅(以Pb计)║1.80mg/kg║≤1.5mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 17 | / | / | 沙坪坝区家联优选生活超市 | 重庆市沙坪坝区丰文街道丰盛路95号LG层L028号 | 武隆苕皮 | / | / | 2025-05-11(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║275mg/kg║≤200mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 18 | / | / | 万州区鲜一方食品经营部 | 重庆市万州区百安坝街道上海支路44号附24号 | 喆钰带骨凤爪(50-70) | / | / | 2025-04-24(购进日期) | 呋喃西林代谢物║1.38μg/kg║不得检出 | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 19 | / | / | 巫山县巫建全新商贸有限公司三溪店 | 重庆市巫山县三溪乡场镇(李永华处) | 干山药片 | / | / | 2025-05-09(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.420g/kg║≤0.2g/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 20 | / | / | 巫山县巫建全新商贸有限公司三溪店 | 重庆市巫山县三溪乡场镇(李永华处) | 香蕉 | / | / | 2025-05-24(购进日期) | 腈苯唑║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 21 | / | / | 巫溪县金鑫购物中心 | 重庆市巫溪县土城乡土城村一社 | 香蕉 | / | / | 2025-05-25(购进日期) | 吡虫啉║0.372mg/kg║≤0.05mg/kg | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 22 | / | / | 重庆市酉阳县品佳惠百货有限责任公司桃花源生活广场店 | 重庆市酉阳县源泉新路3号 | 牛蛙 | / | / | 2025-05-26(购进日期) | 恩诺沙星║202µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 23 | / | / | 云阳县邵明军炒货店 | 重庆市云阳县青龙街道云江大道623号 | 原味瓜子 | / | / | 2025-05-06(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.99g/100g║≤0.80g/100g | 广电计量检测(湖南)有限公司 |
| 24 | / | / | 长寿区凤城街道优家副食超市 | 重庆市长寿区凤城街道平湖路6号6幢负1-1 | 黄葱 | / | / | 2025-05-25(购进日期) | 噻虫嗪║0.710mg/kg║≤0.3mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |



