本期公示食用农产品等1类食品共计33批次,其中抽样检验项目合格样品30批次,检验项目见附件2,抽样检验项目不合格样品3批次,检验项目见附件3。具体通告如下:
一、总体情况:
食用农产品33批次,合格30批次,不合格3批次。不合格原因主要涉及农药残留及添加剂等指标不符合食品安全国家标准规定。
二、不合格产品情况如下:
(一)西安市鄠邑区战战水果店外购的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检验结果为0.225g/kg,标准规定为不得使用;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)检验结果为0.0758g/kg,标准规定为不得使用。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(二)西安市鄠邑区永升水果行外购的香蕉,苯醚甲环唑检验结果为2.44mg/kg,标准规定为≤1mg/kg;检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(三)西安市鄠邑区王辉鸡鱼水产店外购的黑鱼,恩诺沙星检验结果为253µg/kg,标准规定为≤100µg/kg。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.食品监督抽检合格产品信息.xlsx
3.食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
4.关于部分检验项目的说明.docx
西安市鄠邑区市场监督管理局
2025年9月15日
不合格产品信息 本次抽检的食品主要包括:食用农产品1大类食品33批次。 抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准及指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂、非法添加、污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检33批次产品,合格30批次,不合格3批次。 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 西安市鄠邑区战战水果店 | 西安市鄠邑区展宏路什字东南角 | 桑葚 | / | / | 2025-05-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.225g/kg║不得使用; 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0758g/kg║不得使用 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 2 | / | / | 西安市鄠邑区永升水果行 | 西安市鄠邑区甘亭街道展宏路画乡文化广场楼下 | 香蕉 | / | / | 2025-05-11 | 苯醚甲环唑║2.44mg/kg║≤1mg/kg | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 3 | / | / | 西安市鄠邑区王辉鸡鱼水产店 | 西安市鄠邑区东城农贸市场东排1号 | 黑鱼 | / | / | 2025-05-17 | 恩诺沙星║253µg/kg║≤100µg/kg | 华研检测集团有限责任公司 | |
合格产品信息 本次抽检的食品主要包括:食用农产品1大类食品33批次。 抽检依据:GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准及指标的要求。 抽检项目包括食品添加剂、非法添加、污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检33批次产品,合格30批次,不合格3批次。 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 | 备注 |
| 1 | 咸阳大地食品有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区渭滨街道渭滨办留印村 | 西安市鄠邑区应如鲜肉店 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道真花硙村三组 | 猪大里脊肉 | / | 2025-07-18 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 2 | 咸阳大地食品有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区渭滨街道渭滨办留印村 | 西安市鄠邑区梁师鲜肉店 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道三七十字西南30米门面房 | 猪大里脊肉 | / | 2025-07-18 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 3 | 咸阳大地食品有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区渭滨街道渭滨办留印村 | 西安市鄠邑区梁师鲜肉店 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道三七十字西南30米门面房 | 猪后腿肉 | / | 2025-07-18 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 4 | 咸阳大地食品有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区渭滨街道渭滨办留印村 | 西安市鄠邑区梁师鲜肉店 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道三七十字西南30米门面房 | 猪精瘦肉 | / | 2025-07-18 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 5 | / | / | 西安市鄠邑区祥润超市 | 西安市鄠邑区五竹镇东牙道村五组 | 小鸡腿 | / | 2025-07-18 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 6 | / | / | 西安市鄠邑区祥润超市 | 西安市鄠邑区五竹镇东牙道村五组 | 金牧鸡脯肉(散鸡胸) | / | 2025-07-18 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 7 | / | / | 西安市鄠邑区祥润超市 | 西安市鄠邑区五竹镇东牙道村五组 | 鸡蛋 | / | 2025-07-15 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 8 | / | / | 西安市鄠邑区肖高旭鸡鱼店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道沣京路东段(西安科威饲料有限公司院内) | 鲫鱼 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 9 | / | / | 西安市鄠邑区肖高旭鸡鱼店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道沣京路东段(西安科威饲料有限公司院内) | 黑鱼 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 10 | / | / | 西安市鄠邑区肖高旭鸡鱼店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道沣京路东段(西安科威饲料有限公司院内) | 鲈鱼 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 11 | / | / | 西安市鄠邑区肖高旭鸡鱼店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道沣京路东段(西安科威饲料有限公司院内) | 江团 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 12 | / | / | 西安市鄠邑区肖高旭鸡鱼店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道沣京路东段(西安科威饲料有限公司院内) | 青虾 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 13 | / | / | 西安市鄠邑区延利海鲜店 | 陕西省西安市鄠邑区许家河菜市场北排10号 | 鲫鱼 | / | 2025-07-20 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 14 | / | / | 西安市鄠邑区延利海鲜店 | 陕西省西安市鄠邑区许家河菜市场北排10号 | 黑鱼 | / | 2025-07-20 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 15 | / | / | 西安市鄠邑区延利海鲜店 | 陕西省西安市鄠邑区许家河菜市场北排10号 | 鲈鱼 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 16 | / | / | 西安市鄠邑区延利海鲜店 | 陕西省西安市鄠邑区许家河菜市场北排10号 | 江团 | / | 2025-07-20 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 17 | / | / | 西安市鄠邑区延利海鲜店 | 陕西省西安市鄠邑区许家河菜市场北排10号 | 花蛤 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 18 | / | / | 西安市鄠邑区薛正春水果店 | 西安市鄠邑区许滨路许家河农贸市场大门口01号 | 红提(葡萄) | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 19 | / | / | 西安市鄠邑区薛正春水果店 | 西安市鄠邑区许滨路许家河农贸市场大门口01号 | 户太葡萄 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 20 | / | / | 西安市鄠邑区薛正春水果店 | 西安市鄠邑区许滨路许家河农贸市场大门口01号 | 茉莉香(葡萄) | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 21 | / | / | 西安市鄠邑区薛正春水果店 | 西安市鄠邑区许滨路许家河农贸市场大门口01号 | 红心火龙果 | / | 2025-07-19 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 22 | / | / | 西安市鄠邑区薛正春水果店 | 西安市鄠邑区许滨路许家河农贸市场大门口01号 | 大荔冬枣 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 23 | / | / | 西安市鄠邑区薛正春水果店 | 西安市鄠邑区许滨路许家河农贸市场大门口01号 | 埃及橙 | / | 2025-07-21 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 24 | / | / | 西安市鄠邑区牙道水果店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道许家河农贸市场南排1号 | 王中王冬枣 | / | 2025-07-19 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 25 | / | / | 西安市鄠邑区牙道水果店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道许家河农贸市场南排1号 | 红心火龙果 | / | 2025-07-16 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 26 | / | / | 西安市鄠邑区牙道水果店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道许家河农贸市场南排1号 | 华硕青苹果(大) | / | 2025-07-19 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 27 | / | / | 西安市鄠邑区牙道水果店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道许家河农贸市场南排1号 | 茉莉香(葡萄) | / | 2025-07-19 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 28 | / | / | 西安市鄠邑区牙道水果店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道许家河农贸市场南排1号 | 17.5脐橙 | / | 2025-07-19 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 29 | / | / | 西安市鄠邑区牙道水果店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道许家河农贸市场南排1号 | 黄金蜜瓜 | / | 2025-07-19 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |
| 30 | / | / | 西安市鄠邑区牙道水果店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道许家河农贸市场南排1号 | 白甜瓜 | / | 2025-07-19 | 陕西太阳景科技服务有限责任公司 |



