近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检883批次样品,检出17批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://amr.yn.gov.cn/。
对抽检发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置。
附件:1.监督抽检合格样品信息
2.监督抽检不合格样品信息
3.部分不合格项目小知识
云南省市场监督管理局
2025年9月12日
附件1:监督抽检合格样品信息.xlsx
附件2:监督抽检不合格样品信息.xls
附件3:部分不合格项目小知识.docx
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | 昆明市晋宁区裕瑞食品厂 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇东门村委会石头冲 | 马龙区好乐多超市分店 | 云南省曲靖市马龙区旧县街道顺通路 | 红糖 | 400克/袋 | 林谚 | 2025/1/1 | 二氧化硫残留量║0.181g/kg║≤0.1g/kg | / |
| 2 | / | / | 红塔区杨华现磨豆浆店 | 云南省玉溪市红塔区高仓街道高仓社区六组5幢1层6号 | 咸花卷(自制) | / | / | 加工日期:2025/4/25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.152g/kg║不得使用 | / |
| 3 | 大理南诏御酒实业总公司 | 大理州宾川县鸡足山镇上沧村 | 大理南诏御酒实业总公司 | 云南省大理白族自治州宾川县鸡足山镇上沧村委会上沧村 | 上沧酒(固态白酒) | 100ml/瓶;酒精度:40%vol | 上沧和图形 | 2020/6/2 | 三氯蔗糖║0.00220g/kg║不得使用 | / |
| 4 | / | / | 元谋钱潮商贸有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡老城乡政府南面(新农贸市场内) | 散称花生 | / | / | 购进日期:2025/5/15 | 过氧化值(以脂肪计)║1.6g/100g║≤0.50g/100g | / |
| 5 | 师宗云桃食品有限公司 | 云南省·师宗县丹凤镇雨脉村271号 | 师宗云桃食品有限公司 | 师宗县丹凤街道法杂村委会雨脉村 | 核桃仁 | 散装称重 | / | 2025/5/19 | 大肠菌群║n1=3.4×10², n2=9.5×10²,n3=1.1×10², n4=54, n5=8.1×10²,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | / |
| 6 | / | / | 砚山县马加兰零售摊 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇砚东市场B009-011号摊位 | 菜豆 | / | / | 购进日期:2025/4/7 | 噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
| 7 | 昭通市鑫象食品有限责任公司 | 昭通市昭阳区永丰镇三甲村 | 昭通市鑫象食品有限责任公司 | 云南省昭通市昭阳区永丰镇三甲村 | 鑫象昭通酱 | 750g/瓶 | 鑫象和图形 | 2025/4/8 | 黄曲霉毒素B₁║10.4µg/kg║≤5.0µg/kg | / |
| 8 | / | / | 弥勒市马旺卤鸡餐饮店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市竹园镇龙潭村委会芭蕉村 | 油条(自制) | / | / | 加工日期:2025/4/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║773mg/kg║≤100mg/kg | / |
| 9 | 富源县乌蒙洞藏酒业有限公司 | 富源县墨红镇三台村委会三台上村 | 富源县中安柏然百货店 | 云南省曲靖市富源县中安街道金牛小区7号 | 洞藏黑粮魂酒 | 45ml/杯,45%vol | 黑粮魂 HEI LIANG HUN | 2024/9/23 | 酒精度║47.2%vol║45±1.0%vol | / |
| 10 | / | / | 文山市大粮仓餐饮店(个体工商户) | 云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道办事处振华社区东风路光大购物中心4楼4-6-2 | 筷子(自主消毒) | / | / | 消毒日期:2025/4/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.40mg/100cm²║不得检出 | / |
| 11 | / | / | 曲靖市麒麟区鸿贵调料批发部 | 曲靖市麒麟区南宁街道滇东北蔬菜批发市场 | 干竹笋片 | 散装 | / | 购进日期:2024/9/26 | 二氧化硫残留量║6.96g/kg║≤0.2g/kg | / |
| 12 | / | / | 建水县兴玛特商贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇清远路七彩城二期一楼 | 山药(铁杆山药) | / | / | 购进日期:2025/4/21 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.422mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 13 | / | / | 罗平县利之源商贸有限公司 | 云南省曲靖市罗平县腊山街道金塘农贸市场4幢8号 | 豆腐皮 | 散装 | / | 购进日期:2025/7/14 | 柠檬黄║0.00989g/kg║不得使用 | / |
| 14 | 安徽佑亿派食品有限公司 | 安徽阜阳颍东开发区阜蚌路699号 | 云县恒源百货店 | 云南省临沧市云县晓街乡桥头 | 香葱王(韧性饼干) | 称重 | 佑亿派和图形 | 2025/1/1 | 过氧化值(以脂肪计)║0.55g/100g║≤0.25g/100g | / |
| 15 | / | / | 绥江县王厚明水果摊点 | 云南省昭通市绥江县中城镇B区农贸市场一楼1号摊位 | 龙眼(桂圆) | / | / | 购进日期:2025/2/22 | 二氧化硫残留量║0.234g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 16 | / | / | 施甸县甸阳镇三合铜锅旱鸭馆 | 云南省保山市施甸县甸阳镇善洲大道南段西侧(温泉契丹古镇ES4-4、5号) | 粉条 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/5/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║233mg/kg║≤200mg/kg;苋菜红║0.00438g/kg║不得使用;日落黄║0.00592g/kg║不得使用;亮蓝║0.00265g/kg║不得使用 | / |
| 17 | 云南滇叶大自然食品有限公司 | 师宗县凤翔轻工业园区 | 云南滇叶大自然食品有限公司 | 云南省曲靖市师宗县凤翔轻工业园区3号 | 松子糖(原香味)冷加工糕点 | 散装称重 | 滇叶和图形 | 2025/6/17 | 大肠菌群║n1=25,n2=3.4×10²,n3=10,n4<10,n5=5,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | / |



