重庆市荣昌区市场监督管理局关于116批次食品安全抽检情况的通告(2025年第5号)
近期,荣昌区市场监督管理局组织抽检淀粉及淀粉制品、调味品、酒类、粮食加工品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、保健食品等10类食品116批次样品。其中抽样检验项目合格样品112批次,不合格样品4批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
重庆市荣昌区市场监督管理局
2025年9月9日
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 荣昌区亿联生活超市 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街11号 | 白壳鸡蛋 | / | / | 2025-07-07(购进日期) | 甲氧苄啶║455μg/kg║≤10µg/kg;磺胺类(总量)║162.86μg/kg║≤10µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 2 | / | / | 荣昌区新忠副食经营部 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路244号 | 大葱 | / | / | 2025-07-13(购进日期) | 噻虫嗪║0.56mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 3 | / | / | 荣昌区新忠副食经营部 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路244号 | 甘薯 | / | / | 2025-07-02(购进日期) | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 4 | / | / | 荣昌县仁义镇唐孝清自选商场 | 重庆市荣昌区仁义镇中心街1幢5号 | 鸡蛋 | / | / | 2025-07-08(购进日期) | 甲氧苄啶║103μg/kg║≤10µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
| 监督抽检产品合格信息 | |||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 武胜辣么好食品有限公司 | 四川省广安市武胜县城东商贸新区富强路等8处 | 荣昌区浙联优购超市 | 重庆市荣昌区铜鼓镇万福桥街道58号、60号、62号 | 重庆 | 泡椒凤爪(辐照食品) | 208克/袋,固形物含量≥90% | 2025-07-01 | / |
| 2 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 荣昌区浙联优购超市 | 重庆市荣昌区铜鼓镇万福桥街道58号、60号、62号 | 重庆 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 2025-05-07 | / |
| 3 | 重庆市九龙坡区仔仔食品厂 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇大坪村内 | 荣昌区清流镇吕荣辉副食店 | 重庆市荣昌区清流镇交通路47号附1号47号附2号 | 重庆 | 泡椒臭干子(调味面制品) | 计量称重 | 2025-03-07 | / |
| 4 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 荣昌区清流镇吕荣辉副食店 | 重庆市荣昌区清流镇交通路47号附1号47号附2号 | 重庆 | 脆骨大肉肠(香辣味) | 55克/袋 | 2025-06-20 | / |
| 5 | 重庆双亿食品有限公司 | 重庆市合川区巴州路99号6幢生产厂房第四层 | 荣昌区昌州街道铭辉食品经营店 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路53号附27号 | 重庆 | 土豆粉 | 180克/袋 | 2025-06-26 | / |
| 6 | 温州满夏香食品有限公司 | 苍南县卤制品工业园区8幢A区 | 荣昌区铜鼓镇李刚副食店 | 重庆市荣昌区铜鼓镇万福桥街235号 | 重庆 | 盐焗味鸭翅根 | 42克/袋 | 2025-04-22 | / |
| 7 | / | / | 荣昌区清流镇世纪好又多超市 | 重庆市荣昌区清流镇民族路22号 | 重庆 | 挂面 | / | 2025-07-01(购进日期) | / |
| 8 | / | / | 荣昌区清流镇世纪好又多超市 | 重庆市荣昌区清流镇民族路22号 | 重庆 | 姜 | / | 2025-07-07(购进日期) | / |
| 9 | / | / | 荣昌区清流镇世纪好又多超市 | 重庆市荣昌区清流镇民族路22号 | 重庆 | 山药 | / | 2025-07-05(购进日期) | / |
| 10 | / | / | 荣昌区远觉镇达惠副食超市 | 重庆市荣昌区远觉镇农贸市场1-3号门市 | 重庆 | 绿豆 | / | 2025-06-30(购进日期) | / |
| 11 | / | / | 荣昌区远觉镇达惠副食超市 | 重庆市荣昌区远觉镇农贸市场1-3号门市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2025-07-02(购进日期) | / |
| 12 | / | / | 谢万学 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段28号附18号 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-07-02(购进日期) | / |
| 13 | / | / | 荣昌区古吉秀水果店 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘周街81号 | 重庆 | 沃柑 | / | 2025-07-03(购进日期) | / |
| 14 | / | / | 荣昌区古吉秀水果店 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘周街81号 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-07-03(购进日期) | / |
| 15 | / | / | 荣昌区昌州街道铭辉食品经营店 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路53号附27号 | 重庆 | 上海青 | / | 2025-07-01(购进日期) | / |
| 16 | / | / | 荣昌区昌州街道铭辉食品经营店 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路53号附27号 | 重庆 | 青花椒 | / | 2025-06-20(购进日期) | / |
| 17 | / | / | 荣昌区昌州街道诚然水果店 | 重庆市荣昌区昌州街道颐和街60号 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-06-28(购进日期) | / |
| 18 | / | / | 荣昌区安富街道三合生活超市 | 重庆市荣昌区安富街道安陶路35号,37号,39号,43号附1号 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2025-06-21(购进日期) | / |
| 19 | / | / | 荣昌区安富街道三合生活超市 | 重庆市荣昌区安富街道安陶路35号,37号,39号,43号附1号 | 重庆 | 大青椒 | / | 2025-06-24(购进日期) | / |
| 20 | / | / | 重庆永辉超市有限公司荣昌区迎宾大道分公司 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道16号附19号负一层1-1 | 重庆 | 玉米糁 | / | 2025-06-15(购进日期) | / |
| 21 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 荣昌区清升镇万家鸿副食店 | 重庆市荣昌区清升镇火烧店街69号附13号 | 重庆 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-05 | / |
| 22 | / | / | 荣昌区盘龙镇潘洪开副食店 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路2幢27号 | 重庆 | 苹果 | / | 2025-06-30(购进日期) | / |
| 23 | 山东汉德酒业有限公司 | 山东省德州市平原县恩城经济开发区 | 荣昌区魏长芪百货超市 | 重庆市荣昌区昌州街道天正路46号、48号、50号、52号、54号、56号、58号 | 重庆 | 德宾斯德式口感黑啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.3%vol | 2025-03-11 | / |
| 24 | 四川农科食品有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇虹溪路185号 | 荣昌区魏长芪百货超市 | 重庆市荣昌区昌州街道天正路46号、48号、50号、52号、54号、56号、58号 | 重庆 | 栀香乌龙牛奶 | 250ml/盒 | 2025-05-01 | / |
| 25 | 重庆臻厨香食品有限公司 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村二社灵胜农副产品加工园1-2 | 荣昌区昌州街道吉易盛食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道仁和二路138号附7号 | 重庆 | 清油火锅底料 | 500克/袋 | 2025-02-21 | / |
| 26 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌东邦店 | 重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道31号 | 重庆 | 高原带刺黄瓜 | 散装 | 2025-07-28(购进日期) | / |
| 27 | / | / | 荣昌区峰高街道陈祥秀食品店 | 重庆市荣昌区峰高街道阳光大道18号 | 重庆 | 香蕉 | / | 2025-06-27(购进日期) | / |
| 28 | / | / | 吴明聪 | 重庆市荣昌区盘龙新发综合贸易市场 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2025-06-26(购进日期) | / |
| 29 | / | / | 荣昌区浩浩水果店(个体工商户) | 重庆市荣昌区仁义镇中心街170号 | 重庆 | 芒果 | 散装 | 2025-06-25(购进日期) | / |
| 30 | / | / | 荣昌区浩浩水果店(个体工商户) | 重庆市荣昌区仁义镇中心街170号 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2025-06-25(购进日期) | / |
| 31 | / | / | 荣昌区广顺畲乡福易购生活超市 | 重庆市荣昌区广顺街道陈家河社区校园路1号 | 重庆 | 瓢儿菜 | / | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 32 | / | / | 荣昌区广顺畲乡福易购生活超市 | 重庆市荣昌区广顺街道陈家河社区校园路1号 | 重庆 | 小葱 | / | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 33 | / | / | 荣昌区广顺街道万佳鸿生活超市 | 重庆市荣昌区广顺街道成渝西路21号附2号 | 重庆 | 西芹 | / | 2025-06-16(购进日期) | / |
| 34 | / | / | 荣昌区广顺街道万佳鸿生活超市 | 重庆市荣昌区广顺街道成渝西路21号附2号 | 重庆 | 山药 | / | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 35 | / | / | 荣昌区广顺街道万佳鸿生活超市 | 重庆市荣昌区广顺街道成渝西路21号附2号 | 重庆 | 青黄瓜 | / | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 36 | / | / | 荣昌区广顺街道万佳鸿生活超市 | 重庆市荣昌区广顺街道成渝西路21号附2号 | 重庆 | 大葱 | / | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 37 | / | / | 重庆映秋蔬果销售有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路60号 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 38 | / | / | 荣昌区万灵镇谢滨副食店 | 重庆市荣昌区万灵镇AAAA级景区接待中心1#楼底层(8~10轴交A~C轴) | 重庆 | 面山药 | / | 2025-06-09(购进日期) | / |
| 39 | / | / | 荣昌区万灵镇谢滨副食店 | 重庆市荣昌区万灵镇AAAA级景区接待中心1#楼底层(8~10轴交A~C轴) | 重庆 | 西红柿 | / | 2025-06-17(购进日期) | / |
| 40 | / | / | 荣昌区万灵镇谢滨副食店 | 重庆市荣昌区万灵镇AAAA级景区接待中心1#楼底层(8~10轴交A~C轴) | 重庆 | 西芹 | / | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 41 | / | / | 荣昌区昌元街道恒荣食品超市 | 重庆市荣昌区昌元街道恒荣路61号附14、16、18号门面(恒荣半岛北苑1栋3-5号门面) | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-06-17(购进日期) | / |
| 42 | / | / | 荣昌区昌元街道恒荣食品超市 | 重庆市荣昌区昌元街道恒荣路61号附14、16、18号门面(恒荣半岛北苑1栋3-5号门面) | 重庆 | 青黄瓜 | / | 2025-06-17(购进日期) | / |
| 43 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司上河城店 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河西路84号、86号 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2025-06-03(购进日期) | / |
| 44 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司上河城店 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河西路84号、86号 | 重庆 | 面山药 | / | 2025-06-14(购进日期) | / |
| 45 | / | / | 重庆市永立百货超市连锁有限公司上河城店 | 重庆市荣昌区昌元街道滨河西路84号、86号 | 重庆 | 新鲜仔姜 | / | 2025-06-16(购进日期) | / |
| 46 | / | / | 荣昌区荣隆镇海燕副食店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣西路第七幢1-05(荣隆镇农技站片区7号楼) | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-06-05(购进日期) | / |
| 47 | / | / | 荣昌区荣隆镇海燕副食店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣西路第七幢1-05(荣隆镇农技站片区7号楼) | 重庆 | 仔姜 | / | 2025-06-16(购进日期) | / |
| 48 | / | / | 荣昌区荣隆镇海燕副食店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣西路第七幢1-05(荣隆镇农技站片区7号楼) | 重庆 | 茄子 | / | 2025-06-15(购进日期) | / |
| 49 | / | / | 荣昌区荣隆镇海燕副食店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣西路第七幢1-05(荣隆镇农技站片区7号楼) | 重庆 | 云南油麦菜 | / | 2025-06-16(购进日期) | / |
| 50 | / | / | 荣昌区昌州街道富安南路恒荣食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道富安南路73、75、77号 | 重庆 | 菜芯 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 51 | / | / | 荣昌区昌州街道富安南路恒荣食品超市 | 重庆市荣昌区昌州街道富安南路73、75、77号 | 重庆 | 小青椒 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 52 | / | / | 荣昌区永立会员百货超市店 | 重庆市荣昌区富安南路118号 | 重庆 | 佳农香蕉 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 53 | / | / | 荣昌区永立会员百货超市店 | 重庆市荣昌区富安南路118号 | 重庆 | 三黄鸡 | / | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 54 | 成都市张老头食品有限公司 | 成都市青白江区姚渡镇黄坭村7组52号附1号 | 荣昌区昌州街道荣升路帝星食品商场 | 荣昌区昌州街道荣升路2号附4号 | 重庆 | 张老头手工面 | 1.5千克/把 | 2025-05-20 | / |
| 55 | / | / | 荣昌区昌州街道诚然水果店 | 重庆市荣昌区昌州街道颐和街60号 | 重庆 | 油桃 | / | 2025-06-30(购进日期) | / |
| 56 | / | / | 宋培才 | 重庆市荣昌区盘龙镇龙桂街3号附2、3号 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 57 | / | / | 宋培才 | 重庆市荣昌区盘龙镇龙桂街3号附2、3号 | 重庆 | 山药 | / | 2025-07-12(购进日期) | / |
| 58 | / | / | 宋培才 | 重庆市荣昌区盘龙镇龙桂街3号附2、3号 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-12(购进日期) | / |
| 59 | / | / | 宋培才 | 重庆市荣昌区盘龙镇龙桂街3号附2、3号 | 重庆 | 大葱 | / | 2025-07-13(购进日期) | / |
| 60 | / | / | 荣昌区新忠副食经营部 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路244号 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-07-13(购进日期) | / |
| 61 | / | / | 荣昌区新忠副食经营部 | 重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路244号 | 重庆 | 西芹 | / | 2025-07-13(购进日期) | / |
| 62 | / | / | 荣昌区安富街道三合生活超市 | 重庆市荣昌区安富街道安陶路35号,37号,39号,43号附1号 | 重庆 | 芒果(贵妃芒) | / | 2025-07-20(购进日期) | / |
| 63 | / | / | 吕凤芝 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣东路9号 | 重庆 | 葡萄 | / | 2025-07-05(购进日期) | / |
| 64 | / | / | 荣昌区荣隆镇郭祖金副食店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣东路27号 | 重庆 | 葡萄 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 65 | / | / | 吕凤芝 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣东路9号 | 重庆 | 火龙果 | / | 2025-07-05(购进日期) | / |
| 66 | / | / | 吕凤芝 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣东路9号 | 重庆 | 西瓜 | / | 2025-07-05(购进日期) | / |
| 67 | / | / | 荣昌区荣隆镇郭祖金副食店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣东路27号 | 重庆 | 桃子 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 68 | / | / | 荣昌区荣隆镇郭祖金副食店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴荣东路27号 | 重庆 | 西瓜 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 69 | 河北东风养殖有限公司 | 肃宁县梁村镇马铺村梁村中队东150米路北 | 荣昌区亿联生活超市 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街11号 | 重庆 | 鸭胗 | 散装称重 | 2024-09-22 | / |
| 70 | / | / | 荣昌区亿联生活超市 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街11号 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 71 | / | / | 荣昌区亿联生活超市 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街11号 | 重庆 | 大水白菜 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 72 | / | / | 荣昌区荣隆镇小林鲜鱼店 | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路119号附4号 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 73 | / | / | 张先中 | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路127号附5号 | 重庆 | 鳝鱼 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 74 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街8号 | 重庆 | 大葱 | / | 2025-07-10(购进日期) | / |
| 75 | / | / | 荣昌区荣隆镇小林鲜鱼店 | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路119号附4号 | 重庆 | 花鲢 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 76 | / | / | 张先中 | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路127号附5号 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 77 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街8号 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-10(购进日期) | / |
| 78 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街8号 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-07-10(购进日期) | / |
| 79 | / | / | 荣昌区吴家镇星光购物商场 | 重庆市荣昌区吴家镇中和街8号 | 重庆 | 铁棍山药 | / | 2025-07-07(购进日期) | / |
| 80 | / | / | 荣昌区吕金鑫水产店(个体工商户) | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路127号 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 81 | / | / | 荣昌区吕金鑫水产店(个体工商户) | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路127号 | 重庆 | 花鲢 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 82 | / | / | 荣昌区吕金鑫水产店(个体工商户) | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路127号 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 83 | / | / | 荣昌区吕金鑫水产店(个体工商户) | 重庆市荣昌区荣隆镇隆园路127号 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 84 | / | / | 荣昌区叶宗德鲜鱼店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴隆北路56号 | 重庆 | 花鲢 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 85 | / | / | 荣昌区叶宗德鲜鱼店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴隆北路56号 | 重庆 | 草鱼 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 86 | / | / | 荣昌区叶宗德鲜鱼店 | 重庆市荣昌区荣隆镇兴隆北路56号 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2025-07-11(购进日期) | / |
| 87 | / | / | 张明生 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场内蔬菜摊区4-11-12号 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 88 | / | / | 张明生 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场内蔬菜摊区4-11-12号 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 89 | / | / | 张明生 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场内蔬菜摊区4-11-12号 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 90 | / | / | 张明生 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场内蔬菜摊区4-11-12号 | 重庆 | 大白菜 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 91 | / | / | 黄美艳 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场2排5、6、7、8号摊位 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2025-07-07(购进日期) | / |
| 92 | / | / | 黄美艳 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场2排5、6、7、8号摊位 | 重庆 | 仔姜 | / | 2025-07-10(购进日期) | / |
| 93 | / | / | 黄美艳 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场2排5、6、7、8号摊位 | 重庆 | 洋葱 | / | 2025-07-10(购进日期) | / |
| 94 | / | / | 黄美艳 | 重庆市荣昌区双河街道农贸市场2排5、6、7、8号摊位 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-10(购进日期) | / |
| 95 | / | / | 荣昌县仁义镇唐孝清自选商场 | 重庆市荣昌区仁义镇中心街1幢5号 | 重庆 | 西芹 | / | 2025-07-09(购进日期) | / |
| 96 | / | / | 荣昌县仁义镇唐孝清自选商场 | 重庆市荣昌区仁义镇中心街1幢5号 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 97 | / | / | 荣昌县仁义镇唐孝清自选商场 | 重庆市荣昌区仁义镇中心街1幢5号 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2025-07-07(购进日期) | / |
| 98 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 重庆市荣昌区东湖一支路9号 | 蒋春梅 | 重庆市荣昌区昌元街道水口寺街48号 | 重庆 | 猪肝 | / | 2025-07-06(检疫日期) | / |
| 99 | / | / | 张家忠 | 重庆市荣昌区峰高街道农贸市场44、45、62、63、72、73、88、89号摊位 | 重庆 | 番茄 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 100 | / | / | 张家忠 | 重庆市荣昌区峰高街道农贸市场44、45、62、63、72、73、88、89号摊位 | 重庆 | 大葱 | / | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 监督抽检产品合格信息(保健食品) | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标称产品名称 | 生产日期 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 备注 |
| 1 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 2025-04-23 | / | 500ml/瓶 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 荣昌区清升镇万家鸿副食店 | 重庆市荣昌区清升镇火烧店街69号附13号 | 重庆 | 铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群 | / |
| 2 | 大豆磷脂软胶囊 | 2024-03-06 | 20240301 | 1g/粒 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 重庆市荣昌区良心大药房国泰路店 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路12号附13号 | 重庆 | 铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,总汞(Hg) | / |
| 3 | 美莱健牌金银花枇杷糖 | 2024-12-18 | 20241218 | 2.5g/片 | 斯必利药业(厦门)有限公司 | 福建省厦门市同安区同安工业集中区思明园115号之二 | 重庆市荣昌区王英药房 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路101号、103号 | 重庆 | 总汞(Hg),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群 | / |
| 4 | 多元施力牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 2024-05-02 | 20240502 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 重庆市荣昌区万众堂大药房 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路18号 | 重庆 | 铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,总汞(Hg) | / |
| 5 | 国林牌葡萄糖酸钙口服液 | 2023-05-03 | 20230501 | 10ml/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 重庆华森奥城药店有限公司 | 重庆市荣昌区国泰路8号附3号 | 重庆 | 霉菌和酵母,总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群 | / |
| 6 | 中国劲酒 | 2024-12-06 | / | 125ml/瓶 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 荣昌区折敏副食超市 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路51号附23号 | 重庆 | 菌落总数,大肠菌群,铅(以Pb计),总砷(以As计) | / |
| 7 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 2024-06-26 | 240603 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 重庆市荣昌区萍源大药房 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路11号附2号 | 重庆 | 铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群 | / |
| 8 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 2025-05-04 | P12505R008 003 QP | 500ml/瓶 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 荣昌区魏长芪百货超市 | 重庆市荣昌区昌州街道天正路46号、48号、50号、52号、54号、56号、58号 | 重庆 | 铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群 | / |
| 9 | 明禾火牌红景天西洋参口服液 | 2024-11-02 | 241101 | 10mL/支 | 成都市益康堂药业有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村9组100号 | 重庆市荣昌区良心大药房仁和路店 | 重庆市荣昌区昌州街道仁和二路138号附5号 | 重庆 | 大肠菌群,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数 | / |
| 10 | 红牛维生素功能饮料 | 2025-02-15 | HB25E004 028SE | 250ml/罐 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 荣昌区昌州街道荣升路帝星食品商场 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路2号附4号 | 重庆 | 大肠菌群,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数 | / |
| 11 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料 | 2025-03-12 | / | 380ml/瓶 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 重庆永辉超市有限公司荣昌区迎宾大道分公司 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道16号附19号负一层1-1 | 重庆 | 大肠菌群,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数 | / |
| 12 | 葆苓牌阿胶浆 | 2024-08-23 | 240824 | 20ml/支 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东省东阿县阿胶街78号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌金科店 | 重庆市荣昌区昌州街道国泰路20号 | 重庆 | 大肠菌群,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数 | / |
附件1:监督抽检产品合格信息(2025第5号).xlsx
附件2:监督抽检不合格产品信息(2025年第5号).xlsx
附件3:监督抽检产品合格信息——保健食品(2025年第5号).xlsx



