2021年10月21日番禺大罗塘冻品行情

国家 | 厂号 | 产品 | 价格 |
美国 | P3 | 凤爪45+ | 38500 |
美国 | 7470 | 爪35+ | 35200 |
巴西 | 3404 | 鸡尖(20年12月) | 5300 |
巴西 | 3404 | 鸡脚 | 25500 |
巴西 | 516 | 鸡脚 | 25500 |
美国 | 843 | 鸡全腿(整柜) | 8600 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 9700 |
巴西 | 3887 | 全腿 | 10400 |
巴西 | 3300 | 全腿 | 10600 |
巴西 | 603 | 整腿 | 10000 |
巴西 | 4444 | 鸡小腿 | 9800 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 10000 |
美国 | 112 | 琵琶腿 | 7200 |
美国 | p56 | 琵琶腿(整柜) | 7500 |
巴西 | 1672 | 单冻中节 | 26700 |
巴西 | 1798 | 单冻中节 | 28000 |
巴西 | 3125 | 中节 | 27000 |
巴西 | 3404 | 中节 | 27000 |
巴西 | 3887 | 中节 | 26200 |
巴西 | 4444 | 中节 | 26500 |
美国 | 85 | 大肠头(整柜) | 49000 |
巴西 | 百丽 | 百丽二号肉整柜 | 16000 |
巴西 | 160 | 二号肉 | 16000 |
巴西 | 160 | 二号肉(旧货) | 15000 |
西班牙 | 4425 | 后筒 | 15000 |
丹麦 | 338 | 后腿(整柜) | 13500 |
丹麦 | 皇冠 | 后腿(整柜)14/25 | 13500 |
智利 | 智利 | 智利后肘 | 15000 |
巴西 | 3548 | 颈骨 | 13200 |
美国 | 3S | 颈骨(整柜) | 13500 |
美国 | 48205 | 颈骨抄码整柜 | 14000 |
西班牙 | 709 | 口条 | 37700 |
丹麦 | 皇冠 | 宽切肋排 | 35000 |
丹麦 | 皇冠 | 宽切肋排 | 35000 |
爱尔兰 | 355 | 肋排 | 35300 |
爱尔兰 | 355 | 肋排 | 35500 |
丹麦 | 801 | 肋排 | 36000 |
美国 | 244 | 肋排 | 32800 |
西班牙 | 7957 | 肋排 | 38600 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 39000 |
英国 | 2093 | 肋排 | 31500 |
丹麦 | 皇冠 | 窄切 | 34300 |
西班牙 | 17362 | 六分体(新货) | 13000 |
墨西哥 | 67 | 六分体(整柜) | 13000 |
西班牙 | 1293 | 龙骨 | 11400 |
西班牙 | 7810 | 龙骨 | 12500 |
巴西 | 3548 | 前同 | 10300 |
巴西 | 3924 | 前筒 | 11400 |
巴西 | 160 | 前筒 | 11300 |
巴西 | 915 | 三号 | 19000 |
巴西 | 1672 | 手踭 | 24500 |
美国 | 18079 | 手踭 | 25000 |
美国 | 18079 | 手踭(整柜) | 24500 |
巴西 | 百丽 | 百丽四号肉整柜 | 17200 |
巴西 | 2146 | 四号肉(整柜) | 17500 |
巴西 | 160 | 蹄髈 | 20500 |
巴西 | 3548 | 尾骨 | 9000 |
丹麦 | 皇冠 | 尾骨 | 10500 |
巴西 | 915 | 带皮五花 | 22500 |
巴西 | 2146 | 五花肉条 | 14500 |
巴西 | 784 | 小排 | 24000 |
巴西 | 3548 | 小排 | 24000 |
西班牙 | 1293 | 小排 | 25200 |
西班牙 | 17362 | 小排(新货) | 20900 |
西班牙 | 3975 | 一号肉(临期) | 15500 |
巴西 | 160 | 一号肉(新货) | 18000 |
西班牙 | 3975 | 一号肉(新货) | 18000 |
丹麦 | 338 | 中段(整柜) | 15500 |
丹麦 | 338 | 中段(整柜) | 15500 |
丹麦 | 338 | 后腿(整柜) | 13500 |
荷兰 | 194 | 猪脚 | 29200 |
俄罗斯 | 66 | 猪手(整柜) | 33000 |
荷兰 | 214 | 猪手(整柜成交) | 32800 |
美国 | 3s | 猪手(整柜成交) | 31500 |
丹麦 | 25 | 猪头(整柜) | 11000 |
丹麦 | 320 | 猪头(整柜) | 9500 |
丹麦 | 338 | 猪头(整柜) | 11000 |
西班牙 | 27284 | 猪头(整柜) | 11800 |
英国 | 5091 | 猪头(整柜) | 9500 |
西班牙 | 20874 | 猪心 | 13000 |
冷链服务业务联系电话:19937817614

华鼎冷链是一家专注于为餐饮连锁品牌、工厂商贸客户提供专业高效的冷链物流服务企业,已经打造成集冷链仓储、冷链零担、冷链到店、信息化服务、金融为一体的全国化食品冻品餐饮火锅食材供应链冷链物流服务平台。
标签:
上一篇:知名火锅品牌被立案调查,假羊肉卷背后的暴利生意非洲女孩巴特曼因有巨臀,一生被赤身裸体展览,死后还被做成标本
下一篇:“全国统一大市场”餐饮样本:这家重庆火锅品牌在上海滩闯出“全国模板”,还把总部也搬来了!日军常说的“八嘎呀路”是什么意思?翻译成中文,才知道有多伤人

冷链新闻
企业新闻
展会新闻
物流新闻
冷链加盟
冷链技术
冷链服务
冷链问答
网站首页
冷链新闻







