2021年7月20日番禺进口冻品月台最新零售行情

产品 | 价格 | 涨跌(距离最近报价) | 分类 |
1厂排翅 | 17500 | 0 | 翅类 |
1155排翅 | 17800 | 200 | 翅类 |
1672翅中 | 27500 | -300 | 翅类 |
4444中节 | 27800 | -200 | 翅类 |
1672中节 | 28000 | 0 | 翅类 |
4444翅中 | 28000 | 0 | 翅类 |
516中节 | 28000 | 0 | 翅类 |
3887翅中 | 28500 | -300 | 翅类 |
3404翅中 | 28800 | -500 | 翅类 |
3887中节 | 28800 | 0 | 翅类 |
4087中节 | 28800 | 0 | 翅类 |
1798单冻中节 | 29000 | 200 | 翅类 |
3404中节新 | 29000 | 200 | 翅类 |
3300中节 | 29200 | -100 | 翅类 |
664中节 | 29200 | 0 | 翅类 |
44中节A | 29500 | 0 | 翅类 |
p3小腿 | 7800 | 0 | 鸡腿类 |
516全腿 | 10800 | 0 | 鸡腿类 |
3300全腿 | 11000 | 0 | 鸡腿类 |
3887全腿 | 11000 | 0 | 鸡腿类 |
797全腿 | 11000 | 0 | 鸡腿类 |
4444鸡脚 | 23500 | -500 | 脚类 |
516红鸡脚 | 24000 | 0 | 脚类 |
7470a爪15kg | 32500 | 300 | 爪类 |
p3B凤爪 | 34500 | 0 | 爪类 |
45483凤爪 | 35000 | -300 | 爪类 |
468凤爪 | 35200 | -500 | 爪类 |
27284前筒骨 | 12300 | 骨类 | |
1007957前筒 | 12800 | 骨类 | |
5091龙骨 | 13300 | 骨类 | |
9052龙骨 | 13300 | 骨类 | |
3548尾骨 | 13700 | 骨类 | |
61877后筒 | 14700 | 骨类 | |
17362尾骨带尾 | 15000 | 骨类 | |
2093后筒骨 | 15000 | 骨类 | |
9045后筒骨 | 15200 | 骨类 | |
1293龙骨 | 15500 | 骨类 | |
20874龙骨 | 15500 | 骨类 | |
1000655后筒骨 | 15600 | 骨类 | |
0606/0602智利尾骨 | 17000 | 骨类 | |
3548颈骨 | 17000 | 骨类 | |
3548颈骨 | 17000 | 骨类 | |
6001尾骨带尾 | 17500 | 骨类 | |
3001胸骨 | 19500 | 骨类 | |
智利胸骨 | 20000 | 骨类 | |
1204平骨 | 23800 | 骨类 | |
1000285平骨 | 25000 | 骨类 | |
3001法国平骨 | 25000 | 骨类 | |
8001法国平骨 | 25000 | 骨类 | |
784二号肉 | 19800 | 号肉 | |
160二号肉 | 20000 | 号肉 | |
1006579一号肉 | 20600 | 号肉 | |
160四号肉 | 21000 | 号肉 | |
2146四号肉 | 21000 | 号肉 | |
160一号肉 | 22000 | 号肉 | |
1003924一号肉 | 22500 | 号肉 | |
3847一号肉 | 22500 | 号肉 | |
1004425猪脚 | 22000 | 脚手 | |
66厂猪脚 | 28000 | 脚手 | |
7001猪脚 | 28000 | 脚手 | |
194猪脚 | 29000 | 脚手 | |
66猪手 | 32500 | 脚手 | |
6001大排片 | 19200 | 排类 | |
2093小排 | 25000 | 排类 | |
709小排 | 25000 | 排类 | |
2093小排 | 25100 | 排类 | |
3548排骨条 | 25200 | 排类 | |
17362小排 | 25700 | 排类 | |
17362小排 | 25700 | 排类 | |
皇冠小排 | 26200 | 排类 | |
3548小排 | 28200 | 排类 | |
27284小排 | 31500 | 排类 | |
6001肋排 | 39200 | 排类 | |
皇冠肋排(宽切) | 39500 | 排类 | |
1004472肋排 | 40700 | 排类 | |
4472肋排 | 40700 | 排类 | |
801肋排 | 43000 | 排类 | |
7957肋排 | 43300 | 排类 | |
355肋排 | 43500 | 排类 | |
355肋排 | 43500 | 排类 | |
1293肋排 | 43800 | 排类 | |
32237带皮 | 27000 | 皮类 | |
4059五花 | 25500 | 五花类 | |
876带皮五花 | 26000 | 五花类 | |
876带皮五花 | 26000 | 五花类 | |
32237带皮五花 | 29000 | 五花类 | |
655去皮五花 | 30000 | 五花类 | |
0606B猪后肘 | 18200 | 肘段类 | |
66厂猪后肘 | 19000 | 肘段类 | |
智利B级前肘 | 19200 | 肘段类 | |
0606后肘 | 19500 | 肘段类 | |
27284猪心 | 12800 | 猪其他 | |
3341猪心 | 13000 | 猪其他 | |
1007957无尾尾 | 13100 | 猪其他 | |
1000655猪心 | 14300 | 猪其他 | |
1965猪心 | 14700 | 猪其他 | |
1001293带尾 | 19500 | 猪其他 | |
417猪肚 | 40000 | 猪其他 | |
417猪肚 | 40200 | 猪其他 | |
3034猪耳 | 48000 | 猪其他 | |
6001猪耳 | 48500 | 猪其他 |
冷链服务业务联系电话:19937817614

华鼎冷链是一家专注于为餐饮连锁品牌、工厂商贸客户提供专业高效的冷链物流服务企业,已经打造成集冷链仓储、冷链零担、冷链到店、信息化服务、金融为一体的全国化食品冻品餐饮火锅食材供应链冷链物流服务平台。
标签:

冷链新闻
企业新闻
展会新闻
物流新闻
冷链加盟
冷链技术
冷链服务
冷链问答
网站首页
冷链新闻







