贵阳市市场监督管理局2025年第14期市级食品安全监督抽检公告
贵阳市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、可可及焙烤咖啡产品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、饮料27大类891批次样品,其中14批次样品不合格。不合格食品涉及二氧化硫残留量、黄曲霉毒素B₁、苯甲酸及其钠盐、大肠菌群、镉(以Cd计)、甜蜜素、苯醚甲环唑、联苯菊酯、阴离子合成洗涤剂、恩诺沙星、毒死蜱指标。
对抽检发现的不合格食品,贵阳市市场监督管理局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特此公告
贵阳市市场监督管理局
2025年9月9日
| 食品监督抽检不合格信息2025年第14期 | |||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 贵州云芝食品有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市青龙山街道虎场坝(陈亮村挖石组307号) | 贵阳云岩天意金海湾酒楼 | 贵州省贵阳市云岩区三桥南路50号 | 野生玉兰片(盐水竹笋) | 750克/袋 | 蕨上云芝和图形 | 2025-04-21 | 二氧化硫残留量 ║0.326g/kg ║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 2 | / | / | 贵州飞大餐饮有限公司 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇黎阳大道1000号绿地新都会第12栋负1层6号 | 生花生米 | 散装 | / | 2025-06-13 | 黄曲霉毒素B₁ ║81.1µg/kg ║≤20µg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 3 | / | / | 贵阳云岩仟纳真粥道火锅店 | 贵州省贵阳市云岩区盐务街63号 | 卷皮(米皮) | 散装 | / | 2025-07-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║0.218g/kg ║不得使用 | 粮食加工品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 4 | / | / | 南明区黔岭苗乡餐饮店 | 贵州省贵阳市南明区新华路街道青云路1号创艺·时代主城2层1号[新华办事处] | 饭碗 | / | / | 2025-07-03 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 5 | / | / | 南明区火焰里餐饮店(个体工商户) | 贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园大街88号方圆荟·海豚广场五层铺位008号商铺[花果园办事处] | 笔管鱿鱼 | 散装 | / | 2025-07-04 | 镉(以Cd计) ║3.24mg/kg ║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 6 | / | / | 贵州苗家侗寨餐饮文化中心 | 贵州省贵阳市清镇市滨湖街道百花社区鲤鱼村河堤村凤凰栖二期时光贵州商业三期Z-3区1层2号 | 小碗 | / | / | 2025-07-08 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 7 | / | / | 清镇虹美食品店 | 贵州省贵阳市清镇市银河世纪16栋-1-4号 | 自制小馒头 | 散装 | / | 2025-07-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.491g/kg ║不得使用 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 观山湖区贵苗庄餐饮服务店(个体工商户) | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道观山西路与金阳大道交叉口金阳乾图中心广场国贸玖福城生活购物中心五层SF-A-07号 | 沃柑 | 散装 | / | 2025-07-04 | 苯醚甲环唑 ║0.31mg/kg ║≤0.2mg/kg; 联苯菊酯 ║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 花溪思苗乡餐饮服务店(个体工商户) | 贵州省贵阳市花溪区溪北街道花溪公园1号门旁乡贤里项目6#-5号楼一层6-5-7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19号商铺 | 沃柑 | 散装 | / | 2025-07-11 | 苯醚甲环唑 ║0.35mg/kg ║≤0.2mg/kg; 联苯菊酯 ║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 10 | / | / | 云岩区贵苗庄餐饮服务店 | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道鹿冲关路1号益田假日世界B9-L4-0 15号商铺 | 沃柑 | 散装 | / | 2025-07-11 | 苯醚甲环唑 ║0.30mg/kg ║≤0.2mg/kg; 联苯菊酯 ║0.10mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 11 | / | / | 清镇市舒家大院餐饮店 | 贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处环城北路 | 饭碗 | / | / | 2025-07-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.059mg/100cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 贵州滇菌黔园餐饮管理有限公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场街道阳明文化园•衡南云轩1号楼2楼25-33号商铺 | 鲜老人头菌 | 散装 | / | 2025-07-08 | 镉(以Cd计) ║0.479mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 13 | / | / | 旭东路农贸市场罗兴进 | 贵州省贵阳市云岩区旭东路集贸市场 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-07-03 | 恩诺沙星║260µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
| 14 | / | / | 修文县唐廷菊蔬菜店 | 贵州省贵阳市修文县景阳街道扎佐世纪金源综合市场菜摊86、87号 | 空心菜 | / | / | 2025-07-21 | 毒死蜱║0.068 mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
1.贵阳市食品监督抽检合格信息202514.xls
2.贵阳市食品监督抽检不合格信息202514.xls



