贵阳市市场监督管理局2025年第13期市级食品安全监督抽检公告
贵阳市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、速冻食品、饮料20大类949批次样品,其中16批次样品不合格。不合格食品涉及酸价(以脂肪计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铝的残留量、柠檬黄、胭脂红、苋菜红、过氧化值、脱氢乙酸及其钠盐、大肠菌群、二氧化硫残留量、甜蜜素指标。
对抽检发现的不合格食品,贵阳市市场监督管理局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特此公告
贵阳市市场监督管理局
2025年9月9日
| 食品监督抽检不合格信息2025年第13期 | |||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 贵州省乐佳食品厂 | 贵州省黔南布依苗族自治州龙里县谷脚镇岩后社区岩后(K14号厂房) | 贵州省乐佳食品厂 | 贵州省黔南布依苗族自治州龙里县谷脚镇岩后社区岩后(K14号厂房) | 老婆饼(热加工) | 散装称重 | 乐运来和图形 | 2025/6/9 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 糕点 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 2 | / | / | 贵州枫沅商贸有限公司 | 贵州省贵阳市修文县阳明洞街道白龙路7号凯悦鑫城A区一层、二层 | 铁棍山药 | 散装称重 | / | 购进日期:2025/7/1 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 3 | 乌当区陈星星食品加工坊 | 贵州省贵阳市乌当区偏坡布依族乡下院村下院组77号 | 乌当区陈星星食品加工坊 | 贵州省贵阳市乌当区偏坡布依族乡下院村下院组77号 | 乔灰豆腐 | 称重 | / | 2025/7/1 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 豆制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 4 | 清镇市酥乐食品加工厂 | 贵州省贵阳市清镇市清镇市站街镇龙泉镇五组11号 | 清镇市酥乐食品加工厂 | 贵州省贵阳市清镇市站街镇龙泉村五组11号 | 葵花桃酥 | 称重 | / | 2025/7/1 | 柠檬黄 | 糕点 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 5 | 贵阳乌当宾隆商贸有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层 | 贵阳乌当宾隆商贸有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层 | 花式面包 | 称重 | / | 2025/7/15 | 胭脂红、苋菜红 | 糕点 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 6 | 息烽县港英面条店 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇农贸市场对外86号 | 息烽县港英面条店 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇农贸市场对外86号 | 鸡蛋面 | 散装称重 | / | 2025/7/16 | 柠檬黄 | 粮食加工品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 7 | 修文县严记油坊 | 贵州省贵阳市修文县龙场街道油箩街52号 | 修文县严记油坊 | 贵州省贵阳市修文县龙场街道油箩街52号 | 菜籽油 | 散装称重 | / | 2025/7/12 | 过氧化值 | 食用油、油脂及其制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 8 | 花溪陈程面条坊 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道桐木岭村三组236号 | 花溪陈程面条坊 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道桐木岭村三组236号 | 碱水面(生湿面制品) | 称重 | / | 2025/7/15 | 柠檬黄 | 粮食加工品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 9 | 贵阳市乌当区石义肉制品肉制品加工厂 | 贵州省贵阳市乌当区水田镇水田村下寨二组54号 | 贵阳市乌当区石义肉制品肉制品加工厂 | 贵州省贵阳市乌当区水田镇水田村下寨二组54号 | 腊肉 | 称重 | / | 2025/7/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 肉制品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州省产品质量检验检测院 | |
| 10 | / | / | 开阳县牠斯特牛排自助餐厅 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇云开国际3栋3楼1号 | 小碗 | / | / | 2025-07-22 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 11 | / | / | 白云区苏格里岛自助餐厅 | 贵州省贵阳市白云区白云南路218号的“七冶.云泰广场1号4层F4-1A、F4-1B、F4-1C号。 | 冰虾 | 散装 | / | 2025-07-23 | 二氧化硫残留量 ║0.152g/kg ║≤0.1g/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 修文县严记火锅店 | 贵州省贵阳市修文县阳明洞街道格致路阳明文化园衡南云轩1号楼3楼3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 | 小碗 | / | / | 2025-07-18 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 13 | / | / | 修文县醉香元餐馆 | 贵州省贵阳市修文县阳明洞街道新水村凯悦鑫城D-3-10号 | 饭碗 | / | / | 2025-07-21 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 14 | / | / | 白云区阳关泡椒猪脚牛肉粉面店 | 贵州省贵阳市白云区泉湖街道长宁街1号长宁街商住楼1层16号 | 自制酸萝卜 | 散装 | / | 2025-07-22 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║1.47g/kg ║1.0g/kg | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 15 | / | / | 贵阳市南明区老凯俚民俗小吃体验馆 | 贵阳市小碧乡多彩贵州城一期建设项目节庆街水街A组团1层1-2号、2层1-3号、3层1号、4层1号[双龙区] | 饭碗 | / | / | 2025-07-22 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
| 16 | / | / | 开阳县牠斯特牛排自助餐厅 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇云开国际3栋3楼1号 | 盘子 | / | / | 2025-07-22 | 大肠菌群 ║检出/50cm² ║不得检出 | 餐饮食品 | 贵阳市市场监督管理局 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | |
1.贵阳市食品监督抽检合格信息202513.xls
2.贵阳市食品监督抽检不合格信息202513.xls



