近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第3批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查生产领域10批次容积式空气压缩机产品。经检验,未发现不合格项目。
| 2025年容积式空气压缩机产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 喷油螺杆式空气压缩机 | 海格尔压缩机(青岛)有限公司 | 91370281MA3C3FQ147 | / | 2025-08-09/- | HPV-30A | Haigair | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 螺杆式空气压缩机 | 青岛汇通鑫达空压机有限公司 | 91370282MA3EUFMY8X | / | 2025-08/- | HV-22/7G | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-14 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 螺杆式空气压缩机 | 青岛汇通鑫达空压机有限公司 | 91370282MA3EUFMY8X | / | 2025-08/- | HV-37/7G | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-14 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 往复活塞空气压缩机 | 青岛城阳三阳空压机厂 | 91370214718019384R | / | 2025-05/- | V-0.36/7 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-22 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 往复活塞空气压缩机 | 青岛城阳三阳空压机厂 | 91370214718019384R | / | 2025-05/- | W-0.9/7 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-22 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 微型往复活塞空气压缩机 | 青岛金世达压缩机厂 | 92370281MA3E76HY6K | / | 2025-08/- | W-0.9/7 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 生产领域 | 微型往复活塞空气压缩机 | 青岛金世达压缩机厂 | 92370281MA3E76HY6K | / | 2025-08/- | V-0.14/7 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 生产领域 | 微型往复活塞空气压缩机 | 青岛韩信肯谱来瑕机械有限公司 | 91370281725580532C | / | 2025-06/- | NH-5 | HANSHIN | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-23 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 生产领域 | 微型往复活塞空气压缩机 | 青岛城阳福海空压机厂 | 92370214MA3E5J7B9N | / | 2025-07/- | W-0.36/7 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 生产领域 | 微型往复活塞空气压缩机 | 青岛城阳福海空压机厂 | 92370214MA3E5J7B9N | / | 2025-07/- | W-0.9/7 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |



