近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第3批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查生产领域20批次输电线路铁塔产品。经检验,未发现不合格项目。
| 2025年输电线路铁塔产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 913702007602635757 | / | 2025-08/— | 110kV-DC21D-2MC2-21m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛武晓集团股份有限公司 | 91370200706493783J | / | 2025-08-14/— | 220kV-G2E6-SZ2-27m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛华建钢结构股份有限公司 | 913702816903459024 | / | 2025-07-30/— | 35kV-CE22-DJ4-24m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛一诺钢结构有限公司 | 91370281MA3P78YH06 | / | 2025-08-13/— | 500kV-500-MD21S-J3-36m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛艺川钢结构有限公司 | 9137028175693468XP | / | 2025-04-20/— | 220kV-220-ZB2-21m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛鹏程高科重工有限公司 | 913702810610866370 | / | 2025-08-12/— | 220kV-220-HD21S-J2-27m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-14 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛载利电力设备有限公司 | 91370281MA3C0FE97Q | / | 2025-08-15/— | 66kV-66-AD21S-Z2-18m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛强力钢结构有限公司 | 913702817372920444 | / | 2025-07-15/- | 500kV-5F1W8-ZH2-45m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 91370200169675791C | / | 2025-08-10/— | 220kV-1C1X1-J3-21m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-14 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛靓塔钢结构有限公司 | 9137028168678622XM | / | 2025-08-01/— | 35kV-AD32D-J3-24m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 11 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛鲁泰电力科技有限公司 | 91370281061054790G | / | 2025-08-01/— | 35kV-35-CB21D-J4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-11 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 12 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛帅一钢结构有限公司 | 91370281693758251Q | / | 2025-07/- | 500kV-MD21S-J3A-39m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 13 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛祥明电力设备有限公司 | 913702817875925984 | / | 2025-04-23/- | 110kV-110-EC21D-JC1-13m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 14 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 | 91370281770289939D | / | 2024-07-22/— | 110kV-SZC1-33mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-09 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 15 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛海能电力设备有限公司 | 913702817803752245 | / | 2025-06-15/- | 110kV-EC21S-Z3-27m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 16 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛百斯特钢构有限公司 | 9137028178759397X1 | / | 2025-06-22/— | 500kV-ZBV40-27m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-10 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 17 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛茂通电力设备有限公司 | 91370281077365382W | / | 2025-05-10/- | 35kV-35B08-Z1-18m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 18 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛久源钢结构有限公司 | 913702816752910616 | / | 2025-06-14/- | 35kV-35B10-SJ2-24m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-16 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 19 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛海汇铁塔机械有限公司 | 91370283780396199R | / | 2025-04-25/- | 35kV-35B08Z2-24m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-03 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 20 | 生产领域 | 输电线路铁塔 | 青岛炫昌能源装备有限公司 | 91370283760282856Q | / | 2025-06-28/- | 35kV-35D1-Z2-27m | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-07-02 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |



