近期,山东省临沂市市场监管局网站发布2025年农用薄膜产品质量监督抽查结果(第二批)。
附原文:
2025年农用薄膜产品质量监督抽查结果 (第二批)
2025年第二批产品质量市级监督抽查共抽查农用薄膜产品45批次,其中,生产环节15批次,销售环节30批次。
本次抽查依据 GB 13735-2017、GB/T 6672-2001、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.3-2006、QB/T 1130-1991等标准的要求,对农用薄膜产品的断裂标称应变(纵向,横向)、厚度平均偏差、平均厚度偏差、直角撕裂负荷(纵向,横向)、拉伸负荷(纵向,横向)、直角撕裂强度(纵向,横向)、拉伸强度(纵向,横向)、厚度、直角撕裂负荷(纵向,横向)、拉伸负荷(N-纵向,横向)、厚度极限偏差等项目进行了检验。
本次抽查发现郯城县书利农资经营部、郯城县士宝农资经营部等2家销售者销售的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为断裂标称应变(% 纵向,横向)、平均厚度偏差、直角撕裂负荷(N-纵向,横向)、拉伸负荷(N-纵向,横向)、厚度极限偏差。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,临沂市市场监督管理局已依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好后不合格结果处理工作。
附件:抽检情况汇总表
产品知识科普及消费提示
农用薄膜,又称薄膜塑料,包括地膜和棚膜,主要成分是聚乙烯,主要用于覆盖农田,起到提高地温、保持土壤湿度、促进种子发芽和幼苗快速增长的作用,另外一定程度上还能抑制杂草生长。农膜的推广应用为我国农业的发展起到了积极的作用,是农业不可缺少的生产资料。选购和使用时建议:
1.看产品标签或说明书。查看是否标注了生产厂家名称、地址、产品执行标准、规格尺寸、净重等信息。
2.看外观。看卷头是否平整,有无明显暴筋和错位,打开膜卷观察农膜有没有影响使用的气泡、斑点、折褶、杂质和针孔等缺陷。朝向阳光处观察农膜,选择平整度好、颜色亮泽透明度高的农膜;不要选择外观表面杂质较多,透明度不高呈混浊状态的农膜,该类农膜有可能是使用掺加再生原材料生产农膜,其物理机械性能较新原料生产的强度低,容易发生破损而影响使用。
3.选择符合国家强制性标准的农膜。农膜的国家强制性标准要求,最小标称厚度不得小于0.01mm,不要选择最小标称厚度不足0.01mm的农膜。
4.根据用途选择。根据农作物种植养殖需求、农膜产品使用环境、周期,选择不同功能的薄膜。如不同颜色的农膜对光的吸收、折射和反射不同,对各类农作物的影响也不同,其经济效益相差悬殊。因此,选购时要根据自己的需求,按标签注明的功能进行选择。
附件
农用薄膜抽检情况汇总表.xlsx
| 2025年产品质量市级监督抽查情况汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 | |
| 1 | 农膜 | 生产环节 | 河东区恒丰塑料制品厂 | 92371312MA3J2R6Y03 | 河东区恒丰塑料制品厂 | 2025.2.20/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 2 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县启全农资经营部 | 92371322MA3J77D77W | 河东区宏润塑料制品厂 | -/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 3 | 农膜 | 生产环节 | 河东区华联塑料制品厂 | 92371312MA3J2T8A27 | 河东区华联塑料制品厂 | 2025.3.10/- | mm:2000×0.11 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 4 | 农膜 | 生产环节 | 莒南县恒丰塑料制品厂 | 91371327MA3CYK2E0L | 莒南县恒丰塑料制品厂 | 2025.2.26/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 5 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县士宝农资经营部 | 92371322MA3JAA1247 | 莒南县嵋山农膜有限公司 | 2025.1.15/- | mm:1000×0.01 | - | 不合格 | 拉伸负荷-纵向,N 横向,N | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 6 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县士宝农资经营部 | 92371322MA3JAA1247 | 莒南县嵋山农膜有限公司 | 2025.1.13/- | mm:1000×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 7 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县书利农资经营部 | 92371322MA3DNJN40X | 莒南县嵋山农膜有限公司 | 2025.1.23/- | mm:1500×0.01 | - | 不合格 | 断裂标称应变-纵向,% 横向,%、平均厚度偏差、直角撕裂负荷-纵向,N 横向,N、拉伸负荷-纵向,N 横向,N、厚度极限偏差 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 8 | 农膜 | 生产环节 | 莒南县涛宇塑料制品有限公司 | 913713277275780063 | 莒南县涛宇塑料制品有限公司 | 2025.3.17/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 9 | 农膜 | 生产环节 | 莒南县益民塑料制品厂 | 9137132767554134X8 | 莒南县益民塑料制品厂 | 2025.1.12/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 10 | 农膜 | 生产环节 | 临沂富农源塑料制品有限公司 | 91371312MA3CDGBAXC | 临沂富农源塑料制品有限公司 | 2024.11.29/- | mm:600×0.02 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 11 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县广塬农膜销售部 | 92371322MA7H580986 | 临沂富钰塑料制品有限公司 | -/- | mm:2000×0.02 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 12 | 农膜 | 生产环节 | 临沂经济开发区林芝塑料制品厂 | 92371300MA3DLXPB8P | 临沂经济开发区林芝塑料制品厂 | 2025.3.20/- | mm:1000×0.12 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 13 | 农膜 | 生产环节 | 临沂清卫塑料有限公司 | 91371302MA3C8HREX1 | 临沂清卫塑料有限公司 | 2025.3.20/- | mm:2000×0.120 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 14 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县富强农资经营部 | 92371322MA3F1M79X0 | 临沂市河东区华联塑料制品厂(个体工商户) | -/- | mm:400×0.12 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 15 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县富强农资经营部 | 92371322MA3F1M79X0 | 临沂市河东区华联塑料制品厂(个体工商户) | -/- | mm:600×0.07 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 16 | 农膜 | 生产环节 | 临沂市河东区汇丰塑料厂 | 92371312MA3J2TBL1F | 临沂市河东区汇丰塑料厂 | 2025.3.19/- | mm:2000×0.02 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 17 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县启全农资经营部 | 92371322MA3J77D77W | 临沂市河东区民联塑业有限公司 | 2024.12.17/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 18 | 农膜 | 生产环节 | 临沂市兰山区国茂塑业加工厂 | 91371302MA3C4NHQ95 | 临沂市兰山区国茂塑业加工厂 | 2025.3.20/- | mm:1250×0.11 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 19 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县广塬农膜销售部 | 92371322MA7H580986 | 临沂市兰山区君钥塑料厂 | -/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 20 | 农膜 | 生产环节 | 临沂市兰山区清禾塑料制品厂 | 91371302MA3FC5830B | 临沂市兰山区清禾塑料制品厂 | 2025.3.20/- | mm:2000×0.04 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 21 | 农膜 | 生产环节 | 临沂市兰山区秀涟塑料厂 | 91371302MA3D0JHX4H | 临沂市兰山区秀涟塑料厂 | 2025.3.18/- | mm:4000×0.12 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 22 | 农膜 | 生产环节 | 临沂市兰山区长青塑料厂 | 91371302MA3C61YY3A | 临沂市兰山区长青塑料厂 | 2025.3.10/- | mm:1000×0.08 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 23 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县潘家五金杂品店 | 92371322MA3RG89K7H | 临沂双赢达塑料制品有限公司 | -/- | mm:600×0.10 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 24 | 农膜 | 生产环节 | 临沂贤通塑料制品厂 | 91371302571682308G | 临沂贤通塑料制品厂 | 2025.3.20/- | mm:800×0.02 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 25 | 农膜 | 生产环节 | 临沂裕田塑料制品厂 | 91371302690631597D | 临沂裕田塑料制品厂 | 2025.3.20/- | mm:2000×0.08 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 26 | 农膜 | 销售环节 | 费县田家农资经销中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青岛天宇塑业有限公司 | 2025.2.27/- | mm:800×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 27 | 农膜 | 销售环节 | 费县田家农资经销中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青岛天宇塑业有限公司 | 2025.2.27/- | mm:900×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 28 | 农膜 | 销售环节 | 费县田家农资经销中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青岛天宇塑业有限公司 | 2025.2.27/- | mm:700×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 29 | 农膜 | 销售环节 | 费县田家农资经销中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青州市丰嘉农膜厂 | 2025.1.14/- | mm:1200×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 30 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县书利农资经营部 | 92371322MA3DNJN40X | 莒南县兴农源化工制品有限公司 | -/- | mm:900×0.01 | - | 不合格 | 断裂标称应变,%-纵向 横向、平均厚度偏差、直角撕裂负荷,N-纵向 横向、拉伸负荷,N-纵向 横向、厚度极限偏差 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 31 | 农膜 | 销售环节 | 费县田家农资经销中心 | 92371325MABTBGFW46 | 青州市丰嘉农膜厂 | 2024.10.13/- | mm:800×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 32 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县金诺农资经营部 | 92371322MA3J78NT3E | 青州市冠利塑料厂 | -/- | mm:3000×0.04 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 33 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇宗远农资店 | 92371325MA3J6PPW10 | 青州市鲁冠塑料厂 | -/- | mm:12000×0.10 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 34 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇宗远农资店 | 92371325MA3J6PPW10 | 青州市鲁冠塑料厂 | -/- | mm:3000×0.08 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 35 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇宗远农资店 | 92371325MA3J6PPW10 | 青州市鲁冠塑料厂 | -/- | mm:5000×0.08 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 36 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇张振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 青州市民得利塑业有限公司 | -/- | mm:5000×0.08 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 37 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇张振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 青州市民得利塑业有限公司 | -/- | mm:4000×0.08 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 38 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇张振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 青州市民得利塑业有限公司 | -/- | mm:3000×0.08 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 39 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县广塬农膜销售部 | 92371322MA7H580986 | 青州市喜丰塑料厂 | -/- | mm:1500×0.068 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 40 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县广塬农膜销售部 | 92371322MA7H580986 | 青州市喜丰塑料厂 | -/- | mm:3000×0.075 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 41 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇张振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 山东惠民惠星塑料制品有限责任公司 | 2024.10.1/- | mm:800×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 42 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇张振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 山东惠民惠星塑料制品有限责任公司 | 2024.10.3/- | mm:700×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 43 | 农膜 | 销售环节 | 费县薛庄镇张振蔬菜大棚材料用品店 | 92371325MA3JB4GU8A | 山东惠民惠星塑料制品有限责任公司 | 2024.10.1/- | mm:600×0.01 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 44 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县广塬农膜销售部 | 92371322MA7H580986 | 山东隆银塑业科技有限公司 | -/- | mm:4000×0.068 | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | |||
| 45 | 农膜 | 销售环节 | 郯城县书利农资经营部 | 92371322MA3DNJN40X | 莒南县嵋山农膜有限公司 | 2025.1.23/- | mm:900×0.01 | - | 不合格 | 断裂标称应变-纵向,% 横向,%、平均厚度偏差、直角撕裂负荷-纵向,N 横向,N、拉伸负荷-纵向,N 横向,N、厚度极限偏差 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||



