近期,山东省临沂市市场监管局网站发布2025年砂轮产品质量监督抽查结果(第二批)。
附原文:
2025年砂轮产品质量监督抽查结果 (第二批)
2025年第二批产品质量市级监督抽查共抽查生产环节砂轮产品25批次。
本次抽查依据JB/T 7992-2017、GB/T 2492-2017、GB/T 2490-2018、GB/T 2493-2023 等标准的要求,对砂轮产品的黑心、喷砂硬度(坑深值)(平均值,均匀性)、哑声、裂纹、回转强度(破裂速度试验,安全速度试验)、不平衡量、孔径H等项目进行了检验。
本次抽查发现临沂铭宇磨料磨具有限公司、莒南县贵泰磨料磨具厂、莒南县永固磨料磨具有限公司等3家生产者生产的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为回转强度-破裂速度试验、不平衡量、孔径H。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,临沂市市场监督管理局已依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好后不合格结果处理工作。
附件:抽检情况汇总表
产品知识科普及消费提示
砂轮是一种广泛应用于对金属或非金属工件的外圆、内圆、平面和各种型面进行粗磨、半精磨和精磨以及开槽和切断的工具。选购时建议:
1.看表面标识。国家标准规定产品表面上至少要标示制造厂厂名、商标、磨料代号、磨料粒度、硬度、最高工作线速度和生产日期等七个指标。
2.检查砂轮外观。查看表面是否有裂纹、缺角等损伤,看内孔镶层是否脱落,镶孔平面是否平整。
3.听声音。用小木锤轻轻敲击砂轮听音,应无哑声现象。有哑声说明砂轮内部可能有细小裂纹。
4.注意生产日期。树脂、橡胶和菱苦土结合剂的磨具应注意生产日期,存放时间超过1年的,应重新进行安全速度试验,确认合格后方可使用。
5.禁止使用表面有裂纹、缺角等损伤、有哑声和超过存放期的磨具。
6.磨具是易破损的产品,搬运时应防止震动与碰撞。存放应根据形状和尺寸的不同,将其分别置于板架或箱内;如果叠放,叠放高度一般不超过1.5m。橡胶、树脂结合剂薄片砂轮,存放时应采取措施防止变形,并注意防潮防冻。
附件
砂轮抽检情况汇总表.xlsx
| 2025年产品质量市级监督抽查情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 砂轮 | 生产环节 | 临沂铭宇磨料磨具有限公司 | 91371327MA3CDNME1M | 临沂铭宇磨料磨具有限公司 | 2025.1/- | 41-400×3.2×32 A36QBF-80m/s | - | 不合格 | 回转强度-破裂速度试验、不平衡量 | 临沂市产品质量监督检验所 | |
| 2 | 砂轮 | 生产环节 | 河东区宝马磨料磨具厂 | 92371312MA3D2R9C41 | 河东区宝马磨料磨具厂 | 2025.4.2/- | 100×6.0×16 A24QBF-80m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 3 | 砂轮 | 生产环节 | 山东东方磨料磨具有限公司 | 91371327MA3Q4MB91R | 山东东方磨料磨具有限公司 | 2025.2/- | 1-200×25×32 A/F46P 35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 4 | 砂轮 | 生产环节 | 山东恒泰磨具有限公司 | 91371327868518285Y | 山东恒泰磨具有限公司 | 2025.3.10/- | 1-150×25×32 A/F46N6V-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 5 | 砂轮 | 生产环节 | 山东弘格磨料磨具有限公司 | 91371302MA3DP8E1XT | 山东弘格磨料磨具有限公司 | 2025.2.20/- | 41-107×1.2×16 WA/F46PBF-80m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 6 | 砂轮 | 生产环节 | 山东华业磨料磨具有限公司 | 913713276140925017 | 山东华业磨料磨具有限公司 | 2025.3/- | 1-150×22×32 A60M6V-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 7 | 砂轮 | 生产环节 | 山东蓝齐五金工具有限公司 | 91371312MABR77K30C | 山东蓝齐五金工具有限公司 | 2025.4/- | 41-107×1.2×16 WA46S4BF-80m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 8 | 砂轮 | 生产环节 | 山东轮星磨具有限公司 | 913713277526939625 | 山东轮星磨具有限公司 | 2025.3/- | 1-150×25×32 WA/F80L6V-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 9 | 砂轮 | 生产环节 | 山东祥光磨具有限公司 | 913713277433772122 | 山东祥光磨具有限公司 | 2025.3.7/- | 1-150×25×32 WA/F40L6V 35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 10 | 砂轮 | 生产环节 | 山东新亚新磨具有限公司 | 91371327267176849L | 山东新亚新磨具有限公司 | 2025.3.3/- | 1-150×25×32 A/F60M6V 35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 11 | 砂轮 | 生产环节 | 山东信发磨料磨具有限公司 | 913713271684937260 | 山东信发磨料磨具有限公司 | 2025.3.24/- | 1-150×25×31.75 A/F80S5V 40m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 12 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县昌盛磨料磨具厂 | 92371327MA3DNDKX21 | 莒南县昌盛磨料磨具厂 | 2025.3/- | 1-150×25×32 A46M7V-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 13 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县昌泰磨具有限公司 | 913713277409954292 | 莒南县昌泰磨具有限公司 | 2025.3/- | 1-150×25×32 WA/F46M6V-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 14 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县宏发树脂砂轮厂 | 9137132768594891X6 | 莒南县宏发树脂砂轮厂 | 2025.1/- | 41-107×1.2×16 WA46P4BF-80m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 15 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县华昌磨具有限公司 | 91371327772087062U | 莒南县华昌磨具有限公司 | 2025.1.10/- | 41-350×3×25.4 A/F30P4BF-60m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 16 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县金盛磨料磨具有限公司 | 9137132776289280XW | 莒南县金盛磨料磨具有限公司 | 2025.3/- | 41-107×1.2×16 A46P4BF-80m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 17 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县金狮王树脂砂轮厂 | 92371327MA3DDNMK1A | 莒南县金狮王树脂砂轮厂 | 2025.3.22/- | 41-107×1.2×16 WA46TBF 80m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 18 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县贵泰磨料磨具厂 | 91371327MA3D6MFA4X | 莒南县贵泰磨料磨具厂 | 2025.3.20/- | 41-350×3.2×32 A24-36QBF 4300m/min | - | 不合格 | 孔径H | 临沂市产品质量监督检验所 | |
| 19 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县乐凯利磨具有限公司 | 913713278630997049 | 莒南县乐凯利磨具有限公司 | 2025.3.5/- | 1-200×25×32 A60M6V 35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 20 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县利发树脂砂轮厂 | 913713276680925660 | 莒南县利发树脂砂轮厂 | 2025.3.5/- | 41-107×1.2×16 SA/F60R4BF-80m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 21 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县日新磨料磨具厂 | 91371327L290964677 | 莒南县日新磨料磨具厂 | 2025.3/- | 1-200×25×32 WA/F40M6V 35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 22 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县祥瑞磨具有限公司 | 91371327733703264J | 莒南县祥瑞磨具有限公司 | 2025.2.28/- | 1-150×25×32 A/F16LV-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 23 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县兴工磨具有限公司 | 91371327739261997Y | 莒南县兴工磨具有限公司 | 2024.12.10/- | 1-150×40×32 A/F46L8V-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 24 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县宇瑞磨具有限公司 | 913713278685183225 | 莒南县宇瑞磨具有限公司 | 2025.3.20/- | 1-150×20×12.7 A/F46LV-35m/s | - | 合格 | 临沂市产品质量监督检验所 | ||
| 25 | 砂轮 | 生产环节 | 莒南县永固磨料磨具有限公司 | 91371327734722360A | 莒南县永固磨料磨具有限公司 | 2025.3.10/- | 41-400×3.2×32 A/F30MBF 80m/s | - | 不合格 | 回转强度-破裂速度试验 | 临沂市产品质量监督检验所 | |



