依据《中华人民共和国食品安全法》等有关规定,渝水区市场监督管理局本期公布抽检信息涉及17个大类共71批次样品。现将抽检信息公布如下:
总体情况:本期抽检信息涉及17个大类共71批次样品,其中合格67批次,不合格4批次,产品合格信息和不合格信息详见附件。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
渝水区市场监督管理局食品抽检不合格信息通告(渝2025第3期).xls
渝水区市场监督管理局食品抽检合格信息通告(渝2025第3期).xls
渝水区市场监督管理局
2025年9月23日
| 渝水区市场监督管理局食品抽检不合格信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ25360502395131017ZX | 1 | / | / | 渝水区段氏小吃店 | 新余市渝水区城北广场堎上路353号 | 餐碗 | / | / | 2025-06-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.021mg/100cm2║不得检出mg/100cm2 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 新余市综合检验检测中心 | |
| XBJ25360502601830260 | 2 | / | / | 新余新钢工业服务有限公司新余分公司 | 江西省新余市渝水区白竹路1069号公园新天地1、2栋104铺105铺 | 小台芒 | / | / | 2025-06-04 | 噻虫胺║0.072mg/kg║0.04mg/kg | 食用农产品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
| XBJ25360502395131101ZX | 3 | / | / | 渝水区长林中路发发发餐厅 | 新余市渝水区长林202号 | 餐碗 | / | / | 2025-06-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0079mg/100cm2║不得检出mg/100cm2 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 新余市综合检验检测中心 | |
| XBJ25360502395131102ZX | 4 | / | / | 渝水区五一南路相聚是缘腌粉店 | 新余市渝水区五一南路 | 餐碗 | / | / | 2025-06-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm2║不得检出mg/100cm2 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 新余市综合检验检测中心 | |
| 渝水区市场监督管理食品抽检合格信息通告 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25360502601830273ZX | 1 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 渝水区沙土街新北润发超市 | 江西省新余市渝水区沙土街菜场地下室 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2025-04-28 | 食用油、油脂及其制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830295ZX | 2 | 烟台万科食品有限公司 | 山东省烟台市莱山区盛泉工业园恒源路3号 | 渝水区团结西路零食码头食品店 | 江西省新余市渝水区团结西路 | 本酿酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-08-08 | 调味品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131187ZX | 3 | / | / | 渝水区赣西大道食拿酒稳小吃店 | 新余市渝水区赣西大道融城饭店对面 | 餐碗 | / | 2025-07-02 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131190ZX | 4 | / | / | 渝水区中山路七号食代餐饮店 | 新余市渝水区中山路暨阳玫瑰城二期5号楼临街102 | 餐碗 | / | 2025-07-03 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131188ZX | 5 | / | / | 渝水区北湖东路周真真粉面店 | 新余市渝水区北湖东路暨阳世纪城37#101号商铺 | 餐碗 | / | 2025-07-03 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131189ZX | 6 | / | / | 渝水区渝笼记餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区北湖东路199号世纪城二期37栋102 | 餐碗 | / | 2025-07-03 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131191ZX | 7 | / | / | 渝水区廖新林乌鸡米粉店 | 新余市渝水区五一北路699号 | 餐碗 | / | 2025-07-04 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131279ZX | 8 | / | / | 渝水区沿江路烤烤羊肉粉店 | 新余市渝水区沿江路上河园1262号 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131291ZX | 9 | / | / | 渝水区沿江路逗逗家饺子馆 | 新余市渝水区沿江路1220号 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131281ZX | 10 | / | / | 渝水区朱氏粉面铺(个体工商户) | 新余市渝水区暨阳上河园112号 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131280ZX | 11 | / | / | 渝水区沿江路晨宇餐饮店 | 新余市渝水区沿江路1236号 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131282ZX | 12 | / | / | 渝水区丁文吉尼餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区沿江路1208号暨阳上河园13栋114 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131288ZX | 13 | / | / | 渝水区北湖缔景难忘馄饨店 | 新余市渝水区北湖缔景 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131286ZX | 14 | / | / | 渝水区周真真粉面馆北湖缔景店 | 新余市渝水区五一路逸夫小学对面 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131293ZX | 15 | / | / | 渝水区嘿有家小冒菜店 | 新余市渝水区五一路名仕公馆7栋 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131306ZX | 16 | / | / | 渝水区长青北路陈国珍早餐店 | 新余市渝水区长青北路715号 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131301ZX | 17 | / | / | 渝水区平安路春芳腌粉店 | 新余市渝水区平安路宣和新苑2栋22号 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131302ZX | 18 | / | / | 渝水区平安路乔乔餐饮店 | 新余市渝水区平安路宜和新苑小区8号店面 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131192ZX | 19 | / | / | 渝水区赣西大道小芳剁肉馆 | 渝水区赣西大道 | 餐碗 | / | 2025-07-02 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131287ZX | 20 | / | / | 渝水区老尾林猪脚饭餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区城北五一北路699号北湖缔景39栋118 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131303ZX | 21 | / | / | 渝水区平安路慧林餐饮店 | 新余市渝水区平安路359号宜和新苑1幢3、4号店面 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131304ZX | 22 | / | / | 渝水区建勇餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区长青北路北湖星城B4栋35室 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131305ZX | 23 | / | / | 渝水区清汤餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区长青北路北湖星城B4栋40号 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131307ZX | 24 | / | / | 渝水区长青北路云香腌粉店 | 新余市渝水区长青北路凯光中央华府21栋107号商铺 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131295ZX | 25 | / | / | 渝水区黄氏鸭霸江湖餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区五一路245号日泽园 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131299ZX | 26 | / | / | 渝水区平安路宏琛羊肉粉店 | 新余市渝水区平安路249号 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131308ZX | 27 | / | / | 渝水区幸禾寿司店(个体工商户) | 新余市渝水区城北仰天西大道宜和新苑2幢18号 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131310ZX | 28 | / | / | 渝水区赣呗粉店(个体工商户) | 新余市渝水区城北科环西路218号春龙湖畔49栋25号店铺 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131311ZX | 29 | / | / | 渝水区仰天岗西大道轩轩早餐店 | 新余市渝水区仰天岗西大道359号宜和新苑1栋12号 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131309ZX | 30 | / | / | 渝水区平安路邱细根餐饮店 | 新余市渝水区长青北路时代花园104号 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131312ZX | 31 | / | / | 渝水区邓太鲜早餐店(个体工商户) | 新余市渝水区仰天岗西大道359号宜和新苑1栋10室 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131296ZX | 32 | / | / | 渝水区永春拉面馆(个体工商户) | 新余市渝水区平安路23号 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131297ZX | 33 | / | / | 渝水区平安路龚姐餐馆 | 新余市渝水区平安路27号 | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830511ZX | 34 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 渝水区金富源优选超市(个体工商户) | 江西省新余市渝水区仰天岗东大道信达丽城12栋106 | 开心面筋(甜辣味) | 称重 | 2025-06-16 | 方便食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830530ZX | 35 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 渝水区茶山路丽轩副食店 | 新余市渝水区茶山路与文新路交叉口 | 加州西梅(凉果类) | 72克/袋 | 2025-08-14 | 水果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830517ZX | 36 | 合肥吉利人家食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区镇西路与龙城路交口西南角3栋2楼、3楼 | 渝水区江钢超市里木塘店 | 江西省新余市渝水区里木塘路 | 爆酱肉松蛋糕 | 散装称重 | 2025-07-08 | 糕点 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830471ZX | 37 | 渝水区城南农贸市场阮氏面行 | 城南集贸市场 | 渝水区城南农贸市场阮氏面行 | 城南集贸市场 | 手工面(生湿面制品) | / | 2025-09-01 | 粮食加工品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830494ZX | 38 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 渝水区茶山路新根冷饮店 | 江西省新余市渝水区茶山路帝海观澜237(2)号 | 海苔锅巴(膨化食品) | 36g(30g+赠送6g)/袋 | 2025-08-13 | 薯类和膨化食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830496ZX | 39 | 上高旺旺食品有限公司 | 江西省宜春市上高县科技工业园区旺旺路1号 | 渝水区茶山路新根冷饮店 | 江西省新余市渝水区茶山路帝海观澜237(2)号 | 旺旺碎冰冰果味饮料(草莓味) | 78mL/条 | 2025-03-13 | 饮料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830508ZX | 40 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 渝水区金富源优选超市(个体工商户) | 江西省新余市渝水区仰天岗东大道信达丽城12栋106 | 无添加蔗糖牛奶拉丝面包 | 散装称重 | 2025-08-07 | 糕点 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830534ZX | 41 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 渝水区茶山路丽轩副食店 | 新余市渝水区茶山路与文新路交叉口 | Q蛋蛋(泡椒味鹌鹑蛋) | 散装称重 | 2025-05-05 | 蛋制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830498ZX | 42 | 新余市力生食品有限公司 | 江西省新余市高新区阳光大道彩虹路1187号 | 渝水区茶山路新根冷饮店 | 江西省新余市渝水区茶山路帝海观澜237(2)号 | 可乐风味饮料 | 180mL/袋 | 2025-08-30 | 饮料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830514ZX | 43 | 江西省鸽鸽食品有限公司 | 江西省鹰潭高新技术产业开发区鸽鸽食品路 | 渝水区江钢超市里木塘店 | 江西省新余市渝水区里木塘路 | 豆角干(调味面制品)(麻辣味) | 称重 | 2025-06-17 | 方便食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830515ZX | 44 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 渝水区江钢超市里木塘店 | 江西省新余市渝水区里木塘路 | 可吸果冻(蓝莓味) | 零售称重 | 2025-07-22 | 糖果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830509ZX | 45 | 吉安市吉乔食品有限责任公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品产业园内 | 渝水区金富源优选超市(个体工商户) | 江西省新余市渝水区仰天岗东大道信达丽城12栋106 | 桃酥(原味) | 400g/袋 | 2025-08-12 | 糕点 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830513ZX | 46 | 四川品品食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业功能区蜀雅路272号 | 渝水区江钢超市里木塘店 | 江西省新余市渝水区里木塘路 | 牛脆肚(川式香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2025-05-29 | 肉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830532ZX | 47 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 渝水区茶山路丽轩副食店 | 新余市渝水区茶山路与文新路交叉口 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-05-25 | 糖果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830533ZX | 48 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 渝水区茶山路丽轩副食店 | 新余市渝水区茶山路与文新路交叉口 | 老冰糖 | 400克/袋 | 2025-06-19 | 食糖 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830535ZX | 49 | 商丘市睢阳区华昌粉丝厂 | 河南省商丘市睢阳区坞墙镇曹各村 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西省新余市渝水区茶山路288号 | 八八发粉丝 | 500克/包 | 2025-02-14 | 淀粉及淀粉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830537ZX | 50 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区启阳路西段巴比熊产业园 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西省新余市渝水区茶山路288号 | 披萨蛋糕(糕点) | 计量称重 | 2025-07-28 | 糕点 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830538ZX | 51 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路858号 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西省新余市渝水区茶山路288号 | 薯片(膨化食品)(红烩牛肉味) | 称重销售 | 2025-03-18 | 薯类和膨化食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830497ZX | 52 | 新余市力生食品有限公司 | 江西省新余市高新区阳光大道彩虹路1187号 | 渝水区茶山路新根冷饮店 | 江西省新余市渝水区茶山路帝海观澜237(2)号 | 桃子味饮料 | 180mL/袋 | 2025-07-04 | 饮料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830512ZX | 53 | 湖南省笑笑食品有限公司 | 湖南省平江县园艺示范中心 | 渝水区金富源优选超市(个体工商户) | 江西省新余市渝水区仰天岗东大道信达丽城12栋106 | 嗨吃能量棒(调味面制品) | 散装称重 | 2025-04-26 | 方便食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830470ZX | 54 | 渝水区人民北路邹爱华面条加工店 | 新余市渝水区人民北路 | 渝水区人民北路邹爱华面条加工店 | 新余市渝水区人民北路 | 爱华高筋弹滑面(挂面) | 10kg/袋 | 2025-09-01 | 粮食加工品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830475ZX | 55 | 渝水区城关菜市场小王豆腐店 | 解放东路东风集贸市场南综合楼7、8号 | 渝水区城关菜市场小王豆腐店 | 解放东路东风集贸市场南综合楼7、8号 | 油豆腐 | / | 2025-09-02 | 豆制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830495ZX | 56 | 丰城润田食品饮料有限公司 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园慧灯路9-10号 | 渝水区茶山路新根冷饮店 | 江西省新余市渝水区茶山路帝海观澜237(2)号 | 润田饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2025-07-29 | 饮料 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830510ZX | 57 | 贵州鑫蜀天食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村巴渔工业园 | 渝水区金富源优选超市(个体工商户) | 江西省新余市渝水区仰天岗东大道信达丽城12栋106 | 香辣味鸭掌(辐照食品) | 计量称重 | 2025-08-13 | 肉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830516ZX | 58 | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇针织工业园 | 渝水区江钢超市里木塘店 | 江西省新余市渝水区里木塘路 | 坚果酥饼干(腰果味) | 散装称重 | 2025-07-20 | 饼干 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830531ZX | 59 | 嘉善阿林食品有限公司 | 浙江省嘉善县魏塘街道智果村小腰子港136号2栋底楼东第三间 | 渝水区茶山路丽轩副食店 | 新余市渝水区茶山路与文新路交叉口 | 奶油味西瓜子 | 称重 | 2025-07-18 | 炒货食品及坚果制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502601830536ZX | 60 | 南京甘汁园股份有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道733号 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西省新余市渝水区茶山路288号 | 甘汁园木薯淀粉 | 275克/包 | 2024-12-29 | 淀粉及淀粉制品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131289ZX | 61 | / | / | 渝水区一把盐羊肉粉馆 | 新余市渝水区五一北路北湖缔景39栋103 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131284ZX | 62 | / | / | 渝水区阿娥餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区城北北湖西路B14号 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131283ZX | 63 | / | / | 渝水区老妈水饺五一中路店 | 新余市渝水区五一路24号 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131285ZX | 64 | / | / | 渝水区五一北路马国华牛肉拉面馆 | 新余市渝水区五一北路 | 餐碗 | / | 2025-07-16 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131290ZX | 65 | / | / | 渝水区包鲜道餐饮店(个体工商户) | 新余市渝水区城北五一北路699号北湖缔景33栋108 | 餐碗 | / | 2025-07-17 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131294ZX | 66 | / | / | 渝水区小钱家肠粉店 | 渝水区五一北路(名仕公馆对面) | 餐碗 | / | 2025-07-21 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |
| XBJ25360502395131300ZX | 67 | / | / | 渝水区平安路小雨点馄饨店 | 新余市渝水区平安路宜和新苑南门16号 | 餐碗 | / | 2025-07-22 | 餐饮食品 | 渝2025第3期 | 新余市渝水区市场监督管理局 | |



