近期,嘉兴市市场监督管理局组织抽检了餐饮食品,糕点,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品和饮料等5大类共46批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验合格样品44批次、不合格样品2批次(见附件),具体情况通告如下:
1、桐乡益口乐饮用水有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。
2、嘉兴市乍浦镇王月娟副食品商店销售的榨菜,苯甲酸及其钠盐不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,嘉兴市市场监管局已责成相关县级市场监管部门依法予以查处。要求桐乡市市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求港区市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
特此通告。
附件:
1.关于部分不合格项目的说明.doc
2.不合格产品信息表.xls
3.合格产品信息表.xls
嘉兴市市场监督管理局
2025年9月22日
| 附件2 | ||||||||||
| 不合格产品信息表 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期-批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 桐乡益口乐饮用水有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振华路755号1幢1楼 | 桐乡益口乐饮用水有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振华路755号1幢1楼 | 包装饮用水 | 16L/桶 | 鲜立多 | 2025-04-08 | 铜绿假单胞菌║未检出,未检出,未检出,4,6║≤n=5,c=0,m=0 | / |
| 2 | / | / | 嘉兴市乍浦镇王月娟副食品商店 | 浙江省嘉兴市港区乍浦镇农贸海鲜城3幢311、312号 | 榨菜 | / | / | 2025-05-12 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.20g/kg║≤1.0g/kg | / |
| 附件3 | ||||||||
| 合格产品信息表 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 嘉兴市经开城南街道元一柏庄蛋糕店 | 浙江 | 面包 | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 2 | 冠亦(嘉兴)食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县通元镇新经济创业园三幢1-3层 | 嘉兴市美丽家食品有限责任公司莲花广场分公司 | 浙江 | 红豆面包 | 80克/袋 | 2025-05-24 | / |
| 3 | / | / | 嘉兴市经开城南珍新糕点店 | 浙江 | 蛋糕 | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 4 | / | / | 嘉兴市经开城南唛之元烘焙店(个体工商户) | 浙江 | 蛋挞 | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 5 | 巢湖乐贝喜多食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市天河街道临湖路28号 | 嘉兴市顺俪食品有限公司骏力路分公司 | 浙江 | 蝴蝶派(糕点) | 200克/盒 | 2025-05-17 | / |
| 6 | / | / | 嘉兴市经开城南云嘉烘焙店(个体工商户) | 浙江 | 三明治 | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 7 | 嘉兴市禾益食品有限公司 | 浙江嘉兴市经济开发区禾平街456,472号内6#厂房3楼 | 嘉兴市经开城南陈磊蛋糕店 | 浙江 | 南瓜吐司 | 240克/袋 | 2025-06-05 | / |
| 8 | / | / | 嘉兴市经开城南美奇烘焙店 | 浙江 | 鸡肉包(糕点) | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 9 | / | / | 嘉兴市经开长水阿转烘焙店(个体工商户) | 浙江 | 香橙蛋糕 | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 10 | / | / | 嘉兴鑫铭行商务服务有限公司经开第二分公司 | 浙江 | 吐司 | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 11 | / | / | 嘉兴市经开长水仁贵糕点店(个体工商户) | 浙江 | 绿豆冰糕 | 散装称重 | 2025-06-05 | / |
| 12 | / | / | 嘉兴市经开塘汇宝平小吃店 | 浙江 | 豆腐脑 | / | 2025-06-14 | / |
| 13 | / | / | 嘉兴市经开塘汇雪珍小吃店(个体工商户) | 浙江 | 豆腐脑 | / | 2025-06-14 | / |
| 14 | / | / | 嘉兴市经开塘汇超红烤鸭店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2025-06-09 | / |
| 15 | / | / | 海盐县百步镇老面馒头店 | 浙江 | 老面馒头 | / | 2025-06-11 | / |
| 16 | / | / | 海盐县百步镇洪明明小吃店 | 浙江 | 馒乡鲜肉包 | / | 2025-06-11 | / |
| 17 | / | / | 海盐县百步镇美时客点心店 | 浙江 | 豆浆(自制) | / | 2025-06-11 | / |
| 18 | / | / | 海盐县百步镇王佩早餐店 | 浙江 | 馒头 | / | 2025-06-11 | / |
| 19 | / | / | 桐乡市崇福果茗星奶茶店 | 浙江 | 红豆奶茶 | / | 2025-06-12 | / |
| 20 | / | / | 桐乡市崇福果茗星奶茶店 | 浙江 | 白桃乌龙奶茶 | / | 2025-06-12 | / |
| 21 | / | / | 嘉善比尔琪西饼屋 | 浙江 | 戚风蛋糕(糕点(自制)) | / | 2025-06-14 | / |
| 22 | / | / | 嘉兴市经开塘汇削皮熟食店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2025-06-12 | / |
| 23 | / | / | 嘉兴市经开嘉北志煌糕点店(个体工商户) | 浙江 | 原味古早蛋糕(自制糕点) | / | 2025-06-15 | / |
| 24 | / | / | 嘉兴市经开嘉北志煌糕点店(个体工商户) | 浙江 | 宫廷桃酥(自制糕点) | / | 2025-06-14 | / |
| 25 | / | / | 嘉兴市经开嘉北小红帽面包店(个体工商户) | 浙江 | 红豆面包(自制面包) | / | 2025-06-15 | / |
| 26 | / | / | 嘉善县西塘镇优美甜心西饼屋 | 浙江 | 桃酥 | / | 2025-06-15 | / |
| 27 | / | / | 嘉善县西塘镇优美甜心西饼屋 | 浙江 | 无蔗糖蛋糕 | / | 2025-06-15 | / |
| 28 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 嘉兴市南湖区新嘉街道锦兰副食品商店(个体工商户) | 浙江 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2025-03-24 | / |
| 29 | 杭州金顺粮油食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区运河街道新洲路8号4幢1楼101室 | 海宁市海洲街道鸿飞副食品店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-11-30 | / |
| 30 | 含山县瑞兴调味品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门油脂产业园1号 | 嘉兴市南湖区城西新玉强食品店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1000ml/瓶 | 2025-01-06 | / |
| 31 | 含山县瑞兴调味品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门油脂产业园1号 | 嘉兴市南湖区城西新玉强食品店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 225ml/瓶 | 2025-05-01 | / |
| 32 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 海宁市海洲街道尚亿食品批发部 | 浙江 | 葵籽清香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-08 | / |
| 33 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 上海市奉贤区奉粮路936号 | 海宁市海洲街道岑晓副食品店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 450毫升/瓶 | 2025-03-11 | / |
| 34 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 嘉兴市南湖区新嘉街道刘銮启副食品店(个体工商户) | 浙江 | 大豆油(一级) | 5升/桶 | 2025-01-21 | / |
| 35 | 江西瑞宝油脂有限公司 | 南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园82号 | 嘉兴市南湖区新嘉街道刘銮启副食品店(个体工商户) | 浙江 | 浓香花生食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-11-15 | / |
| 36 | 江西瑞宝油脂有限公司 | 南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园82号 | 嘉兴市南湖区新嘉街道刘銮启副食品店(个体工商户) | 浙江 | 压榨浓香花生食用植物调和油 | 5升/桶 | 2025-04-07 | / |
| 37 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 嘉兴市经开嘉北啊兵五谷杂粮店 | 浙江 | 花生浓香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2025-03-08 | / |
| 38 | 江苏佰福粮油有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县八集乡人民路东侧纬一路 | 嘉兴市经开嘉北啊兵五谷杂粮店 | 浙江 | 橄榄原香型食用调和油 | 5L/桶 | 2024-09-12 | / |
| 39 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 嘉兴市经开长水兴喜副食品超市(个体工商户) | 浙江 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2025-02-19 | / |
| 40 | 南昌市绿嘉宝油脂有限公司 | 南昌市新建区长堎工业园二区物华路66号 | 嘉兴市南湖区新兴街道轩棋食品店 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2024-06-29 | / |
| 41 | 安徽省缘香粽食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路路南 | 嘉兴尚禾食品有限公司 | 浙江 | 香糯豆沙粽 | 120克/袋 | 2025-05-18 | / |
| 42 | 嘉兴市粮午斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正原北路81号3、4、5号楼 | 嘉兴市梦想电子商务有限公司 | 浙江 | 飘香白米粽 | 200克(100克x2只/袋)/包 | 2025-05-22 | / |
| 43 | 嘉兴徐珍斋食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区新塍镇凤舞南路138号 | 嘉兴徐珍斋食品有限公司 | 浙江 | 猪油桃酥(烘烤类糕点、热加工) | 320克/盒 | 2025-06-11 | / |
| 44 | 嘉兴寿哈食品有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新兴三路885号南幢;浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新兴三路888号东幢一至二层 | 嘉兴市五禾贸易有限公司 | 浙江 | 豆沙粽(真空包装) | 160克x2只/袋 | 2025-05-26 | / |



