| NaCl浓度(Mol/L) | 0.01Mol/L PB(pH) | 洗脱部分 |
| 0.025 | 8.0 | IgG |
| 0.030 | 7.0 | IgG |
| 0.040 | 7.0 | 运铁蛋白、纤维蛋白原 |
| 0.060 | 6.5 | 白蛋白、IgA |
| 0.150 | 6.5 | IgM 白蛋白 |
血清的分段洗脱成分
NaCl浓度(Mol/L)0.01Mol/L PB(pH)洗脱部分0.0258.0IgG0.0307.0IgG0.0407.0运铁蛋白、纤维蛋白原0.0606.5白蛋白、IgA0.1506.5IgM 白蛋白

NaCl浓度(Mol/L)0.01Mol/L PB(pH)洗脱部分0.0258.0IgG0.0307.0IgG0.0407.0运铁蛋白、纤维蛋白原0.0606.5白蛋白、IgA0.1506.5IgM 白蛋白
| NaCl浓度(Mol/L) | 0.01Mol/L PB(pH) | 洗脱部分 |
| 0.025 | 8.0 | IgG |
| 0.030 | 7.0 | IgG |
| 0.040 | 7.0 | 运铁蛋白、纤维蛋白原 |
| 0.060 | 6.5 | 白蛋白、IgA |
| 0.150 | 6.5 | IgM 白蛋白 |
